CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
5機種 / ¥29,920〜¥32,560 / サーフ・フラット
305〜340cmの全5機種で釣り場を選べる身近なサーフ・フラットの基準軸
ネッサBBはシマノのサーフ・フラット向け現行5機種群です。上位にネッサSSや26ネッサXR、ネッサエクスチューンが並ぶ中で、選びやすい位置づけの仕上がりです。全長は305〜340cm、自重は176〜192g、継数は3本で統一し、機種で長さと先径を変えています。適合ラインはPE0.8〜2号を中心に、サーフからのヒラメやマゴチ狙いの釣りに扱えます。短めから長めまでそろうため、体格や釣り場に合わせて初めての一本を比較できます。全機種3本継ぎで持ち運びの形をそろえています。
S100MH+からS112M+まで全5機種で全長305〜340cmを刻み、自重176〜192gにおさめています。短めは取り回し、長めは距離の確保と役割が分かれ、体格や通うサーフに合わせて候補を絞れます。仕舞寸法も機種ごとに示され、車載や保管の見通しを立てられます。
ネッサSSや26ネッサXR、ネッサエクスチューンを上位に据える系列の中で、入門に置かれた仕上がりです。搭載技術の列挙に頼らず、適合と寸法の実値で比べられるため、予算と用途の整理が進みます。上位と比べる際は価格差ではなく長さや適合の違いに注目できます。
適合ラインはPE0.8〜2号を中心に示され、号数表記が分かれる機種も含めて目安が明確です。全長に対して自重176〜192g、先径2.1〜2.8mmの範囲でまとめ、振り抜きの感覚を想像できます。継数3本で統一され、仕舞寸法106.6〜118.3cmの実値から運搬の計画を立てられます。
ネッサBBは全5機種の長さ違いと求めやすい位置づけで、サーフ・フラットを始める基準になります。PE0.8〜2号や3本継ぎなど実値で比べられ、初めての選択を整理できます。全長305〜340cmと自重176〜192gの範囲で体格に合わせられます。適合の上限を超える使い方には対応できないため、用途を絞って検討が必要です。
| 項目 | S100MH+ | S104M | S106MH | S108M+ | S112M+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥31,900 | ¥29,920 | ¥32,560 | ¥31,900 | ¥32,560 |
| 実売価格(税込) | ¥23,397楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥21,319楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥22,614楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥22,607楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥22,170楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット |
| 全長(ft) | 10'0" | 10'4" | 10'6" | 10'8" | 11'2" |
| 全長(cm) | 305cm | 315cm | 320cm | 325cm | 340cm |
| 継数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 継ぎ方式 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 |
| 仕舞寸法 | 106.6 | 110 | 111.6 | 113.3 | 118.3 |
| 自重 | 176g | 176g | 186g | 185g | 192g |
| 先径 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| テーパー | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | MAX 65 | MAX 42 | MAX 56 | MAX 48 | MAX 48 |
| プラグ重量 | 10-56 | 8-36 | 10-50 | 8-42 | 8-42 |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 1-2.5 | 0.8-2 | 0.8-2 | 0.8-2 | 0.8-2 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | 455 | 450 | 455 | 455 | 470 |
| リールシートタイプ | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 94.6 | 94.9 | 94.8 | 94.8 | 94.7 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。