商品概要
全9機種の幅広い長さで釣り場に合わせやすい手頃なシマノの現行の入門シーバスロッド
特徴
ルアーマチック(ソルトルアー推奨モデル)は213〜305cmの全9機種で構成される2ピースの現行モデルです。軽いルアーに対応するS70ULやS76ULから、シーバスの基本をカバーするS80LやS86ML、遠投を意識したS96MやS100MHまで長さと硬さが分かれています。同門の上位機と比べると手に取りやすい位置づけで、対象魚や釣り場を絞る前の1本として検討しやすい仕上がりです。堤防や河口など身近な釣り場から始めたい読者に合う内容です。
こんな人におすすめ
- 9機種の幅広さを生かし長さと硬さで選びたい人
- 手に取りやすい価格帯で最初の1本を探している人
- 2ピース仕様で持ち運びと管理を両立したい人
- 軽量ルアーから遠投まで幅広く試したい人
注目したい3つのポイント
① 全9機種の長さと硬さの選び分け
全長213〜305cmの全9機種で、S70ULやS76ULのような短い機種からS96MやS100MHのような長い機種まで長さが分かれています。自重は80〜267gと機種で変わり、適合ルアーは0.8〜12g程度の軽い範囲から10〜52g程度の重い範囲まで用意されるため、釣り場と狙いに合わせて選べます。
② 手に取りやすい価格帯の位置づけ
同門のダイナダートやムーンショットと比べると手に取りやすい位置づけで、最初のシーバスロッドや予備の1本として検討しやすくなっています。全9機種で価格差が小さいため、長さや硬さの違いに集中して選べる点が分かりやすく、釣り場を絞る前の試しの一本に合わせやすい内容です。
③ 2ピースと適合範囲の実用性
継数は全機種で2本継ぎ、仕舞寸法は109.5〜156.8cmと機種で変わります。適合ルアーとラインの幅が広いため、堤防や河口など身近な釣り場で狙いを変えながら使えます。上位機のような絞り込みより、汎用的に試せる点を重視する読者に合う内容です。
まとめ
結論として、幅広い9機種と手に取りやすい位置づけで最初のシーバス用として選びやすい一本です。全長213〜305cmと自重80〜267gの違いを比べながら2ピースの扱いやすさも確かめられます。ただし適合範囲が機種で細かく分かれるため、購入前に狙いと釣り場をよく決めずに選ぶと持て余す点に注意が必要です。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全9機種)
| 項目 | S70UL | S76ML | S76UL | S80L | S86ML | S90ML | S90MH | S96M | S100MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥9,460 | ¥10,120 | ¥9,680 | ¥10,120 | ¥10,560 | ¥11,110 | ¥12,320 | ¥12,320 | ¥13,090 |
| 実売価格(税込) | ¥8,971楽天・ハローディア楽天市場店 | ¥10,102楽天・レインボーアーチ | ¥7,562楽天・LB77楽天市場店 | ¥9,300楽天・スプラウツLLC 楽天市場店 | ¥11,724楽天・KIRARI store | ¥8,749楽天・Mori Base | ¥10,103楽天・ラサンタ | ¥22,520楽天・TalesStore 楽天市場店 | ¥11,270楽天・ワンダーデポ |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | 7'0" | 7'6" | 7'6" | 8'0" | 8'6" | 9'0" | 9'0" | 9'6" | 10'0" |
| 全長(cm) | 213cm | 229cm | 229cm | 244cm | 259cm | 274cm | 275cm | 290cm | 305cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 109.5 | 118.5 | 117.5 | 125.7 | 133.2 | 140.7 | 141 | 148.8 | 156.8 |
| 自重 | 80g | 112g | 88g | 108g | 123g | 131g | 211g | 156g | 267g |
| 先径 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 0.8-12 | 6-32 | 0.8-12 | 5-24 | 6-32 | 6-32 | 10-52 | 8-42 | 10-52 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | MAX 38 | MAX 60 | MAX 50 | MAX 60 |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | 2.5-3.5 | - | 2-3 | 2.5-3.5 | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2-6 | 8-16 | 2-6 | 6-12 | 8-16 | 8-16 | 12-24 | 10-20 | 12-24 |
| ライン(PE) | 0.3-0.8 | 0.6-1.5 | 0.3-0.8 | 0.4-1.2 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 1-2.5 | 0.8-2 | 1-2.5 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | 209 | 317 | 239 | 352 | 362 | 372 | 458 | 400 | 458 |
| リールシートタイプ | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 86.1 | 86.2 | 85.7 | 95.7 | 95.7 | 95.8 | 95.8 | 95.4 | 95.3 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。