CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
16機種 / ¥32,450〜¥36,080 / ロックフィッシュ
全16機種の幅広い展開で自分に合う一本を探しやすいロックフィッシュの中核ラインナップ
ハードロッカー SSはシマノのロックフィッシュ用ロッドで、全16機種の現行モデルです。下位のハードロッカー BBと上位のハードロッカー XR、ハードロッカー エクスチューンの中間に位置し、手の届きやすい価格帯で選択肢を広げています。全長203〜300cm、自重104〜170g、継数は2本と3本継ぎをそろえ、適合も機種により変えています。磯や堤防、ボートなど通う釣り場に合わせて候補を整理したい人に向いています。
B68MH-S/BOATからS910H-3まで全16機種をそろえ、全長203〜300cmで短めから長めまで選べます。磯や堤防、ボートなど通う場所に合わせて候補を絞り込めます。機種数が多いため、最初の一本だけでなく二本目の買い足しも検討できます。
下位のハードロッカー BBと上位のハードロッカー XR、ハードロッカー エクスチューンの中間に位置します。入門用の次として性能と選択肢を求める段階で比較しやすくなっています。予算を抑えつつ機種の違いを試したい場合の候補になり、価格帯のバランスを確認しながら選べます。
自重104〜170g、継数は2本と3本継ぎ、仕舞寸法も96.1〜138.2cmと機種で異なります。先径やルアー適合も4g台から64gまで幅があり、扱うルアーに合わせて選べます。数値を見比べながら自分の釣りに合う条件を整理でき、携行性も含めて判断できます。
ハードロッカー SSは全16機種の選択肢と中間帯の位置づけで、自分に合う条件を探せるロックフィッシュ用ロッドです。全長203〜300cmや自重104〜170gなど実値を比べながら選べる点が魅力です。ただし機種が多い分、適合の違いを読み違えると狙いとずれるため、購入前に公式の適合表の確認は欠かせません。
| 項目 | B68MH-S/BOAT | B73XH | S73L/M-S | B76H | S76ML+ | B78MH-S/BOAT | S78MH+ | B83XH | S83MH | S83ML+ | B810MH+ | S810MH | B90XH+-3 | B92H+-3 | S92XH-3 | S910H-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥32,670 | ¥33,660 | ¥32,450 | ¥33,660 | ¥32,450 | ¥33,660 | ¥33,110 | ¥34,650 | ¥34,100 | ¥33,660 | ¥34,650 | ¥34,650 | ¥36,080 | ¥36,080 | ¥36,080 | ¥36,080 |
| 実売価格(税込) | ¥23,032楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥24,100楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥23,033楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥23,840楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥22,101楽天・dn e-shop | ¥26,056楽天・hanamaru01楽天市場店 | ¥23,100楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥24,692楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥28,661楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,640楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥23,595楽天・dn e-shop | ¥24,945楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,539楽天・dn e-shop | ¥25,135楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,702楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,539楽天・dn e-shop |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ |
| 全長(ft) | 6'8" | 7'3" | 7'3" | 7'6" | 7'6" | 7'8" | 7'8" | 8'3" | 8'3" | 8'3" | 8'10" | 8'10" | 9'0" | 9'2" | 9'2" | 9'10" |
| 全長(cm) | 203cm | 221cm | 221cm | 229cm | 229cm | 234cm | 234cm | 251cm | 251cm | 251cm | 269cm | 269cm | 274cm | 279cm | 279cm | 300cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 継ぎ方式 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 |
| 仕舞寸法 | 105.2 | 114.2 | 114.2 | 118.2 | 118.2 | 120.7 | 120.7 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 138.2 | 138.2 | 96.1 | 97.9 | 97.9 | 104.9 |
| 自重 | 104g | 139g | 110g | 135g | 109g | 117g | 117g | 150g | 118g | 118g | 144g | 130g | 170g | 170g | 144g | 155g |
| 先径 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.0 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 8-32 | 14-56 | 4-24 | 12-48 | 6-24 | 8-32 | 8-40 | 14-56 | 8-32 | 6-24 | 12-48 | 8-32 | 16-64 | 12-56 | 12-48 | 10-40 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 8-16 | 14-30 | 3-10 | 12-25 | 4-10 | 8-16 | 6-16 | 14-30 | 6-12 | 4-10 | 12-25 | 6-12 | 16-35 | 12-30 | 12-25 | 8-16 |
| ライン(PE) | MAX 2 | MAX 4 | MAX 1.2 | MAX 3 | MAX 1.5 | MAX 2 | MAX 2 | MAX 4 | MAX 1.5 | MAX 1.5 | MAX 3 | MAX 1.5 | MAX 5 | MAX 4 | MAX 3 | MAX 2 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート |
| リールシート位置 | 340 | 346 | 310 | 321 | 320 | 350 | 340 | 354 | 335 | 335 | 346 | 375 | 410 | 415 | 405 | 405 |
| リールシートタイプ | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 98.9 | 99.4 | 98.9 | 99.4 | 99 | 98.9 | 99.2 | 99.4 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 98.8 | 98.9 | 98.7 | 98.8 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
キャスト時やファイト時に発生するネジレをさらに抑え込む強化構造。スパイラルXの最外層、あるいはカーボンシート縦横交差構造の上からカーボンテープをX状に締めあげていくのが特長。
—シマノ公式サイトより ハイパワーX 公式技術解説
スパイラルXはロッド縦繊維の内層と外層に、カーボンテープをそれぞれ逆方向斜めに密巻きした三層構造。内外の斜めの繊維により、軽さを維持しながら、高いネジリ剛性とつぶれ剛性を実現することができます。
—シマノ公式サイトより スパイラルX 公式技術解説
新開発、タフテック∞は一般的なソリッドに対して巻き込み強度3倍、巻き込み量5倍を実現(当社比)。強いタフテックαを凌ぐ高強度ソリッド穂先です。
—シマノ公式サイトより タフテック∞ 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。