商品概要
全7機種の幅広い展開で身近な釣りを楽しめる汎用4ピースロッド
特徴
FREEGAMEはシマノのロッド汎用シリーズに位置する現行モデルです。全7機種で全長と適合を使い分けられ、堤防やサーフなど身近な釣り場で幅広く使えます。全長は229〜290cm、自重は107〜150gと機種で変わり、仕舞寸法の短さと合わせて持ち運びやすい仕上がりに。上位のスコーピオンXVやクロスミッションBB、ボーダレスBBと比べ、手頃な価格帯で選びやすい点が魅力です。携帯性に優れた4ピース構成で、初めての汎用ロッドを探している人に向いています。
こんな人におすすめ
- 全長や適合の違いで全7機種から自分に合う一本を選びたい人
- 仕舞寸法の短さなど持ち運びやすさを重視する人
- 手頃な価格帯で汎用ロッドを気軽に揃えたい人
- 自重の軽い機種で長時間でも快適に使いたい人
注目したい3つのポイント
① 全7機種の幅広さで選べる楽しさ
全7機種はS76ULからS96Mまで長さと適合が変わり、短い機種は取り回しやすく、長い機種は飛距離を意識した選択が可能です。全長229〜290cm、自重107〜150gの範囲で好みに合わせられ、適合の違いで軽い釣りから重めの釣りまで対応できる点が強みです。
② 手頃な価格帯で試せる汎用性
スコーピオンXVやクロスミッションBB、ボーダレスBBが上位に位置する中で、FREEGAMEは手頃な価格帯で全7機種を揃えている点が特徴です。初めて汎用ロッドを購入する人でも気軽に比較検討しやすく、予備の一本としても選びやすい現行モデルの位置づけです。
③ 4ピースの携帯性と扱いやすさ
継数は4で仕舞寸法が短く、電車や車での移動を伴う釣りでも持ち運びに配慮した仕上がりです。先径は1.3〜1.9mm、適合は1〜7gの軽めの設定から7〜48gの重めの設定まで機種で変わり、自重107〜150gと合わせて体力に合わせた選択が可能です。
まとめ
FREEGAMEは全7機種の展開と手頃な価格帯で、自分に合う汎用ロッドを見つけやすい現行モデルです。全長229〜290cmと自重107〜150g、4ピースの携帯性を基準に比較検討しやすく、初めての一本としても選びやすい点が魅力です。一方で上位機のような専門性は期待できず、用途を絞り込む場合はスコーピオンXVなど比較対象との使い分けの検討が必要です。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全7機種)
| 項目 | S76L | S76ML | S76UL | S80ML | S86ML | S90ML | S96M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥15,730 | ¥16,390 | ¥15,180 | ¥17,050 | ¥17,600 | ¥18,260 | ¥18,810 |
| 実売価格(税込) | ¥12,864(売り切れ)楽天・フィッシングトライ | ¥12,932(売り切れ)楽天・dn e-shop | ¥10,977(売り切れ)楽天・dn e-shop | ¥12,980(売り切れ)楽天・熊人楽天市場店 | ¥24,288(売り切れ)楽天・釣具の通販 南紀屋楽天市場店 | ¥14,408(売り切れ)楽天・dn e-shop | ¥14,842(売り切れ)楽天・dn e-shop |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
| 全長(ft) | 7'6" | 7'6" | 7'6" | 8'0" | 8'6" | 9'0" | 9'6" |
| 全長(cm) | 229cm | 229cm | 229cm | 244cm | 259cm | 274cm | 290cm |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 継ぎ方式 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 |
| 仕舞寸法 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 70.5 | 74.1 | 78.2 | 82.2 |
| 自重 | 110g | 112g | 107g | 125g | 130g | 140g | 150g |
| 先径 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | 2-14 | 5-35 | 1-7 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 7-48 |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | 1.8-3 | 2-3.5 | 1.5-2 | 2-3.5 | 2-3.5 | 2-3.5 | 2.5-4 |
| 適合シンカー | 5-20 | 8-25 | 3-15 | 8-25 | 8-25 | 8-25 | 10-30 |
| ライン(ナイロン) | 3-10 | 4-12 | 2-8 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 6-16 |
| ライン(PE) | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.3-0.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.5 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | 301 | 311 | 291 | 363 | 378 | 408 | 428 |
| リールシートタイプ | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 68.4 | 68 | 62.8 | 84.2 | 87.2 | 85.1 | 90.6 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。