CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
12機種 / ¥93,500〜¥100,100 / シーバス
釣り場の違いに合わせて全12機種の長さと適合から選び分けるシマノシーバスの上位構想
エクスセンス ∞は、同門のジェノス系列の上位に位置づく現行のシーバス用ロッドです。全12機種で全長259〜320cm、自重113〜145gをそろえ、継数は2です。仕舞寸法は133.1〜163.6cm、先径は1.7〜1.8で、持ち運びや扱いの目安にできます。適合するルアーの重さやラインの太さが機種で分かれ、港湾や河川からサーフまで視野に入れられます。同門の下位系列と比べながら選ぶと違いが分かりやすい仕上がりにしています。
全長259〜320cmの全12機種をそろえ、短い機種は取り回しの良さ、長い機種は飛距離を意識して選べます。適合するルアーの重さやラインの太さも機種で分かれるため、手持ちのルアーと釣り場を照らして絞り込めます。選択肢の多さ自体が大きな魅力になっています。
同門の下位にジェノス系列があり、本系列はその上位に位置づきます。価格帯も上位に置かれます。愛用の一本を探す段階で比べると理解しやすくなります。下位系列との差は機種数や選べる幅に表れ、全12機種の展開と合わせて見ると選びやすい仕上がりになっています。
自重113〜145g、継数2、仕舞寸法133.1〜163.6cm、先径1.7〜1.8という実値が公表されています。数値が機種で段階的に変わるため、カタログ値を並べると自分に合う長さや軽さを見つけられます。数字で選べる点が分かりやすい持ち味になっています。
エクスセンス ∞は、全12機種の広さで釣り場に合わせる上位のシーバス用ロッドです。全長や自重、適合の実値を比べながら選ぶと自分に合う1本を見つけやすくなります。購入前には公式の適合表で狙うルアーとの相性を確かめると安心して選べます。ただし価格帯は上位のため、予算と釣行頻度を確かめてから選ぶ必要があります。
| 項目 | B86M | B86MH | B86ML | S86ML | S90MH | S90ML | B96M | S96M | S96ML | S100M | S100MH | S106M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥95,700 | ¥99,000 | ¥94,600 | ¥93,500 | ¥97,900 | ¥94,600 | ¥97,900 | ¥96,800 | ¥95,700 | ¥97,900 | ¥100,100 | ¥100,100 |
| 実売価格(税込) | ¥70,587楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥79,200(売り切れ)楽天・釣具のマスタック | ¥75,680楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥72,697楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥75,843楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥73,659楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥76,591楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥76,127楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥74,451楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥77,085楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥77,547楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥78,903楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 9'0" | 9'0" | 9'6" | 9'6" | 9'6" | 10'0" | 10'0" | 10'6" |
| 全長(cm) | 259cm | 259cm | 259cm | 259cm | 274cm | 274cm | 290cm | 290cm | 290cm | 305cm | 305cm | 320cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー |
| 仕舞寸法 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 141.1 | 141.1 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 156.1 | 156.1 | 163.6 |
| 自重 | 123g | 130g | 122g | 113g | 129g | 118g | 135g | 132g | 125g | 140g | 145g | 145g |
| 先径 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 8-40 | 12-65 | 6-32 | 5-32 | 8-50 | 5-32 | 8-40 | 6-40 | 5-32 | 6-40 | 8-50 | 6-40 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 1.2-2.5 | 1.5-3 | 1-2 | 0.5-1.2 | 0.8-2 | 0.5-1.2 | 1.2-2.5 | 0.6-1.5 | 0.5-1.2 | 0.6-1.5 | 0.8-2 | 0.6-1.5 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック |
| リールシート位置 | 355 | 355 | 355 | 371 | 386 | 386 | 385 | 401 | 401 | 416 | 417 | 432 |
| リールシートタイプ | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 98.6 | 98.5 | 98.6 | 99.3 | 99 | 99.2 | 99.5 | 99.1 | 99.2 | 99 | 99 | 98.9 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
キャスト時やファイト時に発生するネジレをさらに抑え込む強化構造。スパイラルXの最外層、あるいはカーボンシート縦横交差構造の上からカーボンテープをX状に締めあげていくのが特長。
—シマノ公式サイトより ハイパワーX 公式技術解説
シマノ独自の設計・製造方法により、曲げ、ネジレ、つぶれなど、あらゆる方向に対して、さらなる高強度化を徹底追求。一般的な構造との比較で、ネジリ強度1.4倍、つぶれ強度2.5倍を達成(当社比)。
—シマノ公式サイトより スパイラルXコア 公式技術解説
ロッドメーカーの観点から生まれたXガイドは、ブランクスが備える潜在能力を十二分に引き出すために誕生しました。軽さ、トラブルレス、キャスト性能を高次元に融合させたシマノオリジナル高性能ガイドです。
—シマノ公式サイトより Xガイド 公式技術解説
リアグリップをカーボン一体成型で中空構造化するという革新的なアイディアで、新たな高感度ロッドの歴史を創り上げたカーボンモノコックグリップ。
—シマノ公式サイトより カーボンモノコック 公式技術解説
ブランクスを焼き上げる工程で使用する成型テープのラッピングを極めて細かいピッチで施す方法。ブランクスが、より均一な圧力で締め上げられるため、高強度化に大きく貢献しています。
—シマノ公式サイトより ナノピッチ 公式技術解説
リールシートに結合しているグリップを、カーボンのみの中空構造で創り上げることに成功した、次世代のグリップ構造です。
—シマノ公式サイトより カーボンシェルグリップ 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。