ハイパワーX
キャスト時やファイト時に発生するネジレをさらに抑え込む強化構造。スパイラルXの最外層、あるいはカーボンシート縦横交差構造の上からカーボンテープをX状に締めあげていくのが特長。
—シマノ公式サイトより ハイパワーX 公式技術解説
8機種 / ¥21,010〜¥23,650 / タイラバ
タイラバの重さに合わせた全8機種展開で選びやすさを高めたシマノの入門実用派ロッド
エンゲツBBはシマノのタイラバ用ロッドで、全長206〜208cm、自重116〜148g、継数2本の全8機種で構成されています。B69L-SやS610Mを含む硬さ違いの選択肢が多く、ラインMAX1〜MAX1.5、先径1.3〜1.5mmの実値で糸選びの目安を示しています。エンゲツTTやエンゲツSSより求めやすい位置づけで、ソルティーアドバンスとの比較でも導入用として考えられます。タイラバを始める読者に合う仕上がりに。
B69L-SやS610Mを含む全8機種で硬さ違いの選択肢を用意しています。全長206〜208cm、自重116〜148gの範囲で操作感の違いを比べられ、重さに合わせた使い分けを考えられます。初めての一本でも追加の一本でも比較が進められ、入門期の検討に合う仕上がりに。
エンゲツTTやエンゲツSSより求めやすい位置づけで、タイラバ導入の負担を抑えています。全8機種のどれを選んでも価格帯の考え方は同じで、予備や硬さ違いの追加も検討できます。ソルティーアドバンスからの見直しにも比べやすく、無理なく試せる仕上がりに。
継数2本で統一し、ラインMAX1〜MAX1.5、先径1.3〜1.5mmの実値で比較できます。自重116〜148g、全長206〜208cmの数値から持ち重りや取り回しを想像でき、仕舞寸法の違いも運搬の目安になります。数値を手がかりに選びたい方に合う仕上がりに。
エンゲツBBは全8機種の硬さ違いと求めやすい位置づけで、タイラバ導入の一本を選びやすいロッドです。全長206〜208cm、自重116〜148g、継数2本の実値で比較でき、ライン適合の目安も事前に確かめられます。ただ搭載技術の表記はないため、素材や構造を重視する方は上位機と仕様を見比べる必要があります。
| 項目 | B69L-S | B69M-S | B69M-S/2 | B69MH-S | B69MH-S/2 | B69ML-S | B69ML-S/2 | S610M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥21,010 | ¥22,220 | ¥22,770 | ¥22,770 | ¥23,650 | ¥21,670 | ¥22,220 | ¥22,220 |
| 実売価格(税込) | ¥14,707楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥15,939楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥15,939楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥16,555楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥16,555楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥15,169楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥15,554楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥17,334楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング |
| カテゴリー | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ |
| 全長(ft) | 6'9" | 6'9" | 6'9" | 6'9" | 6'9" | 6'9" | 6'9" | 6'10" |
| 全長(cm) | 206cm | 206cm | 206cm | 206cm | 206cm | 206cm | 206cm | 208cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 |
| 仕舞寸法 | 157.9 | 157.9 | 106.4 | 157.9 | 106.5 | 157.9 | 106.2 | 168.2 |
| 自重 | 128g | 137g | 141g | 148g | 147g | 132g | 131g | 116g |
| 先径 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | 20-70 |
| バーチカルウェイト | 20-80 | 40-150 | 40-150 | 45-200 | 45-200 | 30-100 | 30-100 | 20-100 |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | MAX 1 | MAX 1.2 | MAX 1.2 | MAX 1.5 | MAX 1.5 | MAX 1 | MAX 1 | MAX 1.2 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート |
| リールシート位置 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 375 |
| リールシートタイプ | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 90.4 | 90.2 | 90.5 | 91.1 | 93.9 | 90.1 | 93.2 | 88.5 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。