CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
13機種 / ¥26,950〜¥31,350 / シーバス
シマノの全13機種から釣り場に合う一本を選び取れる幅広さが魅力の実戦派シーバスロッド
エンカウンターはシマノのシーバス用ロッドで、全13機種の現行モデルです。同門のブレニアスBBやムーンショット、ムーンショットBSより上の位置づけで、ステップアップの一本として選ばれています。全長は259〜335cm、自重は119〜188gで、継数はいずれも2本です。適合ラインは機種により0.4-1.2号や1-2.5号などに分かれ、港湾からサーフまで幅広い釣り場に対応する仕上がりです。短い機種は近距離の探りに、長い機種は遠投を意識した選び分けが可能です。
S86MLやS90LからS106MHやS110Mまで全13機種がそろい、長さは259〜335cmに分かれます。短い機種は港湾や河口の近距離戦に、長い機種はサーフや広い河口の遠投に振り分けられます。硬さもLからMHまでそろうため、軽い巻物から重いルアーまで手持ちの釣りに合わせた一本が見つかります。
同門のブレニアスBBやムーンショット、ムーンショットBSより上の位置づけで、中価格帯の買い替え先として検討できます。全13機種から選べる構成は、釣り場や狙いが定まった後の2本目としても役立ちます。入門用からの移行で、長く使う一本を探す人には有力な選択肢になります。
全長259〜335cm、自重119〜188g、継数2本という実値は、持ち運びと振りのバランスを考える材料になります。適合ラインはPE0.4-1.2号やPE1-2.5号など機種で異なり、先径も1.6〜1.8mmに分かれます。自分の通う釣り場の距離や狙うサイズに照らして機種を絞ると、過不足のない選択につながります。
エンカウンターは全13機種の展開と中価格帯の位置づけで、釣り場に合う一本を選びたい人に適したシーバスロッドです。全長や自重、適合ラインの実値から機種を絞れる点も強みです。同門の下位系列からのステップアップや釣り場別の買い足しにも対応します。一方で、上位機種のような軽さや専門的な作りを求める人には物足りなく感じられる場合があります。
| 項目 | S86ML | S90L | S90M | S90ML | S96M | S96MH | S96ML | S100M | S100MH | S100ML | S106M | S106MH | S110M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥26,950 | ¥26,950 | ¥28,050 | ¥27,500 | ¥28,600 | ¥29,150 | ¥28,050 | ¥29,700 | ¥30,250 | ¥29,150 | ¥30,250 | ¥31,350 | ¥31,350 |
| 実売価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | 8'6" | 9'0" | 9'0" | 9'0" | 9'6" | 9'6" | 9'6" | 10'0" | 10'0" | 10'0" | 10'6" | 10'6" | 11'0" |
| 全長(cm) | 259cm | 274cm | 274cm | 274cm | 290cm | 290cm | 290cm | 305cm | 305cm | 305cm | 320cm | 320cm | 335cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 |
| 仕舞寸法 | 133.3 | 141 | 141 | 141 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 163.5 | 163.5 | 172.3 |
| 自重 | 125g | 119g | 136g | 133g | 145g | 166g | 138g | 162g | 176g | 148g | 170g | 188g | 182g |
| 先径 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | MAX 35 | MAX 28 | MAX 45 | MAX 35 | MAX 45 | MAX 60 | MAX 35 | MAX 45 | MAX 60 | MAX 35 | MAX 45 | MAX 60 | MAX 45 |
| プラグ重量 | 6-28 | 5-24 | 7-38 | 6-28 | 7-38 | 10-50 | 6-28 | 7-38 | 10-50 | 6-28 | 7-38 | 10-50 | 7-38 |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.6-1.5 | 0.4-1.2 | 0.8-2 | 0.6-1.5 | 0.8-2 | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.8-2 | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.8-2 | 1-2.5 | 0.8-2 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート |
| リールシート位置 | 377 | 392 | 392 | 392 | 407 | 407 | 407 | 422 | 422 | 422 | 437 | 437 | 452 |
| リールシートタイプ | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。