CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
31機種 / ¥34,100〜¥44,000 / シーバス
シマノの港湾小場所からサーフ遠投まで選び分けられる現行全31機種のシーバス汎用体系
シマノのディアルーナは、全長229〜336cm・自重105〜196g・継数2本の全31機種で構成される現行のシーバス用シリーズです。適合ラインは機種により0.4〜1.2号や0.6〜1.5号から1〜3号、2〜4号、MAX6号表記まで幅広く、先径も0.8〜2.8mmに分かれています。同門の振出モデルやインショア系、ダイナダートXRとの比較で位置づけを整理し、港湾や河川、サーフや堤防など釣り場に合う長さと硬さを選べます。
全31機種のなかから全長229〜336cmを釣り場に合わせて選び分けられます。短めの機種は港湾や河川での取り回しに、長めの機種はサーフや堤防での飛距離確保に生かせます。自重105〜196gの違いも操作感に関わるため、事前に実値で振り比べの目安を付けられます。
現行シリーズとしての価格帯の位置づけを同門機種との比較で整理できます。上位に挙げられる振出モデルや26ディアルーナインショア、ダイナダートXRと比べると、携帯性や対象域の違いが明確になります。予算と用途のバランスを取りながら選択肢を広げて検討できます。
適合ラインや先径、自重、仕舞寸法の実値で具体的に比べられます。適合は0.4〜1.2号や1〜3号から2〜4号、MAX6号表記まで機種で異なり、先径0.8〜2.8mmの違いが硬さの目安になります。継数2本の構成と仕舞寸法も合わせて確認できます。
結論として、長さと適合の選択肢が広い現行のシーバス用シリーズです。港湾や河川からサーフや堤防まで、釣り場に合わせて全31機種から比較できます。全長や自重、適合表示の実値を手がかりに同門の上位機種との違いも整理できます。ただし仕舞寸法や適合は機種で大きく異なるため、購入前に公式表記での確認が必要です。
| 項目 | B76M | B76MH | S76M | S76ML | B80H | B80XH | S80M | S80MH | S80ML | B86M | B86ML | S86L | S86L-S | S86M | S86ML | S90L | S90M | S90ML | B96M | B96ML | S96M | S96MH | S96ML | S100M | S100MH | S100ML | B106M | S106M | S106MH | S106ML | S110M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥34,650 | ¥37,400 | ¥34,650 | ¥34,100 | ¥39,600 | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥36,850 | ¥34,650 | ¥35,750 | ¥35,200 | ¥34,650 | ¥36,300 | ¥35,750 | ¥35,200 | ¥35,200 | ¥36,300 | ¥35,750 | ¥36,850 | ¥36,300 | ¥36,850 | ¥38,500 | ¥36,300 | ¥38,500 | ¥39,600 | ¥37,950 | ¥39,600 | ¥39,600 | ¥40,700 | ¥39,050 | ¥40,700 |
| 実売価格(税込) | ¥23,312楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,556楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | - | ¥24,777楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥28,407楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,120楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,567楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,826楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,721楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,957楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,024楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,676楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,676楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,935楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,016楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,089楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,437楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,990楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,851楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,125楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,837楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,950楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥25,923楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | - | ¥27,018楽天・フィッシング遊 | ¥27,914楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥27,929楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥29,723楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥28,490楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥29,267楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,414楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | 7'6" | 7'6" | 7'6" | 7'6" | 8'0" | 8'0" | 8'0" | 8'0" | 8'0" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 9'0" | 9'0" | 9'0" | 9'6" | 9'6" | 9'6" | 9'6" | 9'6" | 10'0" | 10'0" | 10'0" | 10'6" | 10'6" | 10'6" | 10'6" | 11'0" |
| 全長(cm) | 229cm | 229cm | 229cm | 229cm | 244cm | 244cm | 244cm | 244cm | 244cm | 259cm | 259cm | 259cm | 259cm | 259cm | 259cm | 274cm | 274cm | 274cm | 290cm | 290cm | 290cm | 290cm | 290cm | 305cm | 305cm | 305cm | 320cm | 320cm | 320cm | 320cm | 336cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | 逆並継 | 並継 | 逆並継 | 逆並継 | 並継 | 並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 |
| 仕舞寸法 | 118 | 118 | 118.2 | 118.2 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 141 | 141 | 141 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 155.9 | 155.9 | 155.9 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 172 |
| 自重 | 117g | 142g | 111g | 105g | 161g | 196g | 121g | 133g | 113g | 133g | 127g | 112g | 113g | 125g | 117g | 116g | 129g | 125g | 146g | 139g | 139g | 166g | 137g | 168g | 176g | 148g | 172g | 176g | 186g | 156g | 180g |
| 先径 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | MAX 45 | MAX 70 | MAX 45 | MAX 35 | MAX 130 | - | MAX 45 | MAX 60 | MAX 35 | MAX 45 | MAX 35 | MAX 28 | MAX 25 | MAX 45 | MAX 35 | MAX 28 | MAX 45 | MAX 35 | MAX 45 | MAX 35 | MAX 45 | MAX 60 | MAX 35 | MAX 45 | MAX 60 | MAX 35 | MAX 45 | MAX 45 | MAX 60 | MAX 35 | MAX 45 |
| プラグ重量 | 8-40 | 12-60 | 7-38 | 6-28 | MAX 130 | MAX 200 | 7-38 | 10-50 | 6-28 | 8-40 | 7-30 | 5-24 | 3-21 | 7-38 | 6-28 | 5-24 | 7-38 | 6-28 | 8-40 | 7-30 | 7-38 | 10-50 | 6-28 | 7-38 | 10-50 | 6-28 | 8-40 | 7-38 | 10-50 | 6-28 | 7-38 |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 1-2.5 | 1-3 | 0.8-2 | 0.6-1.5 | 2-4 | MAX 6 | 0.8-2 | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 1-2.5 | 0.8-2 | 0.4-1.2 | 0.3-1 | 0.8-2 | 0.6-1.5 | 0.4-1.2 | 0.8-2 | 0.6-1.5 | 1-2.5 | 0.8-2 | 0.8-2 | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.8-2 | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 1-2.5 | 0.8-2 | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.8-2 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック |
| リールシート位置 | 323 | 321 | 347 | 347 | 377 | 407 | 362 | 362 | 362 | 353 | 352 | 377 | 377 | 377 | 377 | 392 | 392 | 392 | 383 | 383 | 407 | 407 | 407 | 420 | 420 | 420 | 411 | 435 | 435 | 435 | 450 |
| リールシートタイプ | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
キャスト時やファイト時に発生するネジレをさらに抑え込む強化構造。スパイラルXの最外層、あるいはカーボンシート縦横交差構造の上からカーボンテープをX状に締めあげていくのが特長。
—シマノ公式サイトより ハイパワーX 公式技術解説
スパイラルXはロッド縦繊維の内層と外層に、カーボンテープをそれぞれ逆方向斜めに密巻きした三層構造。内外の斜めの繊維により、軽さを維持しながら、高いネジリ剛性とつぶれ剛性を実現することができます。
—シマノ公式サイトより スパイラルX 公式技術解説
リアグリップをカーボン一体成型で中空構造化するという革新的なアイディアで、新たな高感度ロッドの歴史を創り上げたカーボンモノコックグリップ。
—シマノ公式サイトより カーボンモノコック 公式技術解説
素材の配合と製法を見直すことで、従来にない強さを与えられたカーボンソリッド穂先。タフテックαと比べて張りのある高感度が特長です。
—シマノ公式サイトより タフテック 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。