CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
16機種 / ¥33,440〜¥59,400 / トラウト
全長130から366cmまでそろえた全16機種で釣り場に応えるトラウト用ロッド群
カーディフ NXはシマノのロッド/トラウトの現行モデルで、全長130〜366cm、自重68〜359gの全16機種をそろえています。継数は4・2・3ピースに分かれ、仕舞寸法も機種ごとに異なります。1〜7g前後の軽量ルアー用から14〜70g対応の機種まで適合が分かれ、渓流から湖や大河まで釣り場に合わせて機種を選べる仕上がりに。カーディフ AXやトラウトワン NS、トラウトワン ASと比較できる上位の位置づけで、トラウト用ロッドを探している人に選びがいのある系列です。
全16機種で全長130〜366cm、自重68〜359gをカバーし、継数は4・2・3ピースに分かれています。130cm台の短い機種から366cmの長い機種まで長さの段階が細かく、渓流域から広い湖や大河まで釣り場の規模に合わせて候補を絞れます。
適合ルアーは1〜7gから14〜70gまで段階的に広がり、PEラインも0.2〜0.6から1.2〜3まで機種ごとに異なります。先径も1.5から2.1まで違いがあり、軽量ルアーの操作性と大型狙いの余力のどちらを優先するかを具体的にじっくり比べられます。
カーディフ AXやトラウトワン NS、トラウトワン ASと比べると上位に位置し、同門機からの移行先として検討されています。多機種展開を生かして釣り場別にそろえたい場合にも選びやすく、中核のトラウト用として長く使う前提の比較検討に向いています。
カーディフ NXは全16機種の幅広い展開で、渓流から大河まで釣り場に合わせた選択を楽しめるトラウト用ロッドです。適合や長さ、継数の違いが明確なため、同門機との比較でも候補を絞り込めます。ただし機種数が多い分だけ選択に迷いやすいため、主な釣り場と狙う魚の規模をあらかじめ決めて仕舞寸法まで含めて比較したいところです。
| 項目 | B43UL-4 | S43UL-4 | B48UL-4 | S48UL-4 | B54UL | S54UL | B60UL | S60UL | B64L | S64L | S64UL+ | S77L | B83ML | S83ML | S86M | S120H-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥37,180 | ¥35,970 | ¥37,730 | ¥36,520 | ¥34,650 | ¥33,440 | ¥37,730 | ¥36,520 | ¥38,940 | ¥37,730 | ¥37,730 | ¥41,470 | ¥45,870 | ¥44,550 | ¥45,870 | ¥59,400 |
| 実売価格(税込) | - | ¥25,241楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥26,407楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥22,565楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥24,001楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥23,221楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,768楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,384楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,931楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,098楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,234楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥28,932楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,232楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,185楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥31,811楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥31,101楽天・東海つり具 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | 4'3" | 4'3" | 4'8" | 4'8" | 5'4" | 5'4" | 6'0" | 6'0" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 7'7" | 8'3" | 8'3" | 8'6" | 12'0" |
| 全長(cm) | 130cm | 130cm | 142cm | 142cm | 163cm | 163cm | 183cm | 183cm | 193cm | 193cm | 193cm | 231cm | 251cm | 251cm | 259cm | 366cm |
| 継数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 継ぎ方式 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | インロー | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 並継 |
| 仕舞寸法 | 36.8 | 36.8 | 39.8 | 39.8 | 84.3 | 84.3 | 94.3 | 94.3 | 99.8 | 99.8 | 99.4 | 119.2 | 129.6 | 129.6 | 133.4 | 128.1 |
| 自重 | 75g | 68g | 79g | 69g | 76g | 71g | 85g | 79g | 96g | 96g | 92g | 121g | 145g | 139g | 163g | 359g |
| 先径 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 2-9 | 2-9 | 3-14 | 3-14 | 2-10 | 4-18 | 5-26 | 5-26 | 8-35 | 14-70 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-8 | 2-8 | 3-8 | 3-8 | 2-8 | 4-12 | 6-16 | 6-16 | 8-20 | 12-30 |
| ライン(PE) | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.4-1 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 0.8-2 | 1.2-3 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート |
| リールシート位置 | 136 | 105 | 136 | 105 | 136 | 130 | 156 | 160 | 235 | 210 | 190 | 267 | 338 | 291 | 335 | 517 |
| リールシートタイプ | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 91.8 | 91.8 | 92.8 | 92.8 | 93.2 | 93.2 | 88.7 | 88.7 | 94.3 | 94.3 | 96.7 | 96.4 | 95.1 | 95.1 | 94.3 | 95.5 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
キャスト時やファイト時に発生するネジレをさらに抑え込む強化構造。スパイラルXの最外層、あるいはカーボンシート縦横交差構造の上からカーボンテープをX状に締めあげていくのが特長。
—シマノ公式サイトより ハイパワーX 公式技術解説
スパイラルXはロッド縦繊維の内層と外層に、カーボンテープをそれぞれ逆方向斜めに密巻きした三層構造。内外の斜めの繊維により、軽さを維持しながら、高いネジリ剛性とつぶれ剛性を実現することができます。
—シマノ公式サイトより スパイラルX 公式技術解説
特殊設計により軽量・高感度のチューブラー穂先にソリッド並みのしなやかさをプラス。よどみのない、きれいな曲がりも特長です。
—シマノ公式サイトより ソフチューブトップ 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。