スパイラルX
スパイラルXはロッド縦繊維の内層と外層に、カーボンテープをそれぞれ逆方向斜めに密巻きした三層構造。内外の斜めの繊維により、軽さを維持しながら、高いネジリ剛性とつぶれ剛性を実現することができます。
—シマノ公式サイトより スパイラルX 公式技術解説
8機種 / ¥39,600〜¥63,360 / 汎用
シマノの全長360から720まで8機種を揃え幅広い釣り場に応える汎用ガイドレス振出竿
シマノのロッド/汎用に属し、全8機種の現行モデルとして並ぶ。短竿の扱いやすさから長竿の守備範囲まで段階的に選べ、全長360〜720cm、自重84〜244g、継数4〜7本、仕舞寸法106cm台から122cm台、先径1.2mmでそろえる。ガイドレス仕様の振出として携帯性に配慮しつつ、汎用の守備範囲を広げる仕上がりに。上位のボーダレスと比べ手に取りやすく、下位のKモデルやクロスミッションXRとの間で中核を担う位置づけに向いています。
W360-TからW720-Tまで全8機種が並び、全長360〜720cmを段階的にカバーします。短い機種は取り回しやすく、長い機種は守備範囲が広がります。自重は84〜244gの範囲で長さに応じて増え、用途に合わせた選択が可能です。汎用振出として長さの選択肢が多い仕上がりに。
ボーダレスGLの中では中核を担い、上位のボーダレスと下位のKモデルやクロスミッションXRの間に位置します。上位ほどの構えは要らず、下位からの買い替えでも手を出しやすい価格帯です。全8機種で価格差が段階的で、長さに応じた選び分けがしやすい仕上がりに。
継数は4〜7本、仕舞寸法は106cm台から122cm台に分かれ、運びやすさの違いを比べられます。短い機種は継数が少なく仕舞も短めで、長い機種は継数を増やして収まりを保ちます。先径1.2mmでそろえ、適合表記に頼らず長さと重さで選べる仕上がりに。
長さの選択肢が多い中核の汎用ガイドレス振出として、釣り場に合わせた一本を探す人に適しています。全長360〜720cm、自重84〜244gの範囲で、継数4〜7本や仕舞寸法の違いから選び分けられます。上位のボーダレスや下位のKモデルと比べると立ち位置が分かりやすいです。適合表記がないため、狙いや仕掛けとの相性は事前に確認が必要です。
| 項目 | W360-T | W405-T | W450-T | W495-T | W540-T | W585-T | W630-T | W720-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥39,600 | ¥43,065 | ¥46,200 | ¥49,005 | ¥51,480 | ¥53,625 | ¥55,440 | ¥63,360 |
| 実売価格(税込) | ¥27,720楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥30,146楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥32,340(売り切れ)楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥34,304楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥35,500楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥37,538楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥38,808(売り切れ)楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥43,357楽天・フーガショップ1 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 360cm | 405cm | 450cm | 495cm | 540cm | 585cm | 630cm | 720cm |
| 継数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 継ぎ方式 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 | 振出 |
| 仕舞寸法 | 106 | 121.5 | 106.5 | 121.5 | 122.4 | 121.5 | 122.4 | 121.5 |
| 自重 | 84g | 98g | 117g | 133g | 146g | 173g | 196g | 244g |
| 先径 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 97.9 | 98.2 | 98.5 | 98.7 | 98.8 | 99 | 99.2 | 99.3 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。