R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
6機種 / ¥58,300〜¥71,500 / ショアジギング
現行全6機種の長さと適合の広さで青物との釣りを組み立てるショアジギングの上位モデル
26クロスライド7Gは、メジャークラフトのショアジギング用ロッドで全6機種の現行モデルです。クロスライド5Gや25クロスライド3G、26クロスライド1Gより上の価格帯に位置し、適合の選択肢を広げたい人に合います。全長289.6〜304.8cm、自重163〜247gの2ピース構成で、堤防や磯から青物を狙う釣りに使えます。ルアーMAX120gから15-50gまで機種で適合が変わり、ラインも0.8-2.0号から2.5-5.0号まで選べる仕上がりです。
XR7LSJ-962MとXR7LSJ-1002Mは15-50g対応でライン0.8-2.0号、自重163gから173gと軽く、堤防やサーフで小さめのジグを扱う釣りに取り入れられます。全長289.6cmと304.8cmの違いで飛距離と操作感を選べます。
XR7-1002MはMAX80gとライン1.0-3.0号、XR7-962MHとXR7-1002MHはMAX100gとライン2.0-4.0号で、中型から大型の青物を視野に入れて選べます。堤防や磯でのやり取りを考えると、自重215gから228gの違いも比較の目安になります。
XR7-1002HはMAX120gとライン2.5-5.0号、自重247gで系列内で重い適合の受け皿になります。全6機種を通して全長289.6〜304.8cmの2ピースにそろい、仕舞寸法149cm〜158cmで運搬方法まで事前に想定して選べます。
26クロスライド7Gは、全6機種の長さと適合の広さを軸に、釣り場や狙いに合わせて選び分けられる現行のショアジギング用ロッドです。上位の価格帯に位置する系列のため、下位系列との違いを比べて納得して選びたい人に合っています。適合の細かな使い分けを求めない人には、選択肢の多さが迷いにつながる点がマイナスです。
| 項目 | XR7-962MH | XR7LSJ-962M | XR7-1002H | XR7-1002M | XR7-1002MH | XR7LSJ-1002M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥66,000 | ¥58,300 | ¥71,500 | ¥64,900 | ¥67,100 | ¥60,500 |
| 実売価格(税込) | ¥59,400(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥50,158楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥64,350楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥58,410(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥60,390(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥54,450(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング |
| 全長(ft) | 9'6"ft | 9'6”ft | 10'0"ft | 10'0”ft | 10'0"ft | 10'0”ft |
| 全長(cm) | 289.6cm | 289.6cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 150cm | 149cm | 158cm | 158cm | 158cm | 157cm |
| 自重 | 225g | 163g | 247g | 215g | 228g | 173g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | MAX100g | 15 - 50g | MAX120g | MAX80g | MAX100g | 15 - 50g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | 80g | 40g | 100g | 60g | 80g | 40g |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 2.0 - 4.0号 | 0.8 - 2.0号 | 2.5 - 5.0号 | 1.0 - 3.0号 | 2.0 - 4.0号 | 0.8 - 2.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | 7.5kg / 45° | 4.5kg / 45° | 9kg / 45° | 6kg / 45° | 7.5kg / 45° | 4.5kg / 45° |
| 最大ドラグ角度 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。