R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
9機種 / ¥34,650〜¥45,650 / ショアジギング
15g前後のLSJ系から100g級まで全9機種をそろえた実戦派のショアジギング群
クロスライド5Gはメジャークラフトのロッド/ショアジギングの現行モデルで、全長284.5〜304.8cm、自重127〜260gの全9機種をそろえています。適合はルアー15-40gから100±20g、ライン0.6-1.5号から1.5-4.0号まで分かれ、継数は2pcsと1pcs、仕舞寸法147cm〜158cmで携行条件も選べます。同門では25クロスライド3Gと26クロスライド1Gが下位、26クロスライド7Gが上位に位置し、本シリーズは中位の価格帯で展開の広さを確保した仕上がりになっています。堤防やサーフ、磯で青物を狙う釣りに向いています。
全9機種はXR5-942ML/LSJからXR5-1002HHまで並び、LSJ系3機種が軽量域を、1002の長尺系が遠投を担います。全長284.5〜304.8cmの違いは飛距離と操作感に直結し、堤防から磯まで釣り場に合わせて絞れます。選択肢の多さ自体が本シリーズの持ち味です。
同門では25クロスライド3Gと26クロスライド1Gが下位、26クロスライド7Gが上位に位置します。本シリーズは中位の価格帯で全9機種を確保し、適合の刻みを優先したい場合に整理しやすい仕上がりです。下位との差は機種数と適合範囲に表れるため、予算で見比べると決められます。
適合はルアー15-40gや20-60g、60±20gから100±20g、ライン0.6-1.5号から1.5-4.0号まで分かれます。自重127〜260gと全長、継数2pcsと1pcs、仕舞寸法の違いで携行条件も確認できます。普段のジグ重さに合わせて選ぶと無駄がありません。
結論として、クロスライド5Gは全9機種の広さと中位の位置づけでショアジギングを整理しやすいシリーズです。適合の刻みが細かく、堤防からサーフ、磯まで対応範囲から選び直せます。同門下位との段差も踏まえて比べると納得しやすいです。一方で、先径の公表がなくタイプ未確定の機種もあるため、穂先や仕様の詳細は購入前に確認が必要です。
| 項目 | XR5-942ML/LSJ | XR5-962M | XR5-962M/LSJ | XR5-962MH | XR5-1002H | XR5-1002HH | XR5-1002M | XR5-1002M/LSJ | XR5-1002MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥34,650 | ¥39,600 | ¥35,750 | ¥40,150 | ¥42,350 | ¥45,650 | ¥40,150 | ¥36,300 | ¥40,700 |
| 実売価格(税込) | ¥27,720楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥34,175楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,290楽天・ますびと商店 | ¥34,175楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,466楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,466楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,089楽天・ますびと商店 | ¥30,789楽天・ますびと商店 | ¥32,560楽天・フィッシングマックス楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング |
| 全長(ft) | 9'4”ft | 9'6”ft | 9'6”ft | 9'6"ft | 10'0"ft | 10'0"ft | 10'0”ft | 10'0”ft | 10'0"ft |
| 全長(cm) | 284.5cm | 289.6cm | 289.6cm | 289.6cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 147cm | 150cm | 149cm | 150cm | 158cm | 158cm | 158cm | 157cm | 158cm |
| 自重 | 127g | 200g | 151g | 204g | 224g | 260g | 206g | 155g | 214g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 15 - 40g | 20 - 60g | 15 - 50g | 60±20g | 80±20g | 100±20g | 20 - 60g | 15 - 50g | 60±20g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.6 - 1.5号 | 1.0 - 2.5号 | 0.8 - 2.0号 | 1.0-3.0号 | 1.5-3.5号 | 1.5-4.0号 | 1.0 - 2.5号 | 0.8 - 2.0号 | 1.0-3.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。