R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
6機種 / ¥28,050〜¥33,550 / ショアジギング
全6機種でLSJの軽快さからHの力強さまでカバーする頼れる現行ショアジギングの中核機
25 クロスライド3Gはメジャークラフトのロッド/ショアジギングで、全長289.6〜304.8cm・自重169〜248gの全6機種を2pcsでそろえています。ルアー15-50g対応のLSJ系2機種とMAX80gからMAX120gに対応する4機種で釣り場を選び分けられる仕上がりです。同門の上位クロスライド5Gと下位の26 クロスライド1G、NEWソルパラ ショアジギングの中間に位置し、手の届きやすい価格帯で機種数を確保しています。
全長289.6cmの962系2機種と304.8cmの1002系4機種の全6機種で構成し、LSJ系はルアー15-50gとライン0.8-2号に対応します。MからHまで硬さを段階的に選べ、堤防やサーフなど通う釣り場に合わせて機種を絞り込めます。上位と下位に悩む前の基準としても比べやすい内容です。
同門の上位クロスライド5Gと下位の26 クロスライド1G、NEWソルパラ ショアジギングの中間に位置し、手の届きやすい価格帯で全6機種をそろえています。まずは本系列で長さと硬さの当たりを付け、上位と下位の差を確かめる流れが作れます。買い替えや追加の一本を探す際の物差しにできます。
継数は全機種2pcsで、仕舞寸法は149cmから158cm、ラインは1-3号や2-4号、2.5-5号など機種で変わります。自重は169gのLSJ系から248gのHまで段階的で、振り抜きと力強さのバランスを見比べられます。適合表を手元に置き、普段のジグ重量に合う機種を選ぶ使い方が合います。
25 クロスライド3Gは全6機種の幅と中間の価格帯で選びやすさを高めたショアジギングです。2pcsで全長289.6〜304.8cmと自重169〜248g、適合の違いで釣り場に合う一本を絞り込めます。ただし先径の公表がなく穂先の張りは読み取れないため、繊細さを求める場合は店頭で実物を確かめる必要があります。
| 項目 | XR3-962M/LSJ | XR3-962MH | XR3-1002H | XR3-1002M | XR3-1002M/LSJ | XR3-1002MH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥28,050 | ¥31,900 | ¥33,550 | ¥31,900 | ¥29,150 | ¥32,450 |
| 実売価格(税込) | - | ¥27,100楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥28,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥26,235楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥26,235楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥28,009楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング |
| 全長(ft) | 9'6"ft | 9'6"ft | 10'0"ft | 10'0”ft | 10'0”ft | 10'0"ft |
| 全長(cm) | 289.6cm | 289.6cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 149cm | 150cm | 158cm | 158cm | 157cm | 158cm |
| 自重 | 169g | 224g | 248g | 223g | 173g | 231g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 15-50g | MAX100g | MAX120g | MAX80g | 15-50g | MAX100g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.8-2号 | 2 - 4号 | 2.5 - 5号 | 1 - 3号 | 0.8-2号 | 2 - 4号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。