商品概要
全14機種の幅広い展開で釣り場に合う1本を見つけやすい実用軸のショアジギングロッド
特徴
26クロスライド1Gはメジャークラフトのショアジギング向け現行モデルです。全長274.3〜304.8cm、自重128〜262gの全14機種を2ピースでそろえ、仕舞寸法142〜159cmで運搬に配慮した仕上がりです。適合は機種によりルアー10〜30gから100±20g、ライン0.6〜4.0号の範囲で堤防やサーフ、磯の釣りから選べます。下位のNEWソルパラ ショアジギングと上位の25クロスライド3G、クロスライド5Gの中間に位置し、手頃な価格帯で機種数を優先したい人に向いています。
こんな人におすすめ
- 全14機種の選択肢から自分に合う長さを探したい人
- 手頃な価格帯でショアジギングを始めたい人
- 2ピース構成で持ち運びと収納を重視したい人
- 適合の幅広さで釣り場に合わせて選びたい人
注目したい3つのポイント
① 全14機種の組み合わせから釣り場に合わせる
全長274.3〜304.8cm、自重128〜262gの全14機種で構成し、長さと適合の組み合わせが多彩です。適合は機種によりルアー10〜30gから100±20g、ライン0.6〜4.0号まで分かれるので、堤防やサーフ、磯の条件に合わせて絞り込めます。
② 同門の上下の中間に位置する価格帯の見極め
NEWソルパラ ショアジギングの下位と25クロスライド3Gやクロスライド5Gの上位の間に位置します。入門後の買い替えや2本目の追加でも選びやすい価格帯に収まるので、機種数を生かして予備まで含めた比較ができます。同門で比べやすく、段階的な移行を考える人にも分かりやすいです。
③ 2ピースと仕舞寸法で運搬を含めて比べる
全機種2ピースで仕舞寸法142〜159cmに収まり、車での移動や自宅での保管に対応します。全長と自重の組み合わせで操作感の傾向をつかめるので、適合表と見比べながら14機種から候補を絞れます。適合ルアーとラインの表示が機種で明確に分かれるため、初めてショアジギング用を選ぶときも比較できます。
まとめ
26クロスライド1Gは全14機種の選択肢と手頃な価格帯で、ショアジギングの入門から買い替えまで対応する現行モデルです。2ピースで運搬に配慮し、全長や適合から釣り場に合う1本を絞れます。同門の下位と上位の中間で比べやすい位置づけです。ただし自重128〜262gと適合の差が大きいので、購入前に公式の適合表の確認が必要です。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全14機種)
| 項目 | XR1-902MSJ | XR1-942ML/LSJ | XR1-962M | XR1-962M/LSJ | XR1-962MH | XR1-962SRJ | XR1-B982M/LSJ | XR1-1002H | XR1-1002HH | XR1-1002M | XR1-1002M/LSJ | XR1-1002MH | XR1-B1002M | XR1-B1002MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥19,580 | ¥18,370 | ¥20,130 | ¥18,920 | ¥18,920 | ¥21,340 | ¥21,890 | ¥20,130 | ¥18,920 | ¥20,790 | ¥20,680 | ¥21,340 |
| 実売価格(税込) | ¥15,100楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥27,720(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥16,865楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥22,440楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥23,555(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥17,540(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥17,540楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥19,622楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥20,055楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥18,896楽天・LB77楽天市場店 | ¥18,896楽天・LB77楽天市場店 | ¥19,188楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥19,171楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥19,819(売り切れ)楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング | ショアジギング |
| 全長(ft) | 9'0"ft | 9'4"ft | 9'6"ft | 9'6"ft | 9'6"ft | 9'6"ft | 9'8"ft | 10'0"ft | 10'0"ft | 10'0"ft | 10'0"ft | 10'0"ft | 10'0"ft | 10'0"ft |
| 全長(cm) | 274.3cm | 284.5cm | 289.6cm | 289.6cm | 289.6cm | 289.6cm | 294.6cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm | 304.8cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 142cm | 148cm | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm | 154cm | 159cm | 159cm | 159cm | 159cm | 159cm | 159cm | 159cm |
| 自重 | 128g | 163g | 223g | 185g | 230g | 186g | 177g | 248g | 262g | 228g | 190g | 235g | 191g | 198g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 10 - 30g | 15 - 40g | 20 - 60g | 15 - 50g | 60 ± 20g | 20 - 50g | 15 - 50g | 80 ± 20g | 100 ± 20g | 20 - 60g | 15 - 50g | 60 ± 20g | 20 - 60g | 60 ± 20g |
| ジグ重量 | 10 - 30g | - | - | - | - | 20 - 50g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.6 - 1.0号 | 0.6 - 1.5号 | 1.0 - 2.5号 | 0.8 - 2.0号 | 1.0 - 3.0号 | 0.8 - 1.2号 | 0.8 - 2.5号 | 1.5 - 3.5号 | 1.5 - 4.0号 | 1.0 - 2.5号 | 0.8 - 2.0号 | 1.0 - 3.0号 | 1.0 - 3.0号 | 1.0 - 4.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。