商品概要
小渓流から源流・本流域までを見渡せる全12機種の幅広い展開を持つ懐の深い入門系列
特徴
メジャークラフトのトラパラ ネイティブは、ロッド/トラウトの現行系列で全12機種をそろえています。全長は137.2cmから248.9cmまで広がり、継数は2ピース中心に5ピースの機種を含みます。ルアー1〜8gから5〜23g、ライン0.3〜1.5号相当に対応し、渓流から本流域のトラウトを見据えています。同門のトラパラや26トラパラAT、25バンシー ビギンズより手に取りやすい位置づけで、最初の1本を決めやすい仕上がりです。
こんな人におすすめ
- 短い機種から長い機種まで幅広く揃えたい人:全長137.2cmから248.9cmの全12機種から選べます。
- 適合の違いで使い分けたい人:ルアー1〜8gから5〜23g、ライン0.3〜1.5号相当で比べられます。
- 継数の違いで持ち運び方を選びたい人:2ピース中心に5ピースの機種を含みます。
- 同門の上位機と比べて選びたい人:トラパラや26トラパラAT、25バンシー ビギンズと比べられます。
注目したい3つのポイント
① 全12機種の長さの刻みで釣り場に合わせやすい
全長137.2cmから248.9cmまで全12機種をそろえ、短い機種は小規模な流れ、長い機種は開けた本流域と得意な距離が変わります。TXS-502ULやTXS-822MHなど長さ違いで選べ、TXS-B462ULやTXST-465ULとの比較もできます。釣り場の広さから候補を決められます。
② ルアーとラインの適合幅で役割を整理できる
ルアー適合は1〜8g、2〜10g、3〜12g、5〜23g、ライン適合は0.3〜0.8号、0.4〜1.0号、0.8〜1.5号です。軽い適合は繊細な探り、重い適合は本流域の遠投や流れへの対応と役割が分かれます。手持ちのルアー重量から候補を絞り込めます。
③ 手に取りやすい位置づけで複数持ちも検討できる
同門のトラパラや26トラパラAT、25バンシー ビギンズと比べ、手に取りやすい価格帯に置かれています。全12機種で長さと適合を変えているため、短い機種と長い機種の2本持ちなど用途別の揃え方も考えられます。入門の最初の一本として導入し、その後の買い替えや買い増しの基準にできます。
まとめ
トラパラ ネイティブは現行の全12機種の長さと適合の幅で、渓流から本流域のトラウトを手広く見渡せる入門系列です。2ピース中心に5ピースを含み、ルアーとラインの適合から選びやすい点が強みです。自重や仕舞寸法の公表値がない機種があるため、持ち運びやバランスを重視する人はぜひ店頭で確かめる必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全12機種)
| 項目 | TXS-B462UL | TXST-465UL | TXS-B4102UL | TXS-502UL | TXST-505UL | TXS-532UL | TXS-562L | TXS-602L | TXS-662L | TXS-702L | TXS-762ML | TXS-822MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥9,460 | ¥10,670 | ¥9,460 | ¥9,460 | ¥10,890 | ¥9,460 | ¥9,790 | ¥9,790 | ¥10,120 | ¥10,120 | ¥10,780 | ¥11,220 |
| 実売価格(税込) | ¥8,756楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,301楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,327楽天・dn e-shop | ¥8,040楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥9,490楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,040楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥9,187楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,320楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥8,600楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥9,751楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,195楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,530楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | 4'6"ft | 4'6”ft | 4'10"ft | 5'0”ft | 5'0”ft | 5'3”ft | 5'6”ft | 6'0”ft | 6'6”ft | 7'0"ft | 7'6"ft | 8'2"ft |
| 全長(cm) | 137.2cm | 137.2cm | 147.3cm | 152.4cm | 152.4cm | 160.0cm | 167.6cm | 182.9cm | 198.1cm | 213.4cm | 228.6cm | 248.9cm |
| 継数 | 2pcs | 5pcs | 2pcs | 2pcs | 5pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | F | RF | F | F | F | F | F | F | F | RF | RF |
| ルアー重量 | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 2 - 10g | 2 - 10g | 2 - 10g | 2 - 10g | 3 - 12g | 5 - 23g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 3 - 8lb | 3 - 8lb | 3 - 8lb | 3 - 8lb | 4 - 10lb | 8 - 16lb |
| ライン(PE) | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.4 - 1.0号 | 0.8 - 1.5号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。