R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
5機種 / ¥25,300〜¥29,700 / シーバス
自重121gの軽快機から11ft超のパワー機まで揃えた隙のない実戦派のシーバス群
メジャークラフトの26 タイドリフト3Gは、全5機種で構成する現行のシーバスロッド群です。全長274.3〜335.3cmと自重121〜199gを使い分け、港湾や河川からサーフまで狙う釣りに幅広く対応します。全機種が2pcsで、ルアー5-32gから15-50gまでの対応幅で釣り場に合わせられます。同門では25 タイドリフト1GやNEWソルパラ シーバスより上位に位置し、タイドリフト5Gの下に収まる設定です。装備を見直して長く使える一群を探している人に向いています。
全長274.3〜335.3cmの5機種は、ルアー5-32gから15-50g、ライン0.6-1.2号から1.0-2.5号まで対応幅を分けています。短めの機種は取り回しに優れ、長い機種は遠投や広範囲の探りに役立ちます。釣り場や狙いに合わせて機種を選べる点が強みです。
同門の25 タイドリフト1GやNEWソルパラ シーバスより上位に位置し、タイドリフト5Gの下に収まる設定です。入門用の延長で一群を揃えたい人と、上位までは求めない人の双方にとって基準が明確な立ち位置です。長く使う前提で選び分けたい需要に応えます。
全機種が2pcsで、自重121〜199gに収まる重量設定です。短めの機種は軽さを生かした操作性が期待でき、長い機種も持ち運びを考慮した継数になっています。車での移動や釣り場間の持ち歩きを含め、実用的な運用を続けたい場合にも無理がありません。
26 タイドリフト3Gは、全5機種の長さと適合の幅で港湾からサーフまで対応する中堅のシーバス群です。同門下位と上位の間を埋める位置づけで、釣り場に合う一機種を選び分けたい人に合っています。長さ違いで揃える場合にも選択肢が明確です。一方で仕舞寸法や先径の公表がないため、携行や穂先の詳細を重視する人は事前の確認が必要です。
| 項目 | TD3-902L/ML | TD3-932ML | TD3-982M | TD3-1032ML/M | TD3-1102MH |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥25,300 | ¥26,400 | ¥27,500 | ¥28,600 | ¥29,700 |
| 実売価格(税込) | ¥22,770(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥23,760(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥24,750楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥25,740楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥26,730楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | 9'0"ft | 9'3"ft | 9'8"ft | 10'3"ft | 11'0"ft |
| 全長(cm) | 274.3cm | 281.9cm | 294.6cm | 312.4cm | 335.3cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - |
| 自重 | 121g | 125g | 141g | 152g | 199g |
| 先径 | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 5-32g | 7 - 35g | 10 - 45g | 7 - 45g | 15 - 50g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.6-1.2号 | 0.6 - 1.5号 | 0.8 - 2.9号 | 0.6 - 2.0号 | 1.0 - 2.5号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | VSS-16 (DOWN LOCK) | VSS-16 (DOWN LOCK) | VSS-16 (DOWN LOCK) | VSS-16 (DOWN LOCK) | DPS-18 (UP LOCK) |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。