商品概要
全12機種の適合の幅でバスの釣り方を選び分ける現行の2ピース群
特徴
メジャークラフトの26 リ:デイズは、全12機種をそろえる2026年の現行モデルで、バス釣りの幅広い釣り方に対応するシリーズです。全長は182.9〜223.5cm、自重は82〜142gと機種により異なり、全機種が2ピースで仕舞寸法は95〜116cmの範囲に収まります。適合ルアーは1/32〜1・1/2oz、適合ラインは3〜25lbと表記に幅があり、使うルアーの重さを基準に候補を絞り込める仕上がりです。同門ではデイズを上位、BENKEIとバスパラを下位として、価格帯と機種展開を見比べる際の候補になり、バス用ロッドを探している人に向いています。
こんな人におすすめ
- 全12機種から選びたい人:長さと適合を比べたい
- 適合の幅を重視する人:使うルアーで絞りたい
- 2ピースを求める人:仕舞寸法で運び方を考えたい
- 価格帯を見比べたい人:同門3系列と比較したい
注目したい3つのポイント
① 全12機種の長さと適合から選ぶ
全12機種はRDC-602MからRDC-742H、RDS-602ULからRDS-682MLまで型式が分かれ、全長は182.9〜223.5cm、自重は82〜142gの範囲です。適合ルアーも1/32〜1・1/2ozと幅があるため、普段使うルアーの重さを決めて照らし合わせると候補を整理できます。長さと適合を軸に選ぶと全体の広さを活かせます。
② 価格帯と系列内の位置づけで比べる
26 リ:デイズは同門のデイズを上位、BENKEIとバスパラを下位の比較対象として、価格帯と機種展開の中間に位置するシリーズです。必要な適合が決まっている場合は、上位や下位の系列とルアー範囲や全長を見比べると予算との折り合いをつけられます。選択肢の多さを価格帯と合わせて確認できます。
③ 2ピースと適合ラインで運び方を考える
全機種が2ピースで、仕舞寸法は95〜116cm、自重は82〜142gと機種により異なります。適合ラインは3〜25lbまで表記が分かれるため、手持ちのリールや糸と合わせて上限と下限を見比べると扱いの目安をつかめます。運び方とライン条件を先に整理して選ぶことが大切です。
まとめ
26 リ:デイズは全12機種の長さと適合の幅を軸に、バス釣りの釣り方に合う候補を探せる現行の2ピース群です。上位のデイズや下位のBENKEI、バスパラと価格帯を見比べると候補を絞れます。全長や自重、適合ルアーの範囲を基準に選ぶと全体の広さを活かせます。ただし自重や仕舞寸法は機種で異なるため、購入前に候補の個別仕様の確認は欠かせません。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全12機種)
| 項目 | RDC-602M | RDC-602ML | RDS-602UL | RDS-622L | RDC-632MH | RDC-662M | RDS-662UL | RDC-672MH | RDS-672L | RDC-682H | RDS-682ML | RDC-742H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥16,500 | ¥16,280 | ¥16,280 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥19,250 |
| 実売価格(税込) | ¥13,200楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥13,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥14,324楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥15,369(売り切れ)楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥14,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥14,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥15,369楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥15,804(売り切れ)楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥15,804楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥14,900楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥16,240楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥15,400楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 6'0”ft | 6'0”ft | 6'0”ft | 6'2”ft | 6'3"ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'7"ft | 6'7”ft | 6'8"ft | 6'8"ft | 7'4"ft |
| 全長(cm) | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 188.0cm | 190.5cm | 198.1cm | 198.1cm | 200.7cm | 200.7cm | 203.2cm | 203.2cm | 223.5cm |
| 継数 | 2pc | 2pc | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 95cm | 95cm | 95cm | 98cm | 99cm | 103cm | 103cm | 104cm | 104cm | 106cm | 106cm | 116cm |
| 自重 | 108g | 112g | 82g | 99g | 116g | 110g | 94g | 131g | 100g | 141g | 103g | 142g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | R | RS | RF | RF | F | R | RF | F | RF | R | R | RF |
| ルアー重量 | 1/4 - 3/4oz | 3/16 - 1/2oz | 1/32 - 1/4oz | 1/16 - 1/4oz | 1/4 - 1oz | 1/4 - 3/4oz | 1/32 - 1/4oz | 1/4 - 1oz | 1/16 - 1/4oz | 3/8 - 1.1/2oz | 1/8 - 3/8oz | 3/8 - 1.1/2oz |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 10 - 16lb | 8 - 14lb | 3 - 7lb | 4 - 8lb | 12 - 20lb | 10 - 16lb | 3 - 7lb | 12 - 20lb | 4 - 8lb | 12 - 25lb | 5 - 10lb | 12 - 25lb |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | ストレート | ストレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | ストレート | セパレート | ストレート | セパレート | セパレート |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。