R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
7機種 / ¥39,600〜¥41,250 / タイラバ
最大200gまでの適合と全7機種の展開で釣り方に応えるメジャークラフトの現行系列
レッドバック5Gタイラバは全長198.1〜213.4cm、自重84〜123gの全7機種で構成されるタイラバ用ロッドの現行系列です。適合はMAX80gからMAX200g、ドテラ対応の表記を持つ機種を含み、ラインはMAX1.0号からMAX1.5号まで分かれます。継数は1pcsを基本にグリップ脱着式の機種を交え、同門の下位系列と比べる際の軸になる価格帯に位置しています。マダイ狙いのタイラバゲーム全般を見据え、同門機種との比較で選び分けたい読者に合っています。
RB5-S66LからRB5-S70Mまで全7機種が並び、適合はMAX80gからMAX200g、ドテラ対応の表記を持つ機種を含みます。全長は198.1〜213.4cm、自重は84〜123gに分かれ、軽い機種から重い適合の機種まで段階的に選べます。釣り方や狙う水深が決まっている人ほど候補を絞り込めます。
同門の下位系列にあたる25 レッドバック BEND GAMEやレッドバック1G、グランシップ1Gひとつテンヤと見比べる位置にあり、上位寄りの選択肢として検討できます。価格帯も含めて比べられます。全7機種から選べます。最初から適合を合わせたい人に合っています。
全長は198.1〜213.4cm、自重は84〜123gで、継数は1pcsを基本に1pcsグリップ脱着式の機種を含みます。仕舞寸法は200cm、210cm、176cmに分かれ、ラインはMAX1.0号からMAX1.5号まで対応します。車載や持ち運びの条件が決まっている場合も選び分けられます。
レッドバック5Gタイラバは全7機種の適合の広さと価格帯の位置づけで選ぶ現行系列です。全長198.1〜213.4cm、自重84〜123gの実値から釣り方に合う機種を絞り込めます。同門の下位系列と比べて検討しやすいのも利点になっています。1pcsが基本のため、仕舞寸法や持ち運びの条件は事前に確認しておく必要があります。
| 項目 | RB5-S66L | RB5-S66ML | RB5-B69UL/S | RB5-B610L/S | RB5-B610M/S | RB5-B610ML/S | RB5-S70M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥39,600 | ¥40,150 | ¥40,150 | ¥40,150 | ¥41,250 | ¥40,700 | ¥40,700 |
| 実売価格(税込) | ¥33,600楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥34,100楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥34,100楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥36,135楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥35,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥34,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥32,549楽天・ますびと商店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング |
| カテゴリー | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ |
| 全長(ft) | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'9”ft | 6'10”ft | 6'10”ft | 6'10”ft | 7'0”ft |
| 全長(cm) | 198.1cm | 198.1cm | 205.7cm | 208.3cm | 208.3cm | 208.3cm | 213.4cm |
| 継数 | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs グリップ脱着式 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 200cm | 200cm | 210cm | 210cm | 210cm | 210cm | 176cm |
| 自重 | 84g | 92g | 99g | 106g | 123g | 111g | 108g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | MAX 80g キャストMAX 60g | MAX 100g キャストMAX 80g | MAX 100g ドテラ 130g | MAX 100g ドテラ 150g | MAX 200g ドテラ 300g | MAX 160g ドテラ 200g | MAX 120g キャストMAX 100g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | MAX 1.0号 | MAX 1.0号 | MAX 1.0号 | MAX 1.0号 | MAX 1.5号 | MAX 1.2号 | MAX 1.2号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。