商品概要
全12機種の幅広い選択肢で狙いに合わせた一本を探せるタイラバの現行モデル
特徴
メジャークラフトのレッドバック1Gは、全12機種をそろえるロッド/タイラバの現行モデルです。同門の下位に位置する25 NEWソルパラ タイラバと上位の25 レッドバック BEND GAME、グランシップ1G ひとつテンヤの中間にあたり、手に取りやすい価格帯で機種数を重視する人に適した仕上がりに。マダイを中心としたタイラバ全般に向いています。全長は193〜205.7cm、自重は98〜131gの範囲に収まり、継数は2ピースとグリップ脱着式の1ピースで仕舞寸法の違いから選べます。
こんな人におすすめ
- 全12機種の選択肢から長さや適合の違いで選びたい人に向いています。
- 手に取りやすい価格帯でタイラバ用の一本をそろえたい人に向いています。
- 全長193〜205.7cmと自重98〜131gの実値で比べながら決めたい人に向いています。
- 継数や仕舞寸法の違いで持ち運びや保管に合わせたい人に向いています。
注目したい3つのポイント
① 機種の多さで選べる展開
全12機種をそろえる点が最大の特徴です。全長は193〜205.7cmの範囲に広がり、ラインはMAX1.0号からMAX1.5号まで機種により適合が変わります。仕舞寸法も101cmから160cm台まで違いがあり、保管や移動の条件で選べます。選択肢の多さで狙いに寄せたい人に向いています。
② 中間帯に位置する価格帯の魅力
同門の25 NEWソルパラ タイラバより上で、25 レッドバック BEND GAMEやグランシップ1G ひとつテンヤより手に取りやすい位置づけです。現行モデルとして機種数を確保しつつ価格帯を抑え、入門後の買い替えや複数本の持ち分けを考えている人に合います。性能と予算のバランスを重視する選択肢として向いています。
③ 実値で見える使い分け
全長193〜205.7cm、自重98〜131gと軽量域に収まり、取り回しの違いで選べます。継数は2ピースとグリップ脱着式の1ピースがあり、仕舞寸法の違いで車内や自宅の収納に合わせられます。ラインMAX1.0号からMAX1.5号の適合を目安に、使う号数や狙う水深に寄せた機種選びができます。
まとめ
レッドバック1Gは全12機種の幅と手に取りやすい価格帯で、条件に合う一本を探せるタイラバの現行モデルとして向いています。全長や自重、継数や適合の実値で選び分けられる点が魅力です。同門機との比較で位置づけも整理できます。ただし仕舞寸法や適合の細分化で迷いやすく、事前に運搬方法と使うラインを決めておく必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全12機種)
| 項目 | RB1-S642ML/S | RB1-S64ML/S | RB1-S662M | RB1-S66M | RB1-B692L/S | RB1-B692M/S | RB1-B692ML/S | RB1-B692UL/S | RB1-B69L/S | RB1-B69M/S | RB1-B69ML/S | RB1-B69UL/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥16,610 | ¥16,610 | ¥16,610 | ¥16,610 | ¥16,390 | ¥17,160 | ¥16,610 | ¥15,950 | ¥16,390 | ¥17,160 | ¥16,610 | ¥15,950 |
| 実売価格(税込) | ¥15,537楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,537楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,537楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,537楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,363楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,971楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,537楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,016楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,363楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,971楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,100楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥15,016楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ |
| 全長(ft) | 6'4"ft | 6'4"ft | 6'6"ft | 6'6"ft | 6'9"ft | 6'9"ft | 6'9"ft | 6'9"ft | 6'9"ft | 6'9"ft | 6'9"ft | 6'9"ft |
| 全長(cm) | 193.0cm | 193.0cm | 198.1cm | 198.1cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm |
| 継数 | 2pcs | 1pcs グリップ脱着式 | 2pcs | 1pcs グリップ脱着式 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 101cm | 155cm | 103cm | 160cm | 108cm | 108cm | 108cm | 108cm | 157cm | 157cm | 157cm | 157cm |
| 自重 | 104g | 98g | 111g | 107g | 117g | 131g | 124g | 111g | 110g | 123g | 116g | 106g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | F | RF | F | RF | F | F | F | F | F | F | F | F |
| ルアー重量 | MAX100g キャストMAX80g | MAX100g キャストMAX80g | MAX120g キャストMAX100g | MAX120g キャストMAX100g | MAX100g ドテラMAX150g | MAX200g ドテラMAX300g | MAX160g ドテラMAX200g | MAX100g ドテラMAX130g | MAX100g ドテラMAX150g | MAX200g ドテラMAX300g | MAX160g ドテラMAX200g | MAX100g ドテラMAX130g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | MAX1.0号 | MAX1.0号 | MAX1.2号 | MAX1.2号 | MAX 1.0号 | MAX 1.5号 | MAX 1.2号 | MAX 1.0号 | MAX 1.0号 | MAX 1.5号 | MAX 1.2号 | MAX 1.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。