商品概要
手軽に本格的なシーバスフィッシングへ踏み出せるメジャークラフトのスタンダードロッド。
特徴
メジャークラフトのシーバスロッド群において、実戦的な基本性能を備えつつ導入しやすい位置づけを担うスピニングシリーズです。湾奥や河川のテクニカルな釣りから、干潟やサーフの大遠投までカバーする全7機種を展開。全長は取り回しやすい259.1cmから遠投性に優れた320cmまで揃い、自重も150〜220gに設定されています。ルアー適合は5gの小型プラグから最大45gの重量級ルアーまで幅広く対応。2ピース仕様で携行性にも優れ、最初の1本としても頼もしい仕上がりに。
こんな人におすすめ
- 港湾や河川からサーフまでポイントに合わせた長さを選びたい人
- 5gの小型プラグから45gのルアーまで幅広く対応させたい人
- 実戦的な基本性能を備えつつ導入しやすいロッドを探している人
- 車載や電車釣行でも扱いやすい2ピース仕様を重視する人
注目したい3つのポイント
① 全7機種にわたる幅広いレングス展開
取り回しやすい259.1cmから広大なフィールドで活躍する320cmまで全7機種を展開。港湾部のピンスポット攻略からサーフや磯場の大遠投まで、ポイントや釣法に合わせた柔軟なレングス選択が可能です。LからMパワーまで揃い、フィールドを問わず最適な選択肢を見つけられます。
② 5〜45gのルアーと多彩なラインへの適合幅
シリーズ全体で5〜45gのルアーに対応し、適合PEラインも0.4〜2.0号と柔軟な設定です。繊細なマイクロベイトパターンの小型プラグから、遠投を要する鉄板バイブや大型ミノーまで幅広く適応。狙うベイトパターンや潮流の速さに応じて的確にルアーを送り込めます。
③ 扱いやすい2ピース構造と実用的な自重設計
全機種が携行性に優れた2ピース仕様で統一され、自重は150〜220gに設定されています。シーバスゲームで求められる十分な強度とキャストフィールを保ちながら、扱いやすさを両立。これから釣りを本格的に始めるアングラーでもストレスなくキャストを続けられます。
まとめ
NEWソルパラ シーバスは、259.1〜320cmの全長展開と5〜45gの幅広いルアー適合を備え、多彩なフィールドに対応できるスピニングロッドシリーズです。全7機種の豊富な選択肢から自身の釣り場に合った最適な一本を選べます。ただし、より先鋭化された軽快感や高度なブランクス構造を求める場合は、上位のタイドリフトシリーズとの比較検討が必要です。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全7機種)
| 項目 | SPSB-862L/ML | SPSB-902L | SPSB-902ML | SPSB-962M | SPSB-962ML | SPSB-1002M | SPSB-1062M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥12,210 | ¥12,760 | ¥12,760 | ¥13,970 | ¥14,520 |
| 実売価格(税込) | ¥9,677(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,378楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,378楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥11,356(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥11,356(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,153楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,632楽天・釣具のバスメイトインフィニティ |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | 8'6"ft | 9'0"ft | 9'0"ft | 9'6"ft | 9'6"ft | 10'0"ft | 10'6"ft |
| 全長(cm) | 259.1cm | 274.3cm | 274.3cm | 289.6cm | 289.6cm | 304.8cm | 320.0cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | 150g | 168g | 170g | 186g | 173g | 203g | 220g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 5 - 30g | 5 - 28g | 7 - 35g | 10 - 45g | 7 - 35g | 10 - 45g | 10 - 45g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 6 - 16lb | 6 - 12lb | 8 - 16lb | 10 - 20lb | 8 - 16lb | 10 - 20lb | 10 - 20lb |
| ライン(PE) | 0.4 - 1.5号 | 0.6 - 1.2号 | 0.6 - 1.5号 | 0.8 - 2.0号 | 0.6 - 1.5号 | 0.8 - 2.0号 | 0.8 - 2.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。