商品概要
手頃な価格帯を維持しながら全22機種の幅広い展開で近海ジギングを網羅するオフショア入門シリーズ。
特徴
メジャークラフトの「25 NEWソルパラ ジギング」は、オフショアジギングの多様なスタイルに対応するエントリーロッドです。同門の上位には本格仕様の25ジャイアントキリング各シリーズが控えますが、本作は手軽に船釣りへ挑戦したいアングラーに向けた実用的な立ち位置を担います。近海での青物狙いはもちろん、ライトジギングやスーパーライトジギング、さらには電動ジギングまでカバーする構成となっており、自分の通うフィールドや対象魚に合わせた最適な1本を見つけやすい仕上がりに。まずは気兼ねなくオフショアの扉を開きたい人に向いています。
こんな人におすすめ
- これからオフショアジギングやSLJを始めたい入門者
- 予算を抑えて用途に応じた専用機種を揃えたい人
- 車載や保管に便利な2ピース仕様のジギングロッドを探している人
- 気兼ねなく扱える実用的なサブロッドを確保したいアングラー
注目したい3つのポイント
① 多彩な釣種とシチュエーションを網羅する全22機種展開
近海青物向けの本格ジギングから、近年のトレンドであるライトジギング(LJ)やスーパーライトジギング(SLJ)、さらに深場を狙う電動ジギングまで網羅する全22機種をラインナップ。対象魚や海域の水深、ジグウェイトに合わせて最適な1本を選べます。
② 最初の一本として導入しやすい価格帯とコストパフォーマンス
手頃な価格帯に抑えられており、これからオフショアの船釣りを始めたいアングラーの最初の一本として導入しやすい設定です。上位機種と比べて気兼ねなく扱えるため、サブロックとしての導入や複数釣種の揃えやすさにも貢献し、コストパフォーマンスに優れます。
③ 携帯性や保管性に配慮された2ピースモデルの存在
一般的なジギングロッドで主流のグリップ脱着式だけでなく、仕舞寸法136cmを誇る2ピース仕様のセンターカットモデル(機種名に2を含む機種)も用意。車載や公共交通機関、自宅での保管時に取り回しが良く、遠征や移動時の持ち運びやすさに配慮された設計です。
まとめ
「25 NEWソルパラ ジギング」は、手頃な導入コストと22機種という圧巻のバリエーションで、近海ジギングの多彩な釣種を気軽に楽しむためのエントリーロッドです。幅広いアングラーの船釣りデビューを力強く後押しします。ただし、専門性を極めた上位機種と比べると軽量化や高弾性ブランクスの追求には限界があるため、軽快感や超高感度を最優先する用途には向きません。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全22機種)
| 項目 | SPJK-B60/3 | SPJK-B60/4 | SPJK-S60/3 | SPJK-S60/4 | SPJE-B63/4 | SPJE-B63/6 | SPJLJ-B642M | SPJLJ-B642ML | SPJLJ-B64M | SPJLJ-B64ML | SPJLJ-S642M | SPJLJ-S642ML | SPJLJ-S64M | SPJLJ-S64ML | SPJSLJ-B642L | SPJSLJ-B642UL | SPJSLJ-B64L | SPJSLJ-B64UL | SPJSLJ-S642L | SPJSLJ-S642UL | SPJSLJ-S64L | SPJSLJ-S64UL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥12,210 | ¥12,760 | ¥12,210 | ¥12,760 | ¥12,760 | ¥13,310 | ¥12,210 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥11,660 |
| 実売価格(税込) | ¥9,670(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,105楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥9,670(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,105楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥11,829楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥12,339楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング |
| 全長(ft) | 6'0" | 6'0" | 6'0" | 6'0" | 6'3" | 6'3" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" |
| 全長(cm) | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 190.5cm | 190.5cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | グリップ脱着式 | グリップ脱着式 | 2 | 2 | グリップ脱着式 | グリップ脱着式 | 2 | 2 | グリップ脱着式 | グリップ脱着式 | 2 | 2 | グリップ脱着式 | グリップ脱着式 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | 136cm | 136cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | 145g | 157g | 157g | 160g | 163g | 171g | - | - | 123g | 119g | - | - | 106g | 104g | - | - | 116g | 114g | - | - | 101g | 99g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | R | R | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | R | R | R | R | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 120 - 210g | 150 - 260g | 120 - 210g | 150 - 260g | MAX 300g | MAX 400g | 60 - 180g | 40 - 150g | 60 - 180g | 40 - 150g | 60 - 180g | 40 - 150g | 60 - 180g | 40 - 150g | 20 - 100g 60 - 200g (TACHI) | 15 - 80g 30 - 150g (TACHI) | 20 - 100g 60 - 200g (TACHI) | 15 - 80g 30 - 150g (TACHI) | 20 - 100g | 15 - 80g | 20 - 100g | 15 - 80g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 1.5 - 3.0号 | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.0号 | 2.0 - 4.0号 | MAX 4号 | MAX 6号 | MAX 2.0号 | MAX 1.5号 | MAX 2.0号 | MAX 1.5号 | MAX 2.0号 | MAX 1.5号 | MAX 2.0号 | MAX 1.5号 | MAX 1.5号 | MAX 1.2号 | MAX 1.5号 | MAX 1.2号 | MAX 1.5号 | MAX 1.2号 | MAX 1.5号 | MAX 1.2号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。