商品概要
繊細な秋イカから深場の親イカ攻略まで幅広く対応する、全7機種を揃えた実釣派エギングロッド
特徴
メジャークラフトの「NEWソルパラ エギング」は、1万円台前半の価格帯で展開されるスピニング仕様のエギングロッドです。全長233.7〜259.1cm、自重96〜112gの2ピース設計で、小型エギ向けのソリッドティップから4号エギを扱えるMパワーまで全7機種を展開しています。上位機種のエギゾーストシリーズが軽量感や素材を追求するなか、本シリーズは手頃な価格帯を維持しつつ基本性能を充実させ、これからエギングを本格的に始めるアングラーに手に取りやすい仕上がりです。
こんな人におすすめ
- 秋イカを手軽に狙いたい人:取り回しやすい7.8ftや8.3ftのMLパワーを選びたい人。
- 深場や大型狙いで4号を投げたい人:バットパワーのあるMパワーを選びたい人。
- 小型エギで繊細に攻めたい人:ソリッドティップのSPE-S832Lを求める人。
- 手頃な価格で専用竿が欲しい人:1万円台前半で本格的なロッドを探している人。
注目したい3つのポイント
① 全7機種からスタイルや季節に合わせて選べる幅広い展開
7.8ftから8.6ftまでのレングスと、L・ML・Mの各パワーを組み合わせた全7機種をラインナップしています。秋の数釣りから春の大型アオリイカ攻略まで、足場の高さや使用するエギの号数に合わせた最適な1本を見つけやすい構成となっており、自分のフィールドに無理なく合わせられます。
② 1万円台前半の手頃な価格帯ながら充実した実釣基本性能
全機種が1万円台前半の価格帯に収まり、手に取りやすい設定です。上位のエギゾーストシリーズに比べて導入のハードルが低く、エギング専用の基本アクションと扱いやすさをしっかり確保しながら、気軽に始めたい入門者からサブロッドを探す人まで幅広く対応します。
③ 96〜112gの軽量設計とトラブルを防ぐKガイド搭載
自重は全機種で96〜112gと軽快なシャクリを支える軽量設計です。ガイドには糸絡みを軽減する富士工業製Kフレームガイドを採用し、PE0.4〜1.2号を使用するエギング特有のライントラブルを大幅に減らして、強風時でも快適な釣りをサポートします。
まとめ
NEWソルパラ エギングは、全7機種の多彩な展開と1万円台前半の手頃な価格帯を両立し、初心者がエギングへ本格的に踏み出すのに適したシリーズです。上位のエギゾーストシリーズに比べるとブランクの反発力や軽量感の面で一歩譲るため、よりシャープな操作感や極限の感度を求める本格派には物足りなく感じる場合があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全7機種)
| 項目 | SPE-782M | SPE-782ML | SPE-832M | SPE-832ML | SPE-S832L | SPE-862M | SPE-862ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥11,660 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥12,210 | ¥12,210 | ¥12,760 | ¥12,760 |
| 実売価格(税込) | ¥9,677楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥9,677(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,989楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,989楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,134楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥18,783楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥18,401楽天・釣具のバスメイトインフィニティ |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング |
| 全長(ft) | 7'8"ft | 7'8"ft | 8'3"ft | 8'3"ft | 8'3"ft | 8'6"ft | 8'6"ft |
| 全長(cm) | 233.7cm | 233.7cm | 251.5cm | 251.5cm | 251.5cm | 259.1cm | 259.1cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | 100g | 96g | 104g | 103g | 105g | 112g | 104g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | EX.F | RF | RF |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.5号 | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.5号 | 1.3 - 2.5号 | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.5号 |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.4 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 0.8号 | 0.4 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。