商品概要
手頃な価格帯でジグ単から遠投まで対応する全7機種を揃えた入門実釣ロッド
特徴
NEWソルパラ アジングは、メジャークラフトのライトソルトルアーロッドです。1万円台前半(税込)の手軽な価格設定でありながら、上位の鯵道1Gや鯵道3G、鯵道5Gが並ぶアジングラインナップにおいて、気軽に本格的なアジングを始められる位置づけとなります。港湾部での繊細なジグヘッド単体ゲームはもちろん、沖の深場狙いまでカバーできる幅広い機種展開が魅力です。道具のコストを抑えつつ、状況や好みのスタイルに合わせて自分に合った1本を見つけたい読者に適しています。
こんな人におすすめ
- 1万円台前半で始めたい人:手頃な価格で専用ロッドを導入したい読者。
- 港湾のジグ単を極めたい人:操作性に優れたショート機種を選びたい読者。
- 遠投や深場も攻めたい人:重めのリグを扱えるロング機種を求める読者。
- 上位の鯵道と比較したい人:予算と求める軽さや性能のバランスで選び分けたい読者。
注目したい3つのポイント
① 全7機種の充実したラインナップでスタイルに適合
NEWソルパラ アジングは、全長172.7cmから203.2cmまで全7機種を展開しています。近距離戦の取り回しに優れるショートレングスから、足場の高い堤防や磯場で飛距離を稼げる長さまで揃っており、通い慣れた釣り場の環境や好みの釣法に合わせて最適な1本を選べます。
② 軽量ルアーから5gまで扱える幅広い適合重量
適合ルアーは0.2〜2.5g、0.2〜3g、0.6〜5gの3系統に分かれています。港湾部で主流となる1g前後のジグヘッド単体はもちろん、少し重めのスプリットショットリグや小型ジグ、キャロライナリグまで対応でき、豆アジ狙いから深場攻略まで柔軟に適応します。
③ 自重61〜78gと扱いやすい実用的な軽さ
全機種が携行性に優れた2ピース仕様で、自重は61〜78gに収められています。持ち運びやすく軽快にキャストを繰り返せる実用的な重量バランスを実現しており、長時間の夜間釣行でも集中力を切らさずアジングの基本動作を無理なく支える扱いやすい仕上がりです。
まとめ
NEWソルパラ アジングは、1万円台前半(税込)の価格設定と全7機種の充実したバリエーションにより、手頃な予算で本格的なアジングを楽しめるコストパフォーマンスに優れた実釣ロッドです。上位の鯵道シリーズと比べて自重や感度面で控えめな仕上がりとなる点は割り切りが必要ですが、専用設計の扱いやすさを気軽に体験したい入門者に適しています。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全7機種)
| 項目 | SPAJ-S582L | SPAJ-S582UL | SPAJ-S622L | SPAJ-S622M | SPAJ-S622UL | SPAJ-S682L | SPAJ-S682M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥11,660 | ¥11,660 | ¥12,210 | ¥12,210 | ¥12,210 | ¥12,760 | ¥12,760 |
| 実売価格(税込) | ¥9,328楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥16,627楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥9,768楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥17,067楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥9,768楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥17,507楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,208楽天・釣具のバスメイトインフィニティ |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト |
| 全長(ft) | 5'8"ft | 5'8"ft | 6'2"ft | 6'2"ft | 6'2"ft | 6'8"ft | 6'8"ft |
| 全長(cm) | 172.7cm | 172.7cm | 188.0cm | 188.0cm | 188.0cm | 203.2cm | 203.2cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | 64g | 61g | 67g | 74g | 65g | 72g | 78g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F |
| ルアー重量 | 0.2 - 3g | 0.2 - 2.5g | 0.2 - 3g | 0.6 - 5g | 0.2 - 2.5g | 0.2 - 3g | 0.6 - 5g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 0.8 - 2.5lb | 0.8 - 2.5lb | 0.8 - 2.5lb | 1 - 4lb | 0.8 - 2.5lb | 0.8 - 2.5lb | 1 - 4lb |
| ライン(PE) | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.5号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.5号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。