東レM40Xカーボン
最強カーボン「T1100G」の弾性率を上回る高弾性カーボン。
—メジャークラフト公式サイトより 東レM40Xカーボン 公式技術解説
8機種 / ¥57,750〜¥62,150 / オフショアジギング
適合の異なる8機種をそろえ、ジギングスタイルに応じて選び分けられるジャイアントキリング7G。
メジャークラフトのオフショアジギングロッドの中で、7Gは5G、BEND GAME、1Gジギングより上位のシリーズです。全機種は長さや自重、ルアーとラインの上限が異なり、幅広い適合から釣行条件に合うものを探せます。沖で使うジグ重量やラインに合わせて機種を絞りたい人は、7Gの展開に目を向ける価値があります。購入時は下位モデルの仕様でも条件を満たすかを比べ、機種数の多さと価格帯の位置づけから必要性を判断できます。シリーズ上位の機種展開と価格帯を重視するオフショアジギング層に、比較候補となるロッドです。
全長は170.2〜182.9cm、自重は104〜111gの範囲で機種ごとに分かれます。継数はグリップ脱着式の1pcで、仕舞寸法は125cmまたは137cmです。長さや重量、収納時の寸法をスペック表で照合すれば、自分の扱いや保管条件に合う一本を比較しながら選べます。
適合ルアーはMAX180〜500g、ライン上限はMAX1.5〜4.0号の範囲で用意されています。機種によって上限が異なるため、釣行で使うジグ重量とラインをそれぞれ確認し、両方の条件を満たすか照合してから候補を選ぶことが大切です。仕様の数字だけで決めず、実際の使用条件との一致を選択の基準にしましょう。
7Gは同門の5G、BEND GAME、1Gジギングより上位のシリーズです。価格帯で迷ったら、機種展開とルアー・ライン適合の幅が必要かを比較しましょう。下位モデルも条件を満たすなら、7Gの選択肢の広さが価格帯の差に見合うと感じるかも判断軸です。機種数の多さだけでなく、必要な仕様から決めると、上位モデルを選ぶ理由も整理しやすくなります。
ジャイアントキリング7Gは、各機種の長さ、自重、ルアーとラインの適合を比べて選べるオフショアジギングロッドです。シリーズ上位の機種展開と価格帯に魅力を感じ、自分の釣行条件に合う仕様を見つけられるなら有力候補になります。一方、必要な適合が限られる人には機種数の多さが判断材料になりにくく、下位モデルも含めた比較が欠かせません。
| 項目 | GK7SJ-B57/3.5 | GK7SJ-B57/4 | GK7SJ-B57/5 | GK7SJ-B60/1 | GK7SJ-B60/1.5 | GK7SJ-B60/2 | GK7SJ-B60/2.5 | GK7SJ-B60/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥59,950 | ¥61,050 | ¥62,150 | ¥57,750 | ¥58,300 | ¥58,850 | ¥59,400 | ¥59,950 |
| 実売価格(税込) | ¥50,648楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥51,514楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥52,382楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥49,479楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥49,479楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥49,782楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥50,413楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥53,955楽天・釣具のマスタック |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング |
| 全長(ft) | 5'7”ft | 5'7”ft | 5'7”ft | 6'0”ft | 6'0”ft | 6'0”ft | 6'0”ft | 6'0”ft |
| 全長(cm) | 170.2cm | 170.2cm | 170.2cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm |
| 継数 | 1pc グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 125cm | 125cm | 125cm | 137cm | 137cm | 137cm | 137cm | 137cm |
| 自重 | 106g | 108g | 111g | 104g | 105g | 108g | 106g | 111g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | MAX350g | MAX400g | MAX500g | MAX180g | MAX200g | MAX250g | MAX270g | MAX300g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | MAX3.0号 | MAX3.0号 | MAX4.0号 | MAX1.5号 | MAX2.0号 | MAX2.0号 | MAX2.5号 | MAX2.5号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S |
| ガイドフレーム | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
最強カーボン「T1100G」の弾性率を上回る高弾性カーボン。
—メジャークラフト公式サイトより 東レM40Xカーボン 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。