商品概要
全30機種からジグ設定を選べる、ジャイアントキリング1Gのオフショアジギングロッド
特徴
2025年発売のメジャークラフト現行シリーズで、同門の25 NEWソルパラ ジギングより上位、25 ジャイアントキリングBEND GAMEと25 ジャイアントキリング5Gより下位に位置します。各機種に、適合ルアーウェイトやPEラインの異なる設定が用意され、軽い設定から上限400g表記まで揃います。全長は182.9〜203.2cm、自重は99〜179gで、継数も機種ごとに異なります。予算と使うジグ重量、ライン、長さを照らし合わせて候補を絞れます。タイプが未確定の機種もあるため、商品名だけで判断せず個別仕様を確かめて選びたいシリーズです。
こんな人におすすめ
- 30機種から選びたい人:ジグの重さや長さごとに候補を絞れます。
- 適合ウェイトを重視する人:使用ジグに合う設定を探せます。
- 全長・自重・継数も比べたい人:用途と持ち運び方に合う仕様を選べます。
- 同門の位置づけも比較したい人:NEWソルパラ、BEND GAME、5Gも検討中。
注目したい3つのポイント
① 30機種の広い展開
30機種があり、適合ルアーウェイトや長さ、継数に複数の選択肢があります。使うジグ重量とラインを機種ごとに照合すれば、候補を整理しやすくなります。機種数が多いため、条件を先に決めておくと比較しやすくなります。モデル名だけで決めず、個別の適合を確認してください。
② ジグ重量から候補を絞る
適合ルアーは15〜80gの設定から上限400g表記まであり、使うジグの重量に合わせて候補が分かれます。PEラインも機種ごとに適合が設定されています。普段のジグ重量から選び、ライン表記も照合すれば候補を絞れます。適合範囲も購入前に確認しましょう。
③ 長さ・重さ・継数を確認
全長182.9〜203.2cm、自重99〜179gで、いずれも機種差があります。継数は1pcsグリップ脱着式と2pcsがあり、持ち運び方も選択の材料です。仕舞寸法は計測中のため、携行時の長さは比較しにくい点に注意してください。モデルごとの数値も購入前に確認しましょう。
まとめ
30機種を揃え、適合ウェイト、全長、自重、継数を手掛かりに仕様を選べる点が25 ジャイアントキリング1G ジギングの魅力です。NEWソルパラから上位へ進む際にも、同門のBEND GAMEや5Gと仕様・価格帯を比べる軸になります。一方、タイプが未確定の機種があり、仕舞寸法も計測中のため、タイプや携行寸法を先に決めたい人は個別確認が必要です。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全30機種)
| 項目 | GK1 SJ-B60/1 | GK1 SJ-B60/2 | GK1 SJ-B60/3 | GK1 SJ-B60/4 | GK1 SJ-B60/5 | GK1-B60H | GK1-B60M | GK1-B60MH | GK1-B60ML | GK1-S60H | GK1-S62M | GK1-S62MH | GK1-S62ML | GK1BJ-S622M | GK1BJ-S622MH | GK1EJ-B63/4 | GK1EJ-B63/6 | GK1LJ-B63M | GK1LJ-B63ML | GK1LJ-S63M | GK1LJ-S63ML | GK1BJ-S64ML | GK1SLJ-B64L/TJ | GK1SLJ-B64UL/TJ | GK1SLJ-S64L | GK1SLJ-S64UL | GK1TJ-B642L | GK1TJ-B642ML | GK1BJ-S68M | GK1BJ-S68MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥17,160 | ¥17,820 | ¥18,370 | ¥18,920 | ¥19,580 | ¥17,490 | ¥17,490 | ¥17,490 | ¥17,490 | ¥17,490 | ¥17,490 | ¥17,490 | ¥17,490 | ¥16,500 | ¥17,050 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥16,610 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥15,950 | ¥17,160 | ¥17,820 |
| 実売価格(税込) | ¥13,728(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥16,520楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥14,696楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥15,136楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥15,664楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,642楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,642楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,642楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,642(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,642楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,642楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,642楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,642楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥14,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥14,400楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥14,256楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥14,256楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,441楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,441楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,441楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,441(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥13,288楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,441(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,441楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,441(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,441(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,760楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,760楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥14,256楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥14,256楽天・釣具のバスメイトインフィニティ |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング |
| 全長(ft) | 6'0"ft | 6'0"ft | 6'0"ft | 6'0"ft | 6'0" | 6'0"ft | 6'0"ft | 6'0"ft | 6'0"ft | 6'0"ft | 6'2"ft | 6'2"ft | 6'2"ft | 6'2"ft | 6'2"ft | 6'3"ft | 6'3"ft | 6'3"ft | 6'3"ft | 6'3"ft | 6'3"ft | 6'4"ft | 6'4"ft | 6'4"ft | 6'4"ft | 6'4" | 6'4"ft | 6'4"ft | 6'8"ft | 6'8"ft |
| 全長(cm) | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 182.9cm | 188.0cm | 188.0cm | 188.0cm | 188.0cm | 188.0cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 203.2cm | 203.2cm |
| 継数 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 1pcs グリップ脱着式 | 2pcs | 2pcs | 1pc グリップ脱着式 | 1pc グリップ脱着式 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 計測中 | 計測中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | 108g | 111g | 112g | 115g | 118g | 156g | 146g | 153g | 140g | 174g | 164g | 173g | 160g | - | - | 175g | 179g | 118g | 116g | 106g | 105g | 107g | 114g | 110g | 102g | 99g | 103g | 105g | 113g | 116g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | R | R | R | R | R | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | F | F | R | R | RF | RF | RF | RF | F | R | R | RF | RF | R | R | F | F |
| ルアー重量 | MAX180g | MAX250g | MAX300g | MAX350g | MAX400g | 180 - 300g | 120 - 210g | 150 - 260g | 80 - 180g | 180 - 300g | 120 - 210g | 150 - 260g | 80 - 180g | 30 - 60g (DOTERA MAX100g) | 40 - 80g (DOTERA MAX150g) | MAX 300g | MAX 400g | 60 - 180g | 40 - 130g | 60 - 180g | 40 - 130g | 20 - 50g (DOTERA MAX80g) | 20 - 100g 60 - 200g(TACHI) | 15 - 80g 30 - 150g(TACHI) | 20 - 100g | 15 - 80g | 60 - 160g | 80 - 200g | 30 - 60g (DOTERA MAX100g) | 40 - 80g (DOTERA MAX150g) |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | 180 - 300g | 120 - 210g | 150 - 260g | 80 - 180g | 180 - 300g | 120 - 210g | 150 - 260g | 80 - 180g | - | - | - | - | 60 - 180g | 40 - 130g | 60 - 180g | 40 - 130g | - | 20 - 100g 60 - 200g(TACHI) | 15 - 80g 30 - 150g(TACHI) | 20 - 100g | 15 - 80g | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | MAX1.5号 | MAX2.0号 | MAX2.5号 | MAX3.0号 | MAX4.0号 | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.0号 | 2.0 - 4.0号 | 1.0 - 3.0号 | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.0号 | 2.0 - 4.0号 | 1.0 - 3.0号 | MAX 1.5号 | MAX 2.0号 | MAX 4.0号 | MAX 6.0号 | MAX 2.0号 | MAX 1.5号 | MAX 2.0号 | MAX 1.5号 | MAX 1.5号 | MAX 1.5号 | MAX1.2号 | MAX1.5号 | MAX 1.2号 | MAX 1.2号 | MAX 1.5号 | MAX 1.5号 | MAX 2.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。