クロスフォース製法
新しい手法のバイアス設計を施し、さらにクロスフォース製法を採用することで、捻じれを抑えて直進性を持たせました。
—メジャークラフト公式サイトより クロスフォース製法 公式技術解説
40機種 / ¥19,800〜¥28,710 / トラウト
ネイティブトラウトを幅広い場所で楽しむための、40機種から選べるロッドシリーズ
渓流で取り回しやすい短尺から長さを生かす釣りまで候補があり、釣り場に合わせて機種を選べます。全長は111.8〜248.9cm、自重は55〜114gで、いずれも機種ごとに異なります。ルアー適合やライン適合にも幅があり、狙うルアーやラインを手掛かりに仕様を比べられます。ファインテール エリアトラウト、ファインテール Begins、25 バンシー ビギンズといった同門の下位機種より上の価格帯にあり、機種展開の幅も重視する人に向いています。
全40機種が並ぶため、まずは釣り場の広さや立ち位置から必要な全長を考えると候補を整理できます。最短と最長では長さに大きな幅があり、渓流で扱いやすい短尺を探す場合も、釣り場に応じた長さを探す場合も、機種ごとの仕様を比較できます。まず全長を決めてから比べると、選択肢を整理しやすくなります。
ルアー適合には1〜8gや5〜23g、ライン適合には0.3〜0.8号や0.8〜1.5号など、機種ごとに異なる設定があります。候補を絞る際は、普段使うルアーの重さとラインがその機種の範囲に入るかを確認しましょう。表示値はシリーズ共通ではないため、購入前に個別スペックを見る必要があります。
本機の価格帯を検討するときは、ファインテール エリアトラウト、ファインテール Begins、25 バンシー ビギンズも比較候補です。下位の比較対象と見比べ、価格帯の差に対して40機種展開や長さ・適合の幅が必要かを基準にすると、自分に合う選択肢を判断しやすくなります。
短尺から長尺まで40機種から選べ、全長・自重・ルアーとラインの適合を確認して釣り場に合う一本を探せるのがファインテール ネイティブの魅力です。継数は2pcsと5pcsがあり、同門の下位機種とも価格帯や機種展開を比べて検討できます。ただし仕様は共通ではないため、全長や適合、継数・仕舞寸法を購入前に個別確認する必要があります。
| 項目 | FSG-382UL | FSG-B382UL | FSX-382UL | FSX-B382UL | FTX-38/425UL | FTX-B38/425UL | FSG-422UL | FSG-B422UL | FTG-42/485UL | FTG-B42/485UL | FSX-B452L | FSG-462UL | FSG-B462UL | FSX-462UL | FSX-B462UL | FTG-46/505UL | FTG-B46/505UL | FTX-46/505UL | FTX-B46/505UL | FSG-4102UL | FSG-B4102UL | FSX-B4102UL | FSX-502UL | FSX-B502L | FTX-50/565L | FSX-512L | FSG-532UL+ | FSG-B532UL+ | FSX-542UL | FSX-562L | FSX-B602L | FSX-622L | FSG-632L+ | FSG-B632L+ | FSX-692ML | FSX-722L | FSX-B722MH | FSX-782M | FSX-822MH | FSX-B822MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥20,900 | ¥20,900 | ¥19,800 | ¥21,670 | ¥22,330 | ¥23,650 | ¥21,450 | ¥21,450 | ¥22,990 | ¥23,650 | ¥22,880 | ¥21,670 | ¥21,670 | ¥20,900 | ¥22,330 | ¥23,650 | ¥24,200 | ¥22,880 | ¥24,200 | ¥22,330 | ¥22,330 | ¥22,880 | ¥21,670 | ¥23,650 | ¥23,650 | ¥22,330 | ¥25,630 | ¥25,630 | ¥22,330 | ¥22,880 | ¥25,300 | ¥23,320 | ¥27,390 | ¥27,390 | ¥24,860 | ¥24,860 | ¥27,500 | ¥26,180 | ¥26,730 | ¥28,710 |
| 実売価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24,463楽天・Serene Beauty 楽天市場店 | ¥24,463楽天・Serene Beauty 楽天市場店 | - | - | - | - | - | ¥23,780楽天・生活応援ショップ 楽天市場店 | ¥26,118楽天・Maison Outre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21,700楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥21,700楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | - | - | - | - | ¥23,200楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥23,200楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | - | - | - | - | - | - |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | 3'8”ft | 3'8”ft | 3'8”ft | 3'8”ft | 3'8”ft | 3'8”ft | 4'2”ft | 4'2”ft | 4'2”ft | 4'2”ft | 4'5”ft | 4'6”ft | 4'6”ft | 4'6”ft | 4'6”ft | 4'6”ft | 4'6”ft | 4'6”ft | 4'6”ft | 4'10”ft | 4'10”ft | 4'10”ft | 5'0”ft | 5'0”ft | 5'0”ft | 5'1”ft | 5'3”ft | 5'3”ft | 5'4”ft | 5'6”ft | 6'0”ft | 6'2”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'9”ft | 7'2”ft | 7'2”ft | 7'8”ft | 8'2”ft | 8'2”ft |
| 全長(cm) | 111.8cm | 111.8cm | 111.8cm | 111.8cm | 111.8cm | 111.8cm | 127.0cm | 127.0cm | 127.0cm | 127.0cm | 134.6cm | 137.2cm | 137.2cm | 137.2cm | 137.2cm | 137.2cm | 137.2cm | 137.2cm | 137.2cm | 147.3cm | 147.3cm | 147.3cm | 152.4cm | 152.4cm | 152.4cm | 154.9cm | 160.0cm | 160.0cm | 162.6cm | 167.6cm | 182.9cm | 188.0cm | 190.5cm | 190.5cm | 205.7cm | 218.4cm | 218.4cm | 233.7cm | 248.9cm | 248.9cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 5pcs | 5pcs | 2pcs | 2pcs | 5pcs | 5pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 5pcs | 5pcs | 5pcs | 5pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 5pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | 58cm | 59cm | 32cm | 32cm | - | - | 35cm | 35cm | 70cm | - | - | 71cm | - | 38cm | 38cm | 28cm | 38cm | - | - | 76cm | 79cm | 79cm | 42cm | 80cm | - | - | 84cm | 86cm | 95cm | 97cm | - | - | 107cm | 112cm | 113cm | 120cm | 128cm | 128cm |
| 自重 | - | - | 55g | 70g | 66g | 80g | - | - | 94g | 80g | 77g | - | - | 62g | - | 96g | 81g | 72g | 85g | - | - | 81g | 66g | 78g | 78g | 68g | - | - | 71g | 74g | 78g | 77g | - | - | 85g | 87g | 106g | 105g | 113g | 114g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | F | F | F | F | RF | RF | RF | RF | F | RF | RF | F | RF | RF | RF | F | RF | RF | RF | RF | F | F | F | F | RF | RF | F | F | RF | F | R | R | RF | F | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 2 - 10g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1 - 8g | 1-8g | 2 - 10g | 2 - 10g | 2 - 10g | 1 - 10g | 1.5 - 10g | 1 - 8g | 2 - 10g | 2 - 10g | 2 - 10g | 2 - 14g | 2.5 - 14g | 3 - 12g | 2 - 10g | 5 - 23g | 4 - 15g | 5 - 23g | 5 - 23g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 2-6lb | 2 - 6lb | 3 - 8lb | 3 - 8lb | 2 - 8lb | 2 - 8lb | 2 - 6lb | 3 - 8lb | 2 - 6lb | 3 - 8lb | 2 - 8lb | 2 - 8lb | 4 - 10lb | 3 - 8lb | 2 - 6lb | 6 - 12lb | 8 - 16lb | 2 - 6lb |
| ライン(PE) | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3-0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.3 - 0.8号 | 0.4 - 1.0号 | 0.3 - 0.8号 | 0.8 - 1.5号 | 0.6 - 1.0号 | 0.8 - 1.5号 | 0.8 - 1.5号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
新しい手法のバイアス設計を施し、さらにクロスフォース製法を採用することで、捻じれを抑えて直進性を持たせました。
—メジャークラフト公式サイトより クロスフォース製法 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。