商品概要
全11機種の幅広い選択肢で、バス釣りのルアー選びを支えるロッドシリーズ。
特徴
メジャークラフトのファーストキャスト バスは、軽量ルアーを扱う機種から重量級までそろい、釣り方に合わせて候補を探せます。機種ごとに適合ルアーやラインが異なるため、まず使いたいルアーを決めてスペックを照らし合わせると、必要な一本を選びやすくなります。メーカー希望小売価格は非公開で、価格帯が近い比較候補のバスパラ、BENKEI、デイズを検討する場合も、価格だけでなく全長や自重、適合の組み合わせを確かめたいところです。2ピース仕様の仕舞寸法も選択時の材料になり、釣り場への移動や保管場所の条件を考慮できます。
こんな人におすすめ
- 軽量から重量級まで、使いたいルアーの適合から機種を選びたい人
- 長さと自重の違いを見て、釣り方に合う一本を探したい人
- 2ピースロッドを希望し、仕舞寸法も購入前に確認したい人
- 価格を確かめながら、同門の比較候補も検討したい人
注目したい3つのポイント
① ルアーとラインの適合で選ぶ
ルアー適合は1/32-1/4ozから3/8-3ozまで、ライン適合も3-7lbから14-30lbまで幅があります。軽いリグ中心か、大きなルアーも扱うかを先に決め、対応する機種を見つけると選択肢を整理しやすくなります。モデルごとの適合値は購入前に確認してください。
② 長さ・自重・仕舞寸法を確認
全長は182.9〜213.4cm、自重は70〜145gと機種によって異なります。長さはキャストする場所や扱うルアーに合わせ、自重は持ち重りを抑えたいかを考える手がかりになります。全機種が2ピースで、仕舞寸法は95・99・103・110cm。車載や保管場所に収まるかも含めて選べます。
③ 価格は販売表示と用途で比較
メーカー希望小売価格は非公開で、そこを基準にした価格比較はできません。価格帯が近い候補として挙がるバスパラ、BENKEI、デイズを見るときも、販売店の最新価格を確かめつつ、ルアーとラインの適合、全長、自重を並べてください。価格と用途の両方を照合して選ぶのが現実的です。
まとめ
ファーストキャスト バスは、11機種の広い適合幅と2ピース仕様を軸に、投げるルアーや持ち運び方に合わせて選択肢を探せるシリーズです。軽量側から重量級まで機種ごとの差があるため、使用予定のルアーとライン、必要な長さを照らし合わせてください。一方、メーカー希望小売価格が非公開なので、価格差を基準に決めたい場合は販売店の最新表示を確認する必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全11機種)
| 項目 | FCS-602UL | FCC-632M | FCC-632ML | FCS-632L | FCS-632ML | FCC-662M | FCC-662MH | FCS-662L | FCS-662ML | FCC-702H | FCC-702X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実売価格(税込) | ¥6,831(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥14,675(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥6,463(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥7,685(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥7,615(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥6,057(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥6,336(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥7,615(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥7,812(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥6,557(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥6,283(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 6'0”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'6”ft | 6'6” | 6'6”ft | 6'6”ft | 7'0”ft | 7'0”ft |
| 全長(cm) | 182.9cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 213.4cm | 213.4cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 95cm | 99cm | 99cm | 99cm | 99cm | 103cm | 103cm | 103cm | 103cm | 110cm | 110cm |
| 自重 | 70g | 96g | 95g | 73g | 80g | 97g | 102g | 74g | 83g | 128g | 145g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | EX.F | RF | RF | F | F | RF | RF | F | F | RF | RF |
| ルアー重量 | 1/32-1/4 oz | 1/4-3/4oz | 3/16-1/2oz | 1/16-1/4 oz | 1/8-3/8oz | 1/4-3/4oz | 1/4-1oz | 1/16-1/4oz | 1/8-3/8oz | 3/8-1.1/2oz | 3/8-3oz |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 3-7lb | 10-16lb | 8-14lb | 4-8lb | 5-10lb | 10-16lb | 12-20lb | 4-8lb | 5-10lb | 12-25lb | 14-30lb |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。