R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
9機種 / ¥27,500〜¥37,400 / ボートエギング
機種幅の広さで、船上のティップランを自分の操作感に寄せるエギゾースト5G。
メジャークラフトのボートエギング用ロッドで、イカを狙うティップランの現行9機種から全長や適合ラインを照らして選べます。短いモデルから長めまでそろい、全長や自重の実値を見比べながら、船上で重視したい操作感を軸に絞り込めるシリーズです。同門の26 エギゾースト3G ボートゲーム、25 エギゾースト1G ティップランより上の価格帯に位置し、同じエギゾースト5Gのイカメタル・オモリグは上位側の比較候補です。予算とティップランで欲しい特性を両立したい人が、価格帯と機種展開の両面から比較できます。
全長は機種により160〜203.2cm、自重は69〜77gに分かれ、いずれも2pcsです。短尺から長めまで選べるため、船上で手元の操作性を優先するか、長さを持たせたいかを決めて候補を絞れます。自重も一律ではないので、重さだけで順位をつけず、全長と合わせて選ぶと用途に近づけやすくなります。
適合ラインは機種により0.4〜1.0号または0.6〜1.2号に分かれます。普段使うラインや導入予定のラインが決まっている場合、その範囲に対応する機種を先に残すと候補を整理しやすくなります。全機種共通の適合幅ではないため、型番ごとの仕様を確認してから選ぶのがポイントです。
エギゾースト5G ティップランは全9機種がそろう現行モデルで、同門では26 エギゾースト3G ボートゲームと25 エギゾースト1G ティップランが下位、エギゾースト5G イカメタル・オモリグが上位の比較対象です。ティップラン用の機種幅を重視するのか、別釣種や価格帯まで含めて比べるのかを明確にすると、5Gティップランを選ぶ理由が整理できます。
長さ・自重・ライン適合が異なる9機種から、船上で求める操作感に合わせて選べる点がエギゾースト5G ティップランの魅力です。下位の同門モデルと予算を比べつつ、適合ラインと全長を照合すれば、価格帯だけでなく釣り方に合うかも判断できます。一方、価格を最優先する人には下位モデルの方が候補になりやすく、9機種の違いを比較する手間もかかります。
| 項目 | EZ5TE-S532L | EZ5TE-S532ML | EZ5TE-S5102L | EZ5TE-S5102M | EZ5TE-S5102ML | EZ5TE-S682L | EZ5TE-S682M | EZ5TE-S682ML | EZ5TE-S682UL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥27,500 | ¥28,050 | ¥28,600 | ¥29,150 | ¥28,600 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥35,750 | ¥34,650 |
| 実売価格(税込) | ¥23,300楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥25,245楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥24,300楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥26,235楽天・釣具のFTO | ¥25,740楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥29,260楽天・フィッシング遊 | ¥29,859楽天・フィッシング遊 | ¥32,175楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥29,400楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング |
| 全長(ft) | 5'3”ft | 5'3”ft | 5'10”ft | 5'10”ft | 5'10”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft |
| 全長(cm) | 160.0cm | 160.0cm | 177.8cm | 177.8cm | 177.8cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | 72g | 75g | 72g | 77g | 75g | 71g | 77g | 74g | 69g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | MAX 55g | MAX 70g | MAX 55g | MAX 90g | MAX 70g | MAX 55g | MAX 90g | MAX 70g | MAX 45g |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.4 - 1.0号 | 0.6 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 | 0.6 - 1.2号 | 0.6 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 | 0.6 - 1.2号 | 0.6 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S |
| ガイドフレーム | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。