R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
9機種 / ¥33,550〜¥37,400 / ボートエギング
全9機種を展開し、イカメタルとオモリグを選べるメジャークラフトのボートエギングロッド
船からイカを狙う釣りに合わせ、長さや適合ラインの異なる機種を揃えています。「エギゾースト5G ティップラン」とは同じ5Gシリーズ内で用途が分かれ、「26 エギゾースト3G ボートゲーム」「25 エギゾースト1G ティップラン」より上位の価格帯に位置づけられます。全長は190.5〜223.5cm、公表されている自重は75〜91gで、いずれも機種により異なります。継数は2pcs、適合ラインにも複数設定があるため、釣り方と使うラインから候補を絞り、必要な長さや重さに合う機種を見比べられるシリーズです。
機種数の多さに加え、全長と自重にも幅があり、使い方に合わせて候補を絞り込めます。短めのモデルを検討する人も、長めの竿を探す人も同じシリーズ内で比較できるのが利点です。型番の印象だけで選ばず、公式の長さと重さを確認して、船上での扱いと自分の釣り方に合う仕様を探しましょう。
同門では5Gティップラン、26 エギゾースト3G ボートゲーム、25 エギゾースト1G ティップランが比較候補です。本機はその3モデルより上位の価格帯に置かれ、5G世代のロッドを検討する人の候補になります。グレードだけで決めず、対象の釣り方が異なるモデルは用途も見比べると、価格と役割の両方から選択を整理できます。
適合ラインは機種ごとに異なり、0.4〜1.0号、0.4〜1.2号、0.6〜1.5号の設定があります。手持ちのラインや想定する仕掛けに照らし、型番ごとの対応範囲を確認するのが選び方の基本です。継数は全機種2pcsで共通なので、長さ・自重・ライン適合の組み合わせを比べて候補を絞れます。
イカメタルとオモリグ用のロッドを幅広い機種から探し、長さ・自重・ライン適合の実値で比較したい人には、選択肢を見比べやすいシリーズです。5Gの立ち位置を踏まえ、3G・1Gや同じ5Gのティップラン用と用途、予算を照らし合わせると候補が明確になります。一方、購入費を抑えたい場合は、同門の下位モデルとの価格差も検討が必要です。
| 項目 | EZ5IM-S632H/OMORIG | EZ5IM-S632M | EZ5IM-S632MH | EZ5IM-B642M | EZ5IM-B642MH | EZ5IM-B682H | EZ5IM-B682M | EZ5IM-B682MH | EZ5IM-S742H/OMORIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥36,850 | ¥34,650 | ¥36,300 | ¥33,550 | ¥34,650 | ¥35,750 | ¥34,650 | ¥35,200 | ¥37,400 |
| 実売価格(税込) | ¥33,165楽天・つりぐの岡林 楽天市場店 | - | - | - | - | - | - | - | ¥33,660(売り切れ)楽天・釣具のポイント 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング |
| カテゴリー | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング |
| 全長(ft) | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'4”ft | 6'4”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 7'4”ft |
| 全長(cm) | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 193.0cm | 193.0cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 223.5cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | - | 75g | 80g | 78g | 82g | 84g | 79g | 83g | 91g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | F | F | F | F | F | F | F | RF |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | 12 - 50号 / 45 - 180g | 8 - 20号 / 30 - 75g | 10 - 25号 / 35 - 90g | 8 - 20号 / 30 - 75g | 10 - 30号 / 35 - 110g | 12 - 40号 / 45 - 150g | 8 - 20号 / 30 - 75g | 10 - 30号 / 35 - 110g | 12 - 50号 / 45 - 180g |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.6 - 1.5号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 1.0号 | 0.6 - 1.5号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S |
| ガイドフレーム | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。