商品概要
8機種の長さとライン適合を比べられる、メジャークラフトのエギングロッド。
特徴
エギゾースト1G エギングは、ロッドの仕様を見比べて購入候補を選びたい人に向けた現行シリーズです。シリーズ内ではNEWソルパラ エギングの上位、エギゾースト3G・5Gの下位に位置し、上位機種も比較しながら予算を検討できます。エギング用ロッドとして、長さ・自重・PEライン適合の違いから候補を絞れるのが特徴です。全8機種の設定を見比べられるため、初めての一本を選ぶ場合から、手持ちのロッドと仕様を変えたい場合まで、選択の条件を整理しやすくなっています。使用場面に合うかは、狙う釣り方や手持ちのライン、持ち運びの条件と照らして各機種の数値を確認することが大切です。
こんな人におすすめ
- 全8機種から長さを比べて選びたい人
- 手持ちのPEラインに合う機種を探したい人
- 同門シリーズの価格帯を見比べたい人
- 仕舞寸法と自重も選択基準にしたい人
注目したい3つのポイント
① 8機種の寸法幅を見比べる
全8機種を展開し、全長は233.7〜259.1cm、自重は90〜110g。長さや重さの違いを見ながら、優先したい条件で候補を絞れます。継数はいずれも2pcsで、仕舞寸法は121cm、130cm、134cmの設定です。持ち運び時の収納スペースも含め、個別の機種ごとに確認できます。
② ライン適合から候補を整理する
PEライン適合は機種によって0.4〜0.8号、0.4〜1.0号、0.4〜1.2号の3設定です。手持ちのラインや使用予定の号数から候補を整理し、全長や自重も合わせて比較できます。ルアー重量とキャストウェイトは入力スペックに数値がないため、その条件を重視する場合は個別機種の公式表記を確認してください。
③ 1Gのシリーズ内価格を比較する
シリーズ内ではNEWソルパラ エギングより上位、エギゾースト3G・5Gより下位に位置します。予算を軸に同門の候補を段階的に比べたいとき、1Gを中間の比較先として置けます。価格だけで決めず、全8機種の寸法やPEライン適合も照らし合わせると、候補を絞る基準が明確になります。
まとめ
エギゾースト1Gは、全8機種の展開と異なる仕様から、自分の条件に合う候補を選びやすいシリーズです。NEWソルパラを含む下位モデルより上を探しつつ、エギゾースト3G・5Gまで比較でき、機種ごとの長さ・自重・ライン適合を確認して選べます。ただし、ルアー重量とキャストウェイトの数値を必要とする場合は、掲載情報だけで判断できず、購入前に各機種の公式表記を確かめる必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全8機種)
| 項目 | EZ1-S782UL | EZ1-832M | EZ1-832ML | EZ1-S832UL | EZ1-862M | EZ1-862ML | EZ1-S862M | EZ1-S862ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥15,950 | ¥17,160 | ¥16,610 | ¥16,610 | ¥17,160 | ¥16,610 | ¥18,370 | ¥18,370 |
| 実売価格(税込) | ¥14,126楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥17,237楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,194楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,194楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,627楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,730楽天・フィッシング遊 | ¥16,579楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥16,579楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング |
| 全長(ft) | 7'8"ft | 8'3"ft | 8'3"ft | 8'3"ft | 8'6"ft | 8'6"ft | 8'6"ft | 8'6"ft |
| 全長(cm) | 233.7cm | 251.5cm | 251.5cm | 251.5cm | 259.1cm | 259.1cm | 259.1cm | 259.1cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 121cm | 130cm | 130cm | 130cm | 134cm | 134cm | 134cm | 134cm |
| 自重 | 90g | 104g | 101g | 96g | 110g | 104g | 108g | 104g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | EX.F | RF | RF | EX.F | RF | RF | F | F |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | 1.3 - 2.5号 | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.5号 | 1.3 - 2.5号 | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.5号 | 2.0 - 4.0号 | 1.5 - 3.5号 |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.4 - 0.8号 | 0.4 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 0.8号 | 0.4 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 | 0.4 - 1.2号 | 0.4 - 1.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。