R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
9機種 / ¥41,580〜¥46,200 / バス
9機種の幅広い適合から選ぶ、メジャークラフトのバスロッド「26 デイズ360」
2026年登場の現行シリーズで、全長は182.9〜213.4cm、自重は85〜153gと機種により異なります。適合ルアーとラインにも幅があり、軽量ルアーから重量級まで候補を分けられるため、まずは使いたいルアーの範囲を決めて絞り込むのが要点です。価格帯はデイズ、26 リ:デイズ、BENKEIより上に位置し、機種展開と価格帯の位置づけを重視してバスロッドを探す人の比較候補になります。幅広さを活かすには、機種ごとの適合表を見比べることが欠かせません。
全9機種が並び、全長は182.9〜213.4cm、自重は85〜153gの範囲で機種ごとに異なります。短め・軽めの数値だけで選ぶのではなく、使用するルアーやライン条件と合わせて候補を比べることが大切です。シリーズ全体の数値幅を、個々の機種の仕様と取り違えないようにしましょう。
適合ルアーは1/32〜3ozを含む機種ごとの設定で、適合ラインもモデルによって異なります。よく使うルアーの重さを先に整理し、適合範囲とライン上限を確認すれば、9機種の中から実際の釣りに必要な候補を絞り込めます。全体の幅だけで選ばず、個別の仕様を見比べたいところです。
価格帯はデイズ、26 リ:デイズ、BENKEIより上位で、複数の機種から適合を選べる点が比較軸になります。価格帯だけで決めず、必要なルアー範囲、ライン、長さを照らし合わせるのが基本です。求める条件が限られるなら、下位シリーズも含めて機種別に比べると納得しやすくなります。
9機種の適合と全長・自重の違いを活かし、使うルアーやラインを軸に自分の釣りに合う一本を探せるシリーズです。デイズ、26 リ:デイズ、BENKEIより価格帯は上位に置かれるため、広い選択肢や仕様が必要でなければ、下位シリーズも含めて個別の適合を比較してから選びたいところです。購入前は個々の適合表まで確認しましょう。
| 項目 | D360C-S60ML+ | D360S-64ML | D360C-66MH | D360S-66UL | D360C-S69MH | D360C-610BB | D360C-610M | D360S-610L | D360C-70H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥41,580 | ¥46,200 | ¥43,450 | ¥43,450 | ¥43,890 | ¥46,200 | ¥43,450 | ¥46,200 | ¥46,200 |
| 実売価格(税込) | ¥35,300楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥39,062楽天・フィッシング遊 | ¥36,898楽天・フィッシング遊 | ¥40,222楽天・フィッシングトライ | ¥39,386楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥39,062楽天・フィッシング遊 | ¥36,117楽天・フィッシング遊 | ¥38,404楽天・フィッシング遊 | ¥41,580楽天・フィッシング遊 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 6'0”ft | 6'4”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'9”ft | 6'10”ft | 6'10”ft | 6'10”ft | 7'0”ft |
| 全長(cm) | 182.9cm | 193.0cm | 198.1cm | 198.1cm | 205.7cm | 208.3cm | 208.3cm | 208.3cm | 213.4cm |
| 継数 | 1pc | 1pcs | 1pc | 1pcs | 1pc | 1pc | 1pc | 1pcs | 1pc |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | - | 88g | 114g | 85g | 114g | 153g | 98g | 90g | 128g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | EX.F | RF | F | F | RF | RF | RF | F | RF |
| ルアー重量 | 1/16-1/2oz | 1/8 - 3/8oz | 1/4 - 1oz | 1/32 - 1/4oz | 3/16-3/4oz | 1 - 3oz | 1/4 - 3/4oz | 1/16 - 1/4oz | 3/8 - 1.1/2oz |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 6-16lb | 5 - 10lb | 12 - 20lb | 3 - 7lb | 14-20lb | 16 - 30lb | 10 - 16lb | 4 - 8lb | 12 - 25lb |
| ライン(PE) | MAX2.0号 | MAX 1.2号 | MAX 4.0号 | MAX 1.0号 | 1.5-3.0号 | MAX 5.0号 | MAX 3.0号 | MAX 1.0号 | MAX 5.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S |
| ガイドフレーム | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。