商品概要
34機種の広い展開と価格帯から選ぶ、メジャークラフトの現行バスロッド「デイズ」
特徴
メジャークラフトの「デイズ」は、全34機種を揃えています。全長は190.5〜213.4cm、継数は1pcsと2pcsがあり、適合ルアーの表記も機種ごとに異なります。軽量ルアーから3oz表記まで候補があり、釣り方に合わせて仕様を見比べられる点が特徴です。26 リ:デイズ、BENKEI、バスパラを下位モデルとして検討するなら、価格帯と機種数を照らし合わせ、必要な適合範囲を基準に比較できます。自重は機種別の数値が提示されていないため、軽さを優先する場合は候補の公式表記を確認してください。
こんな人におすすめ
- 機種ごとのルアー適合を選び分けたい人
- 全長や継数の違いも購入基準にしたい人
- 同じデイズの中で用途に合う機種を探したい人
- 同門の下位シリーズとの価格帯も見比べたい人
注目したい3つのポイント
① 全34機種から適合を比較
デイズは型式違いを含めて全34機種を展開し、適合ルアーは機種ごとに異なります。軽量側の1/64oz表記から、重めの3ozまで幅のある設定が含まれています。使うルアーの重さを先に決めて仕様を照らし合わせると、ラインアップの中から候補を絞れます。
② 価格帯とシリーズ内の位置づけ
デイズは、比較対象の26 リ:デイズ、BENKEI、バスパラより上位として位置づけられています。価格帯と機種展開を合わせて見ると、同社のバスロッドから予算や選択肢の幅に合う系列を探せます。下位モデルとの比較では、使いたいルアーの適合範囲も並べて確認しましょう。
③ 全長と継数を確認
全長は機種ごとに異なり、190.5〜213.4cmの範囲です。継数は1pcsと2pcsがあり、長さや持ち運び方に合わせて比較できます。一方、自重や仕舞寸法の具体値は提示情報にないため、軽さや携行性を重視する人は購入前に候補機種の個別仕様を確認してください。
まとめ
デイズは、34機種の展開と幅広い適合ルアー表記を手がかりに、釣り方に合う候補を同一シリーズ内から探せる現行バスロッドです。下位シリーズと価格帯を比べながら、適合ルアー、全長、継数を確認すれば選択の軸を定められます。ただし自重と仕舞寸法の具体値は提示情報にないため、軽さや携行性を重視する人には個別確認が欠かせません。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全34機種)
| 項目 | DYS-632L | DYS-63L | DYS-S632UL/SFS | DYS-S63UL/SFS | DYC-652ML | DYC-652UL/BF | DYC-65ML | DYC-65UL/BF | DYS-652UL | DYS-65UL | DYC-662M | DYC-662MH | DYC-66M | DYC-66MH | DYS-662ML | DYS-66ML | DYC-682L/BF | DYC-68BB | DYC-68FR | DYC-68L/BF | DYS-682L | DYS-68L | DYS-S682L/SFS | DYS-S68L/SFS | DYC-692M | DYC-692MH | DYC-69M | DYC-69MH | DYS-692ML | DYS-69ML | DYC-702H | DYC-702X | DYC-70H | DYC-70X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥19,140 | ¥19,140 | ¥20,130 | ¥20,130 | ¥18,810 | ¥18,810 | ¥18,810 | ¥18,810 | ¥18,810 | ¥18,810 | ¥19,140 | ¥19,470 | ¥19,140 | ¥19,470 | ¥19,910 | ¥19,910 | ¥19,140 | ¥20,790 | ¥20,790 | ¥19,140 | ¥19,470 | ¥19,470 | ¥20,130 | ¥20,130 | ¥19,470 | ¥19,910 | ¥19,470 | ¥19,910 | ¥20,130 | ¥20,130 | ¥20,460 | ¥20,790 | ¥20,460 | ¥20,790 |
| 実売価格(税込) | ¥15,312(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥20,645楽天・OkaLiving楽天市場店 | ¥18,117(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥18,150楽天・フィッシング遊 | ¥16,596楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥17,291楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,720楽天・ますびと商店 | ¥22,872楽天・OkaLiving楽天市場店 | ¥14,692(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥15,741(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥15,312(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥15,154(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥19,619楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,720(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥15,523(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥13,987(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥14,230(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥20,883楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥20,883楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥17,226(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥13,200(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥17,523(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥18,117(売り切れ)楽天・釣具のFTO | ¥16,830(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥16,892楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥17,434楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥19,957楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,720(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥17,990楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥20,633楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥16,368(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥21,135楽天・OkaLiving楽天市場店 | ¥20,552楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥21,310楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'9”ft | 6'9”ft | 6'9”ft | 6'9”ft | 6'9”ft | 6'9”ft | 7'0”ft | 7'0”ft | 7'0”ft | 7'0”ft |
| 全長(cm) | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 195.6cm | 195.6cm | 195.6cm | 195.6cm | 195.6cm | 195.6cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 213.4cm | 213.4cm | 213.4cm | 213.4cm |
| 継数 | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | F | F | EX.F | EX.F | RF | RF | RF | RF | F | F | F | RF | R | RF | RF | RF | F | RF | RF | F | F | F | EX.F | EX.F | F | RF | R | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 1/16-1/4oz | 1/16-1/4oz | 1/64-3/16oz | 1/64-3/16 | 3/16-1/2oz | 1/32-1/4oz | 3/16-1/2oz | 1/32-1/4oz | 1/32-1/4oz | 1/32-1/4oz | 1/4-3/4oz | 1/4-1oz | 1/4-3/4oz | 1/4-1oz | 1/8-3/8oz | 1/8-3/8oz | 1/16-1/4oz | 1-3oz | 1/4-2oz | 1/16-1/4oz | 1/16-1/4oz | 1/16-1/4oz | 1/64-1/4oz | 1/64-1/4oz | 1/4-3/4oz | 1/4-1oz | 1/4-3/4oz | 1/4-1oz | 1/8-3/8oz | 1/8-3/8oz | 3/8-1.1/2oz | 3/8-3oz | 3/8-1.1/2oz | 3/8-3oz |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 4-8lb | 4-8lb | 2-5lb | 2-5lb | 8-14lb | 3-10lb | 8-14lb | 3-10lb | 3-7lb | 1/32-1/4lb | 10-16lb | 12-20lb | 10-16lb | 12-20lb | 5-10lb | 5-10lb | 4-12lb | 16-30lb | 14-30lb | 4-12lb | 4-8lb | 4-8lb | 2-6lb | 2-6lb | 10-16lb | 12-20lb | 10-16lb | 12-20lb | 5-10lb | 5-10lb | 12-25lb | 14-30lb | 12-25lb | 14-30lb |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40-60号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。