R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
6機種 / ¥40,700〜¥43,450 / トラウト
エリアトラウトに向けた6機種からスタイルを選べる、バンシー トーナメントスペック。
長さは152.4〜182.9cm、自重は55〜59gで、全機種が2pcsです。ルアー適合は機種ごとに異なり、0.4〜2gから上限3.5gのモデルまでそろいます。仕舞寸法も86〜95cmと幅があり、携行時の長さも比較材料になります。ファインテール Works Tune、ネイティブ、エリアトラウトより上位の価格帯に位置づけられ、価格だけでなく適合ルアーや全長から選び分けられるシリーズです。軽いルアーを中心にするか、より幅のある適合範囲を求めるか、全6機種を見比べて候補を絞れます。
全長は152.4〜182.9cm、自重は55〜59g。短めから長めまで長さに幅があり、自重も機種ごとに異なります。実際に合わせるルアーの重さを先に整理すると候補を絞りやすく、釣り方や携行時の希望も含めてシリーズ内で比較でき、購入前の基準になります。
適合ルアーは機種によって異なり、軽量側は0.4〜2g、上限3.5gのモデルもあります。普段使うルアーの重量が範囲に入るかを確認し、上限だけでなく下限も見ることで、手持ちのルアー構成と各機種の適合範囲を照らし合わせ、ミスマッチを避ける助けになります。
ファインテール Works Tune、ネイティブ、エリアトラウトを下位シリーズとする位置づけで、予算を上げて検討する読者向けです。価格帯内にも機種差があるため、まず必要な適合ルアーと長さを決めてから候補を照らすと、価格だけに引っぱられず選びやすくなります。
全6機種で長さとルアー適合に幅があり、エリアトラウト用ロッドを釣り方から選びたい人には、候補を整理しやすいシリーズです。ファインテール各シリーズから価格帯を上げて検討する位置づけも明確で、予算と適合範囲を照らして選べます。一方、同門の下位シリーズより価格帯が上がるため、機種の幅や上位価格帯に魅力を感じない場合は、ファインテールも比較したいところです。
| 項目 | BTSS-S502UL | BTSS-542UL | BTSS-S552L | BTSS-572ML | BTSS-5112L | BTSS-602L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥40,700 | ¥41,800 | ¥43,450 | ¥43,450 | ¥42,900 | ¥43,450 |
| 実売価格(税込) | ¥32,549楽天・ますびと商店 | ¥33,429楽天・ますびと商店 | ¥34,749楽天・ますびと商店 | ¥30,207楽天・ますびと商店 | ¥32,290楽天・ますびと商店 | ¥39,095楽天・ますびと商店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | 5'0”ft | 5'4”ft | 5'5”ft | 5'7”ft | 5'11”ft | 6'0”ft |
| 全長(cm) | 152.4cm | 162.6cm | 165.1cm | 170.2cm | 180.3cm | 182.9cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 91cm | 87cm | 86cm | 88cm | 94cm | 95cm |
| 自重 | 55g | 55g | 59g | 57g | 58g | 56g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | EX.F | F | EX.F | F | F | F |
| ルアー重量 | 0.5 - 2.0g | 0.4 - 2g | 0.6 - 3.5g | 0.8 - 3.5g | 0.6 - 3.0g | 0.6 - 3.5g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1.5 - 3lb | 1.5 - 2.5lb | 1.5 - 3.5lb | 2 - 4lb | 1.5 - 3lb | 1.5 - 3.5lb |
| ライン(PE) | 0.08 - 0.2号 | - | 0.1 - 0.3号 | 0.15 - 0.3号 | - | 0.1 - 0.3号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S |
| ガイドフレーム | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。