R360構造
カーボン繊維の向きを「ストレート(縦)」「サイド(横)」「フェード(右斜め)」「ドロー(左斜め)」方向に配置、パワーと張りを兼ね備えた超軽量ブランクになっています。
—メジャークラフト公式サイトより R360構造 公式技術解説
6機種 / ¥35,750〜¥36,850 / インショア
6機種展開と価格帯の位置づけが魅力の、メジャークラフト製チニングロッド。
ブラックポーギー5Gは、クロダイを狙うチニング向けのシリーズです。価格はブラックポーギー1Gや26 NEWソルパラ 黒鯛ゲームより上、ファインテール Works Tuneより下で、同門内では中間の価格帯にあたります。現行の全6機種で長さは共通し、M・MLを含む型番違いから選べます。自重は機種により96〜104g、継数はすべて2pcsで、仕舞寸法は121cmです。ルアー適合は3〜15gまたは4〜20g、ラインは0.3〜1.0号または0.4〜1.5号と幅があり、使うルアーやラインから候補を絞れます。
全6機種は、BP5B-782M・BP5B-782ML・BP5B-S782ML・BP5S-782M・BP5S-782ML・BP5S-S782MLが揃います。全長はいずれも233.7cmで、長さを揃えたまま型番ごとの適合範囲や自重を比べられます。まず使用するルアーやラインを決め、対応する機種を照らし合わせる選び方が分かりやすいでしょう。
ルアー適合は3〜15gまたは4〜20g、ラインは0.3〜1.0号または0.4〜1.5号が用意されています。対応範囲を照合すれば、使うルアーの重さやラインに合わせて機種を絞れます。自重は96〜104gと差があり、適合に加えて比較したい条件です。
同門ではブラックポーギー1Gと26 NEWソルパラ 黒鯛ゲームが下位、ファインテール Works Tuneが上位の比較対象です。ブラックポーギー5Gはその間に位置し、機種数や適合範囲を比べたうえで、シリーズの上下関係も確認したい人の候補になります。
ブラックポーギー5Gは、クロダイを狙うチニングロッドで、全6機種の幅と同門内の価格帯を基準に選びたい人の候補になるシリーズです。全長を揃えた機種展開に加え、適合ルアー・ラインと自重に違いがあり、釣り方に近い条件から候補を比べられます。ただし、価格を最優先する人には下位のブラックポーギー1Gや26 NEWソルパラ 黒鯛ゲームも比較対象に残ります。
| 項目 | BP5B-782M | BP5B-782ML | BP5B-S782ML | BP5S-782M | BP5S-782ML | BP5S-S782ML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥36,850 | ¥35,750 | ¥36,300 | ¥36,850 | ¥35,750 | ¥36,300 |
| 実売価格(税込) | ¥30,749楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥29,873楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,742楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,749楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥29,873楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,742楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | インショア | インショア | インショア | インショア | インショア | インショア |
| 全長(ft) | 7'8”ft | 7'8”ft | 7'8”ft | 7'8”ft | 7'8”ft | 7'8”ft |
| 全長(cm) | 233.7cm | 233.7cm | 233.7cm | 233.7cm | 233.7cm | 233.7cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 121cm | 121cm | 121cm | 121cm | 121cm | 121cm |
| 自重 | 104g | 102g | 103g | 99g | 96g | 99g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | F | RF | RF | F |
| ルアー重量 | 4 - 20g | 3 - 15g | 3 - 15g | 4 - 20g | 3 - 15g | 3 - 15g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.4 - 1.5号 | 0.3 - 1.0号 | 0.3 - 1.0号 | 0.4 - 1.5号 | 0.3 - 1.0号 | 0.3 - 1.0号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S | SiC-S |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。