商品概要
全40機種から長さと継数を選び分けられる、価格帯の輪郭が明快なバスロッドシリーズ
特徴
メジャークラフトのBENKEIは現行40機種をそろえ、全長は157.5〜213.4cm、継数は1・2・4pcsと幅があります。短めの一本から長めのモデルまで選択肢が続き、持ち運びを意識して継数を比べたい人にも候補を探しやすい展開です。適合ルアーも機種ごとに異なり、軽いルアー向けの表記から重めのルアー向けまで並ぶため、使うルアーを基準に絞り込めます。価格帯ではバスパラより上、26 リ:デイズやデイズより下に位置する設定で、上位シリーズに進む前の比較候補として、必要な長さや継数を優先して選びたい人に検討しやすい一群です。
こんな人におすすめ
- 長さの選択幅を重視し、短めから長めまで比較したい人
- 継数を選びたい。1pcs・2pcs・4pcsを用途や移動手段に合わせて検討する人
- 使うルアーから選びたい。機種ごとに異なる適合範囲を確かめて選ぶ人
- 価格帯の位置を重視し、バスパラや上位シリーズも比較したい人
注目したい3つのポイント
① 40機種から長さを選べる
現行40機種は、全長157.5〜213.4cmに広がります。短いモデルを求めるか、より長さのある一本が必要かを先に決めれば、一覧から候補を狭めやすくなります。同じ長さだけでなくルアー適合も機種ごとに確認し、釣り場や使うルアーに合わせて選べる幅がBENKEIの特徴です。
② 継数から携行条件を考える
継数は1pcs、2pcs、4pcsの3種類があり、移動中の扱いやすさを重視するか、継数を抑えた仕様がよいかで比較できます。4pcsモデルもシリーズ内にあるため、携行サイズを基準に候補へ加えたい場合も見比べる対象があります。最終的には各機種の仕舞寸法の公式値を確認して選びたいところです。
③ ルアー適合を見て絞る
適合ルアーは機種により異なり、軽量側は1/64oz、重い側は3ozまでの表記を確認できます。表示範囲の差が大きいため、シリーズ名だけで決めず、普段使うルアーの重さが各機種の適合内に入るかを照らし合わせることが大切です。ルアーを軸に候補を比べると、長さや継数との兼ね合いも確認しやすくなります。
まとめ
BENKEIは、40機種の中から全長や継数、適合ルアーを照らし合わせて選べるバスロッドシリーズです。上位シリーズと下位シリーズの間にある価格帯も含め、まず使うルアーと携行時の条件を決めて比較すると候補が絞れます。一方、自重と仕舞寸法は提示情報から判断できないため、軽さや収納サイズを重視する場合は各機種の公式値を確認してから選ぶ必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全40機種)
| 項目 | BIC-52FT | BIS-52FT | BIC-622M | BIC-62M | BIS-S632UL/SFS | BIS-S63UL/SFS | BIS-642L | BIS-642UL | BIS-644L | BIS-644UL | BIS-64L | BIS-64UL | BIC-652ML | BIC-652UL/BF | BIC-65ML | BIC-65UL/BF | BIS-S652L/SFS | BIS-S65L/SFS | BIC-662M | BIC-662MH | BIC-664M | BIC-664MH | BIC-66M | BIC-66MH | BIS-664ML | BIC-672L/BF | BIC-67L/BF | BIS-672L | BIS-67L | BIC-68BB | BIS-682ML | BIS-68ML | BIC-692MH | BIC-69FR | BIC-69MH | BIC-702H | BIC-702X | BIC-704H | BIC-70H | BIC-70X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥12,650 | ¥12,650 | ¥12,650 | ¥12,650 | ¥13,970 | ¥13,970 | ¥13,970 | ¥13,310 | ¥15,950 | ¥15,180 | ¥13,970 | ¥13,310 | ¥12,650 | ¥13,310 | ¥12,650 | ¥13,310 | ¥14,630 | ¥14,630 | ¥13,310 | ¥13,750 | ¥15,180 | ¥15,950 | ¥13,310 | ¥13,750 | ¥16,500 | ¥13,970 | ¥13,970 | ¥14,630 | ¥14,630 | ¥14,960 | ¥14,630 | ¥14,630 | ¥13,970 | ¥14,960 | ¥13,970 | ¥14,630 | ¥14,960 | ¥16,500 | ¥14,630 | ¥14,960 |
| 実売価格(税込) | ¥10,266(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥10,791(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥10,120(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥10,120(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,573(売り切れ)楽天・釣具のFTO | ¥17,064楽天・OkaLiving楽天市場店 | ¥13,122(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥11,571(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥14,355(売り切れ)楽天・釣具のFTO | ¥12,890(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥13,970(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥10,626(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥10,434(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥11,423(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥12,650(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥6,655(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥13,741(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥14,630楽天・ますびと商店 | ¥12,639(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥12,375(売り切れ)楽天・釣具のFTO | ¥12,890(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥13,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥10,626(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥6,875(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥14,850(売り切れ)楽天・釣具のFTO | ¥11,088(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥11,880(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥11,642(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥14,630(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥14,960楽天・ますびと商店 | ¥11,642(売り切れ)楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥11,704(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥12,573(売り切れ)楽天・釣具のFTO | ¥14,960(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥13,970楽天・ますびと商店 | ¥11,769(売り切れ)楽天・つり具のマルニシ楽天市場店 | ¥12,559(売り切れ)楽天・ますびと商店 | ¥14,023楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥16,670楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,960(売り切れ)楽天・ますびと商店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 5'2”ft | 5'2”FT | 6'2”ft | 6'2”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'4”ft | 6'4”ft | 6'4”ft | 6'4”ft | 6'4”ft | 6'4”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'5”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6” | 6'6”ft | 6'7”ft | 6'7”ft | 6'7”ft | 6'7”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'8”ft | 6'9”ft | 6'9”ft | 6'9”ft | 7'0”ft | 7'0”ft | 7'0”ft | 7'0”ft | 7'0”ft |
| 全長(cm) | 157.5cm | 157.5cm | 188.0cm | 188.0cm | 190.5cm | 190.5cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 193.0cm | 195.6cm | 195.6cm | 195.6cm | 195.6cm | 195.6cm | 195.6cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 200.7cm | 200.7cm | 200.7cm | 200.7cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm | 205.7cm | 205.7cm | 205.7cm | 213.4cm | 213.4cm | 213.4cm | 213.4cm | 213.4cm |
| 継数 | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 4pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 4pcs | 1pcs | 1pcs | 4pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 1pcs | 1pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | F | R | R | EX.F | EX.F | F | F | F | F | F | F | RF | F | RF | F | EX.F | EX.F | R | RF | R | RF | R | RF | RF | F | F | F | F | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 3/16-1/2 oz | 1/16-1/4oz | 1/4-3/4pz | 1/4-3/4oz | 1/64 - 3/16oz | 1/64 - 3/16oz | 1/16 - 1/4oz | 1/32 - 1/4oz | 1/16-1/4oz | 1/32-1/4oz | 1/16 - 1/4oz | 3/16 - 1/2oz | 3/16-1/2oz | 1/32-1/4oz | 3/16-1/2oz | 1/32-1/4oz | 1/64 - 1/4oz | 1/64 - 1/4oz | 1/4-3/4oz | 1/4-1oz | 1/4-3/4oz | 1/4-1oz | 1/4-3/4oz | 1/4-1oz | 1/8-3/8oz | 1-16-1/4oz | 1/16-1/4 oz | 1/16 - 1/4oz | 1/16 - 1/4oz | 1-3oz | 1/8 - 3/8oz | 1/8 - 3/8oz | 1/4-1oz | 2001/4/2oz | 1/4-1oz | 3/8-1.1/2oz | 3/8-3oz | 3/8-1.1/2oz | 3/8-1.1/2oz | 3/8-3oz |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 8-14lb | 4-8lb | 10-16lb | 10-16lb | 2 - 5lb | 2 - 5lb | 4 - 8lb | 3 - 7lb | 4-8lb | 3-7lb | 4 - 8lb | 1/32 - 1/4lb | 8-14lb | 3-10lb | 8-14lb | 3-10lb | 2 - 6lb | 2 - 6lb | 10-16lb | 12-20lb | 10-16lb | 12-20lb | 10-16lb | 12-20lb | 5-10lb | 4-12lb | 4-12lb | 4 - 8lb | 4 - 8lb | 16-30lb | 5 - 10lb | 5 - 10lb | 12-20lb | 14-30lb | 12-20lb | 12-25lb | 14-30lb | 12-25lb | 12-25lb | 14-30lb |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40-60lb | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。