商品概要
23機種から選べる幅広さと、手頃な価格帯が軸のバスロッドシリーズ
特徴
メジャークラフト「バスパラ」は、バス用ロッドの現行シリーズで、軽量ルアーから重めのルアーまで、適合の異なるモデルを細かく選べます。ルアー適合は1/32〜3oz、ラインは3〜30lbまでの設定を含み、釣り方や使う道具に合わせて候補を絞れます。全長は190.5〜213.4cm、自重は72〜168gと機種ごとに異なり、全機種2pcs。仕舞寸法もモデル別なので、収納や移動の条件に合わせて確認できます。BENKEI、26 リ:デイズ、デイズは同門の上位シリーズにあたり、バスパラは予算を抑えて必要な適合や長さを優先したいときの候補です。
こんな人におすすめ
- 機種の選択肢を広げたい人:全23機種から比較
- 軽量ルアーを使う人:1/32oz対応から選ぶ
- 重量級を視野に入れる人:3oz対応の機種も候補
- 予算を抑えたい人:同門上位機とも比較
注目したい3つのポイント
① 適合範囲で機種を選ぶ
全23機種の選択肢に加え、適合ルアーは1/32〜3oz、ラインは3〜30lbの範囲を含みます。小さなルアーや細いラインを使うモデルから、重いルアーや太めのラインに対応するモデルまで候補があり、釣り方に合わせて選べます。上限・下限は同じ機種の値ではないため、使う道具に合う仕様を個別に確認してください。
② 全長・自重・仕舞寸法を比べる
全長は190.5〜213.4cm、自重は72〜168gと機種ごとに異なり、長さや軽さを基準に比較できます。全機種2pcsで、携行時の分割数は共通です。仕舞寸法も機種ごとに異なり、車載や収納場所に制約がある場合は、その寸法まで確認しましょう。
③ 同門上位機と価格を比べる
バスパラは同門上位のBENKEI、26 リ:デイズ、デイズと比べて予算を抑え、必要な適合や寸法を優先したい人の候補になります。価格だけでなく、使うルアーの重さ、ライン、全長、自重も並べて比較できるのが利点です。上位シリーズとの細かな仕様差は、各製品のスペック表で確かめましょう。
まとめ
バスパラは、多様な適合と寸法を持つ全23機種から、予算や釣り方に合う一本を選びたい人にとって有力な候補です。価格帯を抑えながら、ルアー適合、ライン、長さ、自重を基準に比較できます。ただし仕様の幅はシリーズ全体のもので、個々の機種がすべての釣り方をカバーするわけではありません。購入前は使用ルアーとラインへの適合、全長と仕舞寸法を確認してください。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全23機種)
| 項目 | BXC-632M | BXC-632ML | BXS-632L | BXS-632ML | BXS-632UL | BXST-645L | BXST-645UL | BXC-662M | BXC-662MH | BXCT-665M | BXCT-665MH | BXS-662L | BXS-662M | BXS-662ML | BXS-662UL | BXST-665ML | BXC-692M | BXC-692MH | BXC-702H | BXC-702X | BXCT-705H | BXCT-705X | BXS-702ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥9,240 | ¥9,020 | ¥9,240 | ¥9,570 | ¥9,130 | ¥10,670 | ¥10,340 | ¥9,240 | ¥9,570 | ¥10,670 | ¥10,890 | ¥9,240 | ¥9,900 | ¥9,570 | ¥9,130 | ¥10,890 | ¥9,240 | ¥9,570 | ¥9,900 | ¥10,340 | ¥11,110 | ¥11,660 | ¥9,900 |
| 実売価格(税込) | ¥9,471楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,246楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,141楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥8,998楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥7,387楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥9,323楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,060楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,735楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,130楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥9,374楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,549楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,242楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,147楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,147楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,024楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,497楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,471楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,613楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,262楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,936楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,725楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,164楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,695楽天・ヨコオ 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'3”ft | 6'4”ft | 6'4”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'6”ft | 6'9”ft | 6'9”ft | 7'0”ft | 7'0”ft | 7'0”ft | 7'0”ft | 7'0”ft |
| 全長(cm) | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 190.5cm | 193.0cm | 193.0cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 198.1cm | 205.7cm | 205.7cm | 213.4cm | 213.4cm | 213.4cm | 213.4cm | 213.4cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | - | - | 2pcs | 2pcs | - | - | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | - | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | - | - | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 46cm | 46cm | 103cm | 103cm | 47cm | 47cm | 103cm | 110cm | 103cm | 103cm | 47cm | 107cm | 107cm | 111cm | 111cm | 51cm | 52cm | 103cm |
| 自重 | 107g | 100g | 84g | 89g | 81g | 76g | 72g | 110g | 115g | 97g | 105g | 86g | 103g | 92g | 84g | 83g | 115g | 117g | 135g | 168g | 119g | 150g | 99g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | RF | RF | F | F | EX.F | F | EX.F | RF | RF | RF | RF | F | RF | F | EX.F | F | RF | RF | RF | R | RF | R | F |
| ルアー重量 | 1/4 - 3/4oz | 3/16 - 1/2oz | 1/16 - 1/4oz | 1/8 - 3/8oz | 1/32 - 1/4oz | 1/16 - 1/4oz | 1/32 - 1/4oz | 1/4 - 3/4oz | 1/4 - 1oz | 1/4 - 3/4oz | 1/4 - 1oz | 1/16 - 1/4oz | 3/16 - 1/2oz | 1/8 - 3/8oz | 1/32 - 1/4oz | 1/8 - 3/8oz | 1/4 - 3/4oz | 1/4 - 1oz | 3/8 - 1.1/2oz | 3/8 - 3oz | 3/8 - 1.1/2oz | 3/8 - 3oz | 1/8 - 3/8oz |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 10 - 16lb | 8 - 14lb | 4 - 8lb | 5 - 10lb | 3 - 7lb | 4 - 8lb | 3 - 7lb | 10 - 16lb | 12 - 20lb | 10 - 16lb | 12 - 20lb | 4 - 8lb | 6 - 12lb | 5 - 10lb | 3 - 7lb | 5 - 10lb | 10 - 16lb | 12 - 20lb | 12 - 25lb | 14 - 30lb | 12 - 25lb | 14 - 30lb | 5 - 10lb |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。