商品概要
鯵道の上位シリーズより価格を抑え、釣り方に応じて選べる全9機種のアジングロッド
特徴
メジャークラフトのライトソルトロッド「鯵道1G アジング」は、NEWソルパラ アジングより上位、鯵道3G・5Gより下位に置かれるシリーズです。機種ごとに全長や適合ルアーが異なり、軽量リグを中心に組み立てるか、やや重めのルアーも使うかに合わせて候補を絞れます。公式説明では、軽量リグの飛距離・操作性・感度を重視した専用設計を掲げ、入門者やステップアップを考える人にも薦めています。価格帯と機種展開を軸に、自分の釣り方に合う一本を比較できます。
こんな人におすすめ
- 短い全長の機種を含む展開から、釣り場に合う長さを選びたい人
- 軽量リグ対応の機種を中心に、アジング専用ロッドを探している人
- 軽い機種から長めの機種まで、使い方に合わせて選択肢を持ちたい人
- 鯵道3G・5Gより価格を抑えた系列で、入門候補を比べたい人
注目したい3つのポイント
① 全9機種から釣り場に合わせる
全9機種の全長は152.4〜203.2cm、自重は48〜63gです。すべて2pcsで、仕舞寸法は80、90、98、105cmの4種。短い機種を優先するか、長さを確保するかを釣り場の足場や投げる距離から考えられます。長さと携行時の寸法を見比べると、自分の釣行スタイルに合う候補を絞れます。
② 使うリグの重さで機種を選ぶ
適合ルアーは機種により0.2〜2.5g、0.2〜3g、0.6〜5gに分かれます。適合ラインも0.1〜0.4号と0.1〜0.5号に分かれます。軽量リグ中心なら軽い側に対応する機種、重めのリグも使うなら上限に余裕のある機種が候補です。公式は軽量リグの飛距離・操作性・感度を訴求しています。普段使う重さを基準に適合範囲を確かめてください。
③ 価格帯とシリーズ内の位置を確認
鯵道1Gは、NEWソルパラ アジングより上位、鯵道3G・5Gより下位に位置づけられます。価格を抑えながら全9機種の長さやルアー適合を比べられるのが特徴です。自分が使うリグと釣り場に合う機種を先に確かめ、価格帯の違いも含めて比較すると判断しやすくなります。
まとめ
鯵道1G アジングは、価格を抑えた鯵道の下位シリーズでありながら、全9機種から全長や適合ルアーの違いを選べる点が持ち味です。軽量リグ中心か、重さに幅を持たせるかを決めてから比べると候補を整理できます。一方、上位の鯵道3G・5Gと機能面まで比べて選びたい人は、各シリーズの仕様を個別に確認する必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全9機種)
| 項目 | AD1-S502L | AD1-S582L | AD1-S582UL | AD1-S622L | AD1-S622M | AD1-S622UL | AD1-S682L | AD1-S682M | AD1-S682UL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥14,740 | ¥15,180 | ¥15,180 | ¥15,400 | ¥15,730 | ¥15,400 | ¥15,730 | ¥15,950 | ¥15,730 |
| 実売価格(税込) | ¥13,245楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,593楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,593楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,766楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,025楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,766楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,025楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,198楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,981楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト |
| 全長(ft) | 5'0"ft | 5'8"ft | 5'8"ft | 6'2"ft | 6'2"ft | 6'2"ft | 6'8"ft | 6'8"ft | 6'8" ft |
| 全長(cm) | 152.4cm | 172.7cm | 172.7cm | 188.0cm | 188.0cm | 188.0cm | 203.2cm | 203.2cm | 203.2cm |
| 継数 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 80cm | 90cm | 90cm | 98cm | 98cm | 98cm | 105cm | 105cm | 105cm |
| 自重 | 48g | 52g | 55g | 57g | 59g | 57g | 61g | 63g | 61g |
| 先径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テーパー | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F | EX.F |
| ルアー重量 | 0.2 - 3g | 0.2 - 3g | 0.2-2.5g | 0.2 - 3g | 0.6 - 5g | 0.2-2.5g | 0.2 - 3g | 0.6 - 5g | 0.2-2.5g |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 0.8 - 2.5lb | 0.8 - 2.5lb | 0.8-2.5lb | 0.8 - 2.5lb | 1 - 4lb | 0.8 - 2.5lb | 0.8 - 2.5lb | 1 - 4lb | 0.8 - 2.5lb |
| ライン(PE) | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.5号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.4号 | 0.1 - 0.5号 | 0.1 - 0.4号 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。