X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
27機種 / ¥34,100〜¥46,750 / シーバス
機種展開と価格帯を軸に自分の条件で選べる、ダイワの現行シーバスロッド「ラテオ」
ラテオは全27機種をそろえ、80XHB・Kから110MH・Kまで、長さやパワー表記の異なる選択肢を用意しています。全長は244〜335cm、自重は120〜198gで、継数は2本継ぎと4本継ぎ。機種ごとの適合ルアーやラインも異なるため、釣り場や使うルアーに合わせて候補を絞れます。シリーズの価格帯はラテオ BS、スカイハイ ボートゲームより上、ラブラックス AGS BS(ボートシーバス)より下の位置づけ。シーバス用の一本を探し、予算と必要な仕様の両方から比較したい人に検討しやすいシリーズです。
全27機種の構成は、シーバス用ロッドの候補を細かく選びたいときに強みになります。モデル名には80XHB・Kから110MH・Kまでが並び、ML、M、MHなどの表記や、ML/M・K、M/MH・Kのように複数表記の機種もあります。名称だけで決めず、使うルアーに適合するかを個別に確かめるのが基本です。
全長は244〜335cmに広がり、継数は2本継ぎと4本継ぎの機種があります。長さは足場やキャストスペース、取り回しに関わるため、普段の釣り場を軸に候補を選び、移動時の収まりを重視するなら4本継ぎの機種も確認できます。仕舞寸法は機種ごとに異なるので、収納場所に合わせて個別確認を。
自重は120〜198gで機種ごとに差があり、適合ルアーとラインの条件も一様ではありません。釣行で使うルアーの重量やラインを先に決め、候補機種の適合範囲と照らせば、シリーズ全体の幅に惑わされずに比較できます。価格帯も候補を整理する目安にし、仕様との釣り合いを見ましょう。
ラテオは、全27機種の中から長さ、パワー表記、継数、適合ルアーやラインを照合し、釣り場と使い方に合う一本を探せるシーバスシリーズです。価格帯は同門の下位シリーズと上位のラブラックス AGS BSの間にあり、幅広い選択肢から予算を含めて比べられます。一方で、機種ごとの仕様差が大きいため、シリーズ名だけで決めず、購入候補の適合を確認する必要があります。
| 項目 | LATEO 80XHB・K | LATEO 86ML・K | LATEO 86MLB-4・K | LATEO 86MLB・K | LATEO 90L・K | LATEO 90M・K | LATEO 90ML-4・K | LATEO 93M・K | LATEO 93M/MH・K | LATEO 93MB-4・K | LATEO 93MB・K | LATEO 93ML・K | LATEO 96M-4・K | LATEO 96M・K | LATEO 96MH・K | LATEO 96ML・K | LATEO 96ML/M・K | LATEO 96MLB・K | LATEO 100M・K | LATEO 100MH・K | LATEO 100ML・K | LATEO 103MB・K | LATEO 106M-4・K | LATEO 106M・K | LATEO 110M・K | LATEO 110MH-4・K | LATEO 110MH・K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥40,150 | ¥34,100 | ¥41,800 | ¥36,850 | ¥34,650 | ¥34,650 | ¥39,600 | ¥34,980 | ¥35,200 | ¥43,450 | ¥38,500 | ¥34,870 | ¥40,700 | ¥35,750 | ¥37,400 | ¥35,200 | ¥35,750 | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥39,600 | ¥37,950 | ¥40,150 | ¥44,550 | ¥39,600 | ¥40,700 | ¥46,750 | ¥41,800 |
| 実売価格(税込) | ¥30,315楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,304楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,453楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥27,938楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,522楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥23,485楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥29,864楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,747楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥27,067楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥32,592楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥29,086楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,729楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,445楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥27,581楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥28,418楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥27,657楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,255楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥29,177楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,549楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,163楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,795楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥30,604楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥33,247楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,240楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,695楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,900楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥32,729楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 244cm | 259cm | 259cm | 259cm | 274cm | 274cm | 274cm | 282cm | 282cm | 282cm | 282cm | 282cm | 290cm | 290cm | 290cm | 290cm | 290cm | 290cm | 305cm | 305cm | 305cm | 312cm | 320cm | 320cm | 335cm | 335cm | 335cm |
| 継数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 継ぎ方式 | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 並継ぎ | 逆並継ぎ | 逆並継ぎ | 並継ぎ | 逆並継ぎ |
| 仕舞寸法 | 127 | 134 | 70 | 134 | 142 | 142 | 73 | 146 | 146 | 76 | 145 | 146 | 78 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 157 | 157 | 157 | 161 | 85 | 164 | 172 | 89 | 172 |
| 自重 | 180g | 120g | 134g | 136g | 124g | 138g | 133g | 141g | 148g | 154g | 146g | 130g | 151g | 147g | 163g | 135g | 141g | 144g | 152g | 155g | 144g | 179g | 174g | 155g | 175g | 198g | 188g |
| 先径 | 3.0/15.8 | 1.6/10.8 | 1.6/12.7 | 1.8/10.9 | 1.4/10.8 | 2.0/11.9 | 1.6/12.9 | 2.0/12.4 | 2.0/12.8 | 2.1/13.6 | 2.1/12.7 | 1.6/11.9 | 1.9/14.8 | 2.2/12.8 | 2.2/13.4 | 1.5/12.4 | 1.6/12.8 | 1.6/12.7 | 2.0/13.4 | 2.0/14.8 | 1.6/12.8 | 2.1/15.0 | 2.0/15.2 | 2.0/13.4 | 2.0/14.8 | 2.0/15.5 | 2.0/14.8 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | MAX130 | 7~35 | 7~35 | 7~35 | 5~28 | 10~50 | 7~35 | 10~50 | 10~60 | 10~50 | 10~50 | 7~35 | 10~50 | 10~50 | 12~60 | 7~35 | 7~50 | 7~35 | 10~50 | 12~60 | 7~35 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 12~60 | 12~60 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 2.0~4.0 | 0.8~1.5 | 0.6~1.5 | 0.8~1.5 | 0.5~1.2 | 0.8~2.0 | 0.6~1.5 | 0.8~2.0 | 1.0~2.5 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~1.5 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 1.0~2.5 | 0.8~1.5 | 0.8~2.0 | 0.8~1.5 | 0.8~2.0 | 1.0~2.5 | 0.8~1.5 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 96 | 98 | 99 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
レジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」は粘りや強度を重視したロッドに最適な素材となっており、東レ(株)ナノアロイテクノロジーをダイワ独自の製法で組み合わせることでさらなる高強度化・軽量化を可能とする。
—ダイワ公式サイトより HVF NANOPLUS 公式技術解説
贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっている。
—ダイワ公式サイトより HVFカーボン 公式技術解説
ロッドの継部にバイアス構造のカーボンシートを採用することで、あたかもワンピースロッドのような歪みの少ない美しい曲がりを実現。
—ダイワ公式サイトより V-JOINT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。