X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
12機種 / ¥34,760〜¥38,940 / ボートエギング
機種展開の広さとシリーズ内の価格帯を比べて選ぶ、エメラルダス MX イカメタル。
ダイワのボートエギングカテゴリーに属し、シリーズ内では26 エメラルダス X IKAMETALより上位、エメラルダス AIR イカメタルとエメラルダス EX イカメタルより下位に位置します。価格帯もあわせて見比べ、下位機種からのステップアップや上位機種との比較を考えるときに候補となるシリーズです。12機種で全長と自重が異なり、全長は147〜213cm、自重は72〜86g。継数はすべて2で、適合ラインは0.4〜1.0です。数値の違いを機種ごとに照らし合わせ、船上での取り回しや使う仕掛けを踏まえて候補を絞れます。
全12機種を用意しており、全長は機種により147〜213cmです。短めから長めまで選択肢があるため、船上で確保できるスペースや操作時の取り回しを基準に候補を整理できます。継数はすべて2ですが、仕舞寸法は機種ごとに異なるので、持ち運びや保管場所まで含めて個別の数値を確認してください。
自重は機種により72〜86gで、長さだけでなく重量も比較材料になります。適合ラインは0.4〜1.0とされ、使うラインの範囲に合うかを事前に照合できます。一方、ルアー適合とキャストウェイトには具体的な数値が示されていません。仕掛けの重さを基準に候補を絞る場合は、この点を踏まえて選ぶ必要があります。
シリーズ内では26 エメラルダス X IKAMETALより上位、エメラルダス AIRとEXより下位という位置づけです。価格帯から候補を絞りたい人は、下位機種からのステップアップか、上位機種まで検討するかを先に整理できます。そのうえで全12機種の全長や自重を見比べれば、価格だけに頼らず釣り方に合う条件を選べます。
エメラルダス MX イカメタルは、全12機種の機種幅と、Xより上、AIR・EXより下というシリーズ内の位置づけを軸に選びたい人にとって比較しやすいロッドです。全長・自重・継数・適合ラインの実値を機種ごとに確かめ、船上での使い方に合わせて候補を絞れます。ただし、ルアー適合とキャストウェイトに具体値の記載がないため、仕掛け重量との適合を重視する場合は確認が必要です。
| 項目 | EMERALDAS MX IKAMETAL K410LB-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL K56ULB-GS・W | EMERALDAS MX IKAMETAL K56ULB-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL K60LB-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL K60LS-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL K60MLB-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL N60ULB-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL OR63MLB-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL OR63MLS-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL N65LB-GS・W | EMERALDAS MX IKAMETAL N65LB-S・W | EMERALDAS MX IKAMETAL OR70MLS-S・W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥34,760 | ¥38,610 | ¥34,760 | ¥35,090 | ¥35,090 | ¥35,420 | ¥34,760 | ¥35,750 | ¥35,750 | ¥38,940 | ¥35,090 | ¥36,080 |
| 実売価格(税込) | ¥24,332楽天・つり具やすや 楽天市場店 | ¥28,486(売り切れ)楽天・つり具やすや 楽天市場店 | ¥24,332楽天・つり具やすや 楽天市場店 | ¥28,325楽天・OkaLiving楽天市場店 | - | ¥31,955楽天・Ilmondomall | ¥32,575楽天・アルメリア楽天市場店 | ¥33,503楽天・アルメリア楽天市場店 | ¥32,240楽天・Ilmondomall | ¥33,099(売り切れ)楽天・つり具やすや 楽天市場店 | ¥30,292楽天・りあんの通販 | ¥24,538楽天・ワールドプラス1号店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング |
| カテゴリー | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング | ボートエギング |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 147cm | 168cm | 168cm | 183cm | 183cm | 183cm | 183cm | 191cm | 191cm | 196cm | 196cm | 213cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 108 | 89 | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 103 | 103 | 111 |
| 自重 | 72g | 75g | 75g | 78g | 77g | 80g | 77g | 82g | 80g | 81g | 80g | 86g |
| 先径 | 0.8/9.9 | 0.8/7.4 | 0.8/7.4 | 0.8/7.4 | 0.8/7.4 | 0.8/7.9 | 0.8/7.4 | 0.8/9.9 | 0.8/9.4 | 0.7/8.9 | 0.8/8.9 | 0.9/10.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | 30~115/8~30 | 20~95/5~25 | 20~95/5~25 | 30~115/8~30 | 30~115/8~30 | 40~150/10~40 | 20~95/5~25 | 40~150/10~40 | 40~150/10~40 | 30~115/8~30 | 30~115/8~30 | 40~150/10~40 |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 85 | 82 | 88 | 88 | 88 | 89 | 92 | 94 | 94 | 86 | 93 | 98 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっている。
—ダイワ公式サイトより HVFカーボン 公式技術解説
メガトップは繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッドであり、どの方向にも同様の曲がりを見せる。結果、通常のカーボンソリッドに比べて強度が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP 公式技術解説
ロッドの継部にバイアス構造のカーボンシートを採用することで、あたかもワンピースロッドのような歪みの少ない美しい曲がりを実現。
—ダイワ公式サイトより V-JOINT 公式技術解説
ゼロシートはストレスなく、心から釣りを楽しんでもらうことを目指したリールシートの新たな設計思想。
—ダイワ公式サイトより ZERO_SEAT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。