X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
10機種 / ¥31,350〜¥32,010 / オフショアジギング
ジグ重量とラインに応じて候補を比べられる、全10機種のライトジギングロッド。
ダイワ「アウトレイジ BR LJ」は、オフショアジギング向けの現行シリーズです。全10機種が全長191cm・2本継ぎで、ルアー適合は30〜120g、60〜150g、80〜200gの3段階。PEラインも0.6〜1.2号、0.6〜1.5号、0.8〜2.0号から選べ、自重は125〜145gに分かれます。スピニングとベイトの両形式があり、ジグだけでなくラインとリール形式から候補を絞れる点も特徴です。同門ではBR SLJが上位、BR SJとBR Jが下位の比較対象です。釣り方と購入予算を照らし合わせ、必要な適合範囲の機種を選ぶときの候補になります。
全10機種はルアー適合が30〜120g、60〜150g、80〜200gの3段階。PEラインも0.6〜1.2号、0.6〜1.5号、0.8〜2.0号と対応幅が分かれ、普段使うジグとラインの両方から候補を探せます。上限だけでなく下限も確かめて、使う組み合わせに合う機種を選びましょう。
スピニングとベイトの機種があり、適合範囲が重なるものもリール形式で選択肢を分けられます。まず手持ちのリールを決め、ジグとPEラインの適合を照合すると絞り込みやすくなります。自重は125〜145g、仕舞寸法は機種により異なるため、携行性も確認しましょう。
全10機種をそろえ、価格帯内でルアー・ライン適合やリール形式を比べられます。価格帯だけで判断せず、同門のBR SLJ(上位)、BR SJ・BR J(下位)も候補に入れ、求める条件との釣り合いを見ましょう。機種数と予算を一緒に見たい人には比較材料が豊富です。
オフショアのライトジギングで、ルアーとPEラインの適合から機種を選びたい人には、アウトレイジ BR LJが比較候補になります。10機種にスピニングとベイトがそろい、自重や仕舞寸法にも違いがあるため、手持ちのリールと携行条件を合わせて検討できます。ただし、使うジグやラインが適合範囲に合わない場合は選びにくく、価格も販売時期で変わるため、購入前の確認が必要です。
| 項目 | OUTRAGE BR LJ 63HB-S | OUTRAGE BR LJ 63HS-S | OUTRAGE BR LJ 63XHB | OUTRAGE BR LJ 63XHB-2 | OUTRAGE BR LJ 63XHS | OUTRAGE BR LJ 63XHS-2 | OUTRAGE BR LJ 63XXHB | OUTRAGE BR LJ 63XXHB-2 | OUTRAGE BR LJ 63XXHS | OUTRAGE BR LJ 63XXHS-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥31,350 | ¥31,350 | ¥31,680 | ¥31,680 | ¥31,680 | ¥31,680 | ¥32,010 | ¥32,010 | ¥32,010 | ¥32,010 |
| 実売価格(税込) | ¥25,102楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥25,102楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥24,239楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥24,239楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥29,756楽天・アルメリア楽天市場店 | ¥29,756楽天・アルメリア楽天市場店 | ¥38,008楽天・TalesStore 楽天市場店 | ¥24,477楽天・釣具総合卸売販売 フーガショップ2 | ¥26,061楽天・アルメリア楽天市場店 | ¥26,061楽天・アルメリア楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 191cm | 191cm | 191cm | 191cm | 191cm | 191cm | 191cm | 191cm | 191cm | 191cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | バットジョイント | バットジョイント | バットジョイント | センターカット | バットジョイント | センターカット | バットジョイント | センターカット | バットジョイント | センターカット |
| 仕舞寸法 | 145 | 142 | 145 | 100 | 142 | 100 | 145 | 100 | 142 | 100 |
| 自重 | 136g | 125g | 138g | 140g | 128g | 132g | 142g | 145g | 133g | 137g |
| 先径 | 1.1/9.4 | 1.1/9.4 | 1.9/9.9 | 1.9/8.9 | 1.9/9.9 | 1.9/8.9 | 2.0/10.4 | 1.9/9.4 | 2.0/10.4 | 2.1/9.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 30~120 | 30~120 | 60~150 | 60~150 | 60~150 | 60~150 | 80~200 | 80~200 | 80~200 | 80~200 |
| ジグ重量 | 30~120 | 30~120 | 60~150 | 60~150 | 60~150 | 60~150 | 80~200 | 80~200 | 80~200 | 80~200 |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.5 | 0.6~1.5 | 0.6~1.5 | 0.6~1.5 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 92 | 89 | 90 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっている。
—ダイワ公式サイトより HVFカーボン 公式技術解説
メガトップは繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッドであり、どの方向にも同様の曲がりを見せる。結果、通常のカーボンソリッドに比べて強度が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP 公式技術解説
ロッドの継部にバイアス構造のカーボンシートを採用することで、あたかもワンピースロッドのような歪みの少ない美しい曲がりを実現。
—ダイワ公式サイトより V-JOINT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。