X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
12機種 / ¥21,890〜¥26,730 / トラウト
長さとルアー適合の幅で選び分けられる、ダイワのトラウトロッド「ピュアリスト」。
渓流などでトラウトルアーを楽しみたい人が、釣り場の広さや使うルアーに合わせて候補を見つけやすいシリーズです。現行ラインアップは全12機種で、全長は112〜224cm、自重は65〜113g。いずれも2本継ぎで、ルアー適合は1〜5gに対応する機種から4〜18gを扱う機種までそろいます。短いモデルから長いモデルまであるため、釣行先と主に使うルアーを決めてから長さと適合を確認すれば、候補を整理しやすくなります。価格帯はイプリミ、トラウト X NTより上で、ワイズストリームより下。下位シリーズと上位シリーズの間で、選択肢の多さと価格の釣り合いを見極めたい人が比較しやすい立ち位置です。
全12機種の全長は112〜224cm。短いモデルから長いモデルまでそろうので、釣り場の広さや立ち位置を踏まえ、取り回しを優先するか、ロッドの長さを確保したいかで候補を整理できます。機種ごとに長さは違うため、シリーズ名だけで決めず、モデル単位の仕様を見比べたいところです。
各機種のルアー適合は1〜5gに対応するものから4〜18gを扱うものまであり、投げたいルアーの重さを起点に候補を絞れます。自重は65〜113gと機種差があるため、適合だけで決めず、全長と合わせて比較し、可能なら店頭で持ち重りも確かめると選びやすくなります。
ラインアップにはベイトキャスティング機種も含まれます。38ULB・W、46ULB・W、51LB・W、46XULB・Wが該当し、ベイトを使いたい人はこの4機種から比較できます。全長やルアー適合も合わせて確認すれば、キャストスタイルと釣り場に合う候補を絞りやすくなります。
ピュアリストは、トラウトロッドを長さ・自重・ルアー適合から選び分けたい人にとって、全12機種の幅と同門内の価格ポジションを一度に見比べられるシリーズです。短い機種から長い機種まであり、ベイトキャスティングも選択肢に含みます。一方、価格帯はイプリミやトラウト X NTより上のため、求める仕様が下位シリーズで満たせる人には予算差が負担になり得ます。
| 項目 | ピュアリスト 38ULB・W | ピュアリスト 43UL・W | ピュアリスト 46ULB・W | ピュアリスト 46XULB・W | ピュアリスト 48UL・W | ピュアリスト 48XUL・W | ピュアリスト 410L・W | ピュアリスト 51LB・W | ピュアリスト 53UL・W | ピュアリスト 56L・W | ピュアリスト 63L・W | ピュアリスト 74ML・W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥21,890 | ¥21,890 | ¥21,890 | ¥21,890 | ¥21,890 | ¥21,890 | ¥21,890 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,550 | ¥22,880 | ¥26,730 |
| 実売価格(税込) | ¥16,636楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,323楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥16,497楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥17,091楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,323(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥16,688楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥16,636楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥16,574楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,400(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥16,959楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥17,191楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥18,711楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 112cm | 130cm | 137cm | 137cm | 142cm | 142cm | 147cm | 155cm | 160cm | 168cm | 191cm | 224cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 59 | 68 | 71 | 72 | 74 | 74 | 76 | 80 | 83 | 87 | 99 | 115 |
| 自重 | 65g | 74g | 70g | 67g | 79g | 74g | 80g | 72g | 84g | 87g | 94g | 113g |
| 先径 | 1.3/5.4 | 1.2/6.4 | 1.6/6.4 | 1.2/5.4 | 1.3/7.4 | 1.2/6.4 | 1.2/7.9 | 1.5/6.9 | 1.3/7.4 | 1.4/8.4 | 1.5/8.4 | 1.6/9.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 1.5-7 | 1.5-7 | 1.5~7 | 1-5 | 1.5~7 | 1-5 | 2~9 | 2~9 | 1.5~7 | 2~9 | 2~9 | 4~18 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2-6 | 2~6 | 1.5-5 | 3~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 4~14 |
| ライン(PE) | 0.3~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 0.3~0.6 | 0.2~0.6 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 0.4~1.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 81 | 83 | 88 | 86 | 87 | 86 | 88 | 84 | 84 | 84 | 86 | 98 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。