X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
12機種 / ¥56,540〜¥61,600 / シーバス
全12機種で長さも適合も選び分けられる、幅広いシーバスゲームを担う本格派ロッド。
ダイワのシーバスロッドの中では、ラブラックス AGS BS、ラテオ、ラテオ BSより上位の価格帯に位置します。ボート用の比較対象とは異なり、本シリーズは全長259〜335cmの12機種を展開。ルアー適合やライン適合は機種ごとに異なるため、使うルアーと糸に合わせて候補を選び分けられます。自重は112〜180g、継数は2または3で、長さだけでなく携行性や手持ちの負担も比較ポイント。価格を抑えることより、シーバス用の長さと適合の幅を優先して選びたい人に検討しやすいシリーズです。
全12機種の全長は259〜335cmで、86MLから110MH-3まで長さや表記の異なるモデルが並びます。ルアー適合は5〜28から12〜60まで幅があり、ライン適合も機種ごとに設定。よく投げるルアーと使うラインを先に決めて照らし合わせれば、候補を絞りやすくなります。
自重は112〜180gで、全長とあわせて比べると操作時間や扱うルアーに応じた選択がしやすくなります。継数は大半が2本で、110M-3・Nと110MH-3・Nは3本継ぎ。3ピースモデルは仕舞寸法118cmで、分割して運びたい人の候補にもなります。
価格帯はラテオ、ラテオ BSなど同門の下位シリーズより上に置かれるため、価格差に見合う仕様が自分に必要かを確かめたいところです。シーバス用の全12機種で長さ、ルアー適合、ライン適合を選べる点が比較軸。ボート用のラブラックス AGS BSとも用途を見比べ、釣り方に合うシリーズから検討できます。
全12機種をそろえ、全長・自重・ルアー適合・ライン適合を比べながらシーバスロッドを選べるのがラブラックス AGSの魅力です。ラテオ系やボート用のラブラックス AGS BSより上の価格帯に納得でき、必要な仕様が合うなら候補に。低価格を優先する人や、機種の適合範囲が釣り方に合わない人には価格負担が大きくなり得ます。
| 項目 | LABRAX AGS 86ML・N | LABRAX AGS 90L・N | LABRAX AGS 90ML・N | LABRAX AGS 93M・N | LABRAX AGS 93ML・N | LABRAX AGS 96M・N | LABRAX AGS 96MH・N | LABRAX AGS 96ML・N | LABRAX AGS 100M・N | LABRAX AGS 100ML・N | LABRAX AGS 110M-3・N | LABRAX AGS 110MH-3・N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥56,540 | ¥56,760 | ¥56,980 | ¥57,420 | ¥57,200 | ¥57,750 | ¥58,190 | ¥57,530 | ¥58,410 | ¥57,970 | ¥59,400 | ¥61,600 |
| 実売価格(税込) | ¥38,292楽天・ヨコオ 楽天市場店 | - | ¥40,986楽天・釣り具のまるきん 楽天市場店 | ¥39,267楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥41,140(売り切れ)楽天・釣り具のまるきん 楽天市場店 | ¥39,486(売り切れ)楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥43,595楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,124楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | - | - | ¥44,459楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥44,641楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 259cm | 274cm | 274cm | 282cm | 282cm | 290cm | 290cm | 290cm | 305cm | 305cm | 335cm | 335cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 133 | 141 | 141 | 145 | 145 | 149 | 149 | 149 | 156 | 156 | 118 | 118 |
| 自重 | 112g | 113g | 115g | 131g | 123g | 136g | 150g | 130g | 144g | 134g | 167g | 180g |
| 先径 | 1.6/11.4 | 1.5/11.4 | 1.5/11.9 | 1.9/12.9 | 1.5/12.4 | 2.0/13.4 | 2.2/13.9 | 1.5/12.9 | 1.9/13.4 | 1.5/13.4 | 1.8/14.8 | 2.0/14.8 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 7~35 | 5~28 | 7~35 | 10~50 | 7~35 | 10~50 | 12~60 | 7~35 | 10~50 | 7~35 | 10~50 | 12~60 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 8~16 | 6~12 | 8~16 | 10~20 | 8~16 | 10~20 | 12~25 | 8~16 | 10~20 | 8~16 | 10~20 | 12~25 |
| ライン(PE) | 0.6~1.5 | 0.5~1.2 | 0.6~1.5 | 0.8~2.0 | 0.6~1.5 | 0.8~2.0 | 1.0~2.5 | 0.6~1.5 | 0.8~2.0 | 0.6~1.5 | 0.8~2.0 | 1.0~2.5 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
軽量・高感度を実現するAGS(エアガイドシステム)はカーボンフレームを採用しており、チタンと比較して約3倍の剛性をもつカーボンの特性から、ラインを通して伝わるわずかな信号を吸収することなくダイレクトにブランクに伝える高感度を有する。
—ダイワ公式サイトより AGS 公式技術解説
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
レジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」は粘りや強度を重視したロッドに最適な素材となっており、東レ(株)ナノアロイテクノロジーをダイワ独自の製法で組み合わせることでさらなる高強度化・軽量化を可能とする。
—ダイワ公式サイトより HVF NANOPLUS 公式技術解説
ロッドの継部にバイアス構造のカーボンシートを採用することで、あたかもワンピースロッドのような歪みの少ない美しい曲がりを実現。
—ダイワ公式サイトより V-JOINT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。