X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
9機種 / ¥33,000〜¥38,500 / シーバス
全9機種から釣り方に合う長さ・適合を幅広く選び分ける、ダイワのボートシーバスロッド
「ラテオ BS」は、ボートシーバス用として全9機種をそろえる現行シリーズです。価格帯は3万円台で、同門ではラテオより下、スカイハイ ボートゲームやシーバスフラットXより上に位置します。シーバスを中心に、湾奥のイナダ・サワラも視野に入れ、ワームのフィネスな釣りからジャークベイト、大型トップウォーターまで、使うルアーに合う機種を探せます。長さや適合ルアー、ライン指定が異なるため、釣り方に応じて必要な仕様を照らせます。機種数と仕様の違いを基準に選びたい人に合います。
全9機種の全長は193〜226cm、自重は95〜126gで、いずれも2本継ぎ。仕舞寸法は101〜117cmに収まり、持ち運びの条件も機種選びに加えられます。スピニングとベイトの両タイプがあるので、手持ちのリールや操作感に合わせて型を決め、長さと重さを照らし合わせるのが基本です。
適合ルアーは機種別に5〜25g、7〜35g、10〜40g、10〜50g、MAX130g。PEラインは0.6〜1.2号から2.0〜4.0号まで幅があり、ワームのフィネスな釣りからジャークベイト、大型トップウォーターまで、よく使うルアーとラインに合わせて候補を選べます。
価格帯では、同門の上位ラテオと下位のスカイハイ ボートゲーム/シーバスフラットXの間に位置します。全9機種はモデルごとに長さ・重さ・適合が分かれるため、上位へ予算を伸ばすか下位で条件が足りるかを比べ、必要な仕様を選ぶと価格帯の位置づけも判断材料になります。
ラテオ BSは、ボートシーバスを中心に幅広いルアーを使い分けたい人が、長さ・自重・適合の異なる9機種から候補を選べるシリーズです。3万円台の価格帯で上位・下位の同門モデルとも比較しやすく、仕様を優先して予算を検討できます。ただし機種ごとの差が大きいため、用途を決めずに選ぶとルアーやラインの適合を外すおそれがあります。
| 項目 | LATEO BS 64MS・W | LATEO BS 65MLB・W | LATEO BS 66XHB・W | LATEO BS 67MLS・W | LATEO BS 68MB・W | LATEO BS 68MHS・W | LATEO BS 69MS・W | LATEO BS 72MHS・W | LATEO BS 75MHS・W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥33,550 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥33,550 | ¥33,550 | ¥37,400 | ¥34,100 | ¥36,300 | ¥38,500 |
| 実売価格(税込) | ¥25,738楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥24,662楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥28,533楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,040楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,118楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥27,774楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,497楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥27,773楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥28,445楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 193cm | 196cm | 198cm | 201cm | 203cm | 203cm | 206cm | 218cm | 226cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 | 113 | 117 |
| 自重 | 97g | 100g | 126g | 95g | 110g | 110g | 98g | 107g | 121g |
| 先径 | 1.6/9.9 | 1.6/9.4 | 2.2/12.8 | 1.6/9.4 | 1.6/10.4 | 1.6/10.4 | 1.6/9.9 | 1.6/10.8 | 1.8/11.0 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 7~35 | 5~25 | MAX130 | 5~25 | 7~35 | 10-50 | 7~35 | 10~40 | 10-50 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 8~16 | 6~16 | 16~30 | 6~16 | 8~16 | 10-25 | 8~16 | 10~25 | 10-25 |
| ライン(PE) | 0.8~1.5 | 0.6~1.2 | 2.0~4.0 | 0.6~1.2 | 0.8~1.5 | 1.2-2.0 | 0.8~1.5 | 1.0~2.0 | 1.2-2.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
レジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」は粘りや強度を重視したロッドに最適な素材となっており、東レ(株)ナノアロイテクノロジーをダイワ独自の製法で組み合わせることでさらなる高強度化・軽量化を可能とする。
—ダイワ公式サイトより HVF NANOPLUS 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。