X45フルシールド
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
15機種 / ¥73,700〜¥92,400 / シーバス
全15機種の幅広い展開で、釣り場に合わせた一本を選べるダイワのシーバスロッド
現行のモアザンは、全長や自重、ルアー適合の異なる機種から選べるシリーズです。同門の上位シリーズであるワイズメンやモアザン ブランジーノ EX AGS各モデルも比較対象となり、仕様とシリーズ内の位置づけを照らし合わせられます。全長は251〜320cm、自重は110〜170gで、全機種が2ピース仕様。機種ごとにルアー適合も異なり、軽めから重めまで選択肢があります。使うルアーや求める長さ、自重の希望を基準にすれば、15機種から候補を整理できます。この価格帯でシーバスロッドを探し、機種数やスペックの幅を重視する人にとって、上位のモアザン各シリーズとも比較して購入を検討できる立ち位置です。
morethan 83L/ML・Jから106M/MH・Jまで全15機種がそろい、全長も251〜320cmと差があります。長さだけでなく、組み合わせ表記や適合ルアーを確認し、釣行場所や使うルアーに合う機種を選べるのが、このシリーズの見どころです。
全長は251〜320cm、自重は110〜170gで、継数はいずれも2本。ルアー適合も機種ごとに設定され、5g台から80gまでの範囲を含みます。まず使うルアーの重さを照らし合わせてから、長さと自重も比べると、候補をより具体的に絞りやすくなります。
この価格帯で候補を探すなら、同門上位のワイズメン、モアザン ブランジーノ EX AGS、モアザン ブランジーノ EX AGS ベイトモデルも比較対象になります。長さ・ルアー適合・自重の希望を並べれば、幅広い機種展開から選ぶか、上位シリーズを検討するか、優先順位を整理できます。
モアザンは、全15機種から全長や自重、ルアー適合を見比べて選びたい人にとって、価格帯の位置づけも含めて検討できる現行シーバスロッドです。まず使うルアーの適合範囲を基準にし、その後に長さと自重を照合すると候補を絞れます。一方、上位シリーズを優先する人や、機種ごとの差を比べる手間を避けたい人には選び分けが負担になります。
| 項目 | morethan 83L/ML・J | morethan 86ML・J | morethan 89M/MH・J | morethan 90MLM・J | morethan 93H・J | morethan 93LMLB・J | morethan 93ML/M・J | morethan 95MLMB・J | morethan 96M・J | morethan 96ML/M・J | morethan 99MH・J | morethan 103ML/M・J | morethan 104MB・J | morethan 106M・J | morethan 106M/MH・J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥73,700 | ¥74,800 | ¥77,000 | ¥78,100 | ¥83,600 | ¥83,600 | ¥80,300 | ¥85,800 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥84,700 | ¥89,100 | ¥89,650 | ¥90,200 | ¥92,400 |
| 実売価格(税込) | ¥58,900楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥59,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥77,580楽天・ワンダーデポ | ¥62,480楽天・つりぐの岡林 楽天市場店 | ¥84,180楽天・ワンダーデポ | ¥66,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥64,200楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥68,600楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥66,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥66,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥67,760(売り切れ)楽天・つりぐの岡林 楽天市場店 | ¥71,200楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥71,700楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥72,100楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥73,920楽天・つりぐの岡林 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | ベイト | - | ベイト | - | - | - | - | ベイト | - | - |
| カテゴリー | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス | シーバス |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 251cm | 259cm | 267cm | 274cm | 282cm | 282cm | 282cm | 287cm | 290cm | 290cm | 297cm | 312cm | 315cm | 320cm | 320cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 | 印籠 |
| 仕舞寸法 | 130 | 133 | 138 | 141 | 145 | 145 | 145 | 147 | 149 | 149 | 153 | 160 | 161 | 164 | 164 |
| 自重 | 110g | 118g | 136g | 124g | 158g | 130g | 127g | 143g | 135g | 133g | 149g | 144g | 162g | 150g | 170g |
| 先径 | 1.6/10.4 | 1.6/10.9 | 1.7/12.2 | 1.8/11.9 | 2.2/14.0 | 1.5/12.3 | 1.5/12.2 | 1.8/11.8 | 1.8/12.2 | 1.6/12.2 | 2.2./13.7 | 1.6/13.1 | 1.8/12.8 | 1.9/13.1 | 2.0/14.0 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 5-35 | 7-35 | 10-55 | 7-40 | 20-80 | 5-30 | 5-40 | 7-40 | 10-40 | 7-40 | 10-55 | 7-50 | 10-50 | 10-50 | 10-60 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.5-1.5 | 0.6-1.5 | 0.8-2.0 | 0.6-1.5 | 1.0-3.0 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 0.8-1.5 | 0.6-1.5 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
大幅に削減されたレジン、それに応じて多量に密入されたグラファイト繊維によって構成された超筋肉質ブランク。高い硬度と張りを持つことから情報伝達能力の高さに繋がり、水中を手に取るような感度をもたらす。
—ダイワ公式サイトより SVF COMPILE-Xナノプラス 公式技術解説
ジョイント部に高強度素材のナノアロイを採用し、DAIWA独自の精密加工技術を駆使することによりV-ジョイントαは誕生し、V-JOINTをさらに強く・軽く・きれいな曲がりへと進化させた。
—ダイワ公式サイトより V-JOINTα 公式技術解説
ゼロシートはストレスなく、心から釣りを楽しんでもらうことを目指したリールシートの新たな設計思想。
—ダイワ公式サイトより ZERO_SEAT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。