HVFカーボン
贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっている。
—ダイワ公式サイトより HVFカーボン 公式技術解説
5機種 / ¥18,150〜¥20,900 / ライトソルト
全5機種の長さとルアー適合から釣り場に合う一本を選べる、月下美人のライトソルトロッド。
ダイワのアジング向けシリーズとして、現行ラインアップは全長165〜244cm、自重55〜85gです。全機種が2本継ぎで、仕舞寸法は86〜126cmに分かれます。ルアー適合も0.3〜5g、0.5〜8g、2〜15gの3設定があり、短いモデルから長いモデルまで、使うルアーと釣り場に応じて比べられます。同門ではアジメバル Xが下位、月下美人(メバルモデル)と26 月下美人 RX AJINGが上位に位置し、本シリーズはその間の価格帯で全5機種から選べる現行モデルです。
選択肢の幅は、長さと自重のレンジに表れます。全長165cm・自重55gのモデルから、244cm・85gのモデルまでそろい、間に178cm、203cm、234cmの機種もあります。短さを優先するか、長さを持たせるかを先に決めれば、全5機種を同じ基準で比べられます。
ルアー適合は軽量側の0.3〜5g、0.5〜8gと、2〜15gの設定に分かれます。使う重さを基準にすれば、全長や自重とあわせて候補を整理できます。軽いルアーを軸にするか、より重いものも使うかを購入前に決め、各機種の適合範囲を照合するのが選び方のポイントです。
同門内での位置づけを重視するなら、下位のアジメバル Xと、上位の月下美人(メバルモデル)や26 月下美人 RX AJINGを比較対象にできます。本シリーズは価格帯と5機種の選択肢をあわせて検討できる位置。予算だけでなく、必要な長さやルアー適合も見て選べます。
月下美人 AJINGは、長さ・自重・ルアー適合の異なる全5機種を、価格帯と同門での位置づけを見ながら選べるライトソルトロッドです。アジング用の候補を探し、必要な長さや扱うルアーの重さが決まっている人なら、機種ごとの違いを比べて絞り込めます。一方、用途を決めずに一本を選びたい場合は、機種ごとの適合差が比較の負担になります。
| 項目 | 月下美人 AJING 55UL-S・R | 月下美人 AJING 510UL-S・R | 月下美人 AJING 68L-S・R | 月下美人 AJING 78ML-S・R | 月下美人 AJING 80ML-T・R |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥18,150 | ¥18,700 | ¥19,250 | ¥20,350 | ¥20,900 |
| 実売価格(税込) | ¥13,767楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,263楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,852楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,651楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥16,231楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト | ライトソルト |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 165cm | 178cm | 203cm | 234cm | 244cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 86 | 93 | 105 | 121 | 126 |
| 自重 | 55g | 57g | 63g | 81g | 85g |
| 先径 | 0.7/7.4 | 0.7/7.9 | 0.7/9.9 | 0.8/10.9 | 1.1/11.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.5~8 | 2~15 | 2~15 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1~3 | 1~3 | 1.5~4 | 2~6 | 2~6 |
| ライン(PE) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.4 | 0.15~0.6 | 0.15~0.6 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 94 | 94 | 96 | 98 | 97 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。