商品概要
17機種の幅で釣り場とルアーに合わせて選べる、ダイワの岸釣り入門ロッド
特徴
ルアーニストはロッド/汎用カテゴリの現行シリーズで、短めの機種から長めの機種、ULからMHまで選択肢をそろえています。全長や自重は機種ごとに異なり、全機種が2本継ぎ。適合ルアー重量も機種別に設定されているため、使うルアーに合わせて候補を絞れます。ルアーニスト モバイル、クロスビート SW、スカイハイといった同門の上位モデルを検討する前に、まず価格帯を抑えながら岸から幅広くルアー釣りを始めたい人や、使用条件に合う長さ・硬さを選びたい人に候補となるシリーズです。
こんな人におすすめ
- 短尺から長尺まで、機種展開の広さを重視する人
- 使うルアー重量に合うロッドを選びたい人
- 2本継ぎの汎用ロッドを探している人
- 入門向けの価格帯で予算を決めたい人
注目したい3つのポイント
① 17機種から長さと硬さを選ぶ
全17機種は、56ULや60XULの短めの機種から、96M・96MHを含む長尺機種までそろいます。ULからMHまで硬さにも幅があり、同じ長さでも選択肢があります。まず釣り場で必要な長さを決め、次に使うルアーの適合重量を照合すると候補を絞れます。型番だけで決めず、機種別の仕様を確かめましょう。
② 適合ルアー重量から絞り込む
適合ルアー重量は機種ごとに設定されており、使いたいルアーに合わせて選択肢を絞れます。軽いルアーを中心にするか、重めのルアーも使うかを整理してから、仕様表の適合範囲を確認しましょう。長さや硬さの印象だけで決めず、手持ちのルアーが範囲に入るか照合することが、購入後のミスマッチを避けるポイントです。
③ 機種数と価格帯を比較の軸に
価格を抑えた汎用ロッドを探す場合、ルアーニストは全17機種の中から長さ・硬さ・適合ルアー重量を組み合わせて選べるのが魅力です。ルアーニスト モバイル、クロスビート SW、スカイハイなど上位とされる同門モデルも比較候補に入れると、予算をどこまで広げるか考えやすくなります。欲しい仕様と価格の釣り合いを基準に選びましょう。
まとめ
ルアーニストは、機種展開の広さと価格帯を手がかりに、岸からのルアー釣りを始める一本を選びたい人に検討しやすいシリーズです。全長や適合ルアー重量を見比べ、釣り場や使うルアーに合う機種へ絞り込めます。一方、機種ごとに適合範囲が異なるため、型番だけでは選べず、購入前に個別の仕様表を照合する手間があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全17機種)
| 項目 | ルアーニスト 56UL | ルアーニスト 60XUL | ルアーニスト 63L | ルアーニスト 63UL | ルアーニスト 66L | ルアーニスト 68L-S | ルアーニスト 74UL-S | ルアーニスト 76L | ルアーニスト 76ML | ルアーニスト 83ML | ルアーニスト 86M | ルアーニスト 86ML | ルアーニスト 90M | ルアーニスト 90ML | ルアーニスト 96M | ルアーニスト 96MH | ルアーニスト 96ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥10,670 | ¥10,780 | ¥10,890 | ¥10,780 | ¥10,890 | ¥11,220 | ¥11,330 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥11,440 | ¥11,880 | ¥11,660 | ¥12,320 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥13,420 | ¥12,760 |
| 実売価格(税込) | ¥10,393楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,789楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,866楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,789楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,866楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,698楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,173楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,891楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,181楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,055楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,785楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥12,389楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,690楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,057楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,426楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,158楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,978楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 168cm | 183cm | 191cm | 191cm | 198cm | 203cm | 224cm | 229cm | 229cm | 252cm | 259cm | 259cm | 274cm | 274cm | 290cm | 290cm | 290cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 88 | 96 | 100 | 100 | 103 | 106 | 117 | 119 | 119 | 130 | 134 | 134 | 142 | 142 | 150 | 150 | 150 |
| 自重 | 96g | 94g | 126g | 96g | 130g | 126g | 119g | 132g | 135g | 142g | 158g | 147g | 172g | 160g | 200g | 220g | 190g |
| 先径 | 1.3/6.0 | 1.2/6.0 | 1.6/8.9 | 1.3/6.5 | 1.4/8.9 | 1.2/8.9 | 1.2/9.9 | 1.5/9.9 | 1.6/11.4 | 1.7/11.4 | 1.8/12.9 | 1.6/11.4 | 1.7/13.7 | 1.7/13.5 | 2.2/14.9 | 2.3/14.3 | 1.8/13.9 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 1~6 | 0.8~5 | 2~10 | 1~6 | 2~10 | 2~10 | 1~6 | 2~10 | 5~25 | 5~25 | 7~35 | 5~25 | 7~35 | 5~25 | 7~35 | 10~40 | 5~25 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5~3.5 | 2.5~4.0 | 2.5~3.5 | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2~6 | 1~4 | 3~8 | 2~6 | 3~8 | 3~8 | 2~6 | 3~8 | 6~12 | 6~12 | 8~16 | 6~12 | 8~16 | 6~12 | 8~16 | 10~20 | 6~12 |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | 0.6~1.0 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.5 | 0.6~1.2 | 0.6~1.5 | 0.6~1.2 | 0.6~1.5 | 0.8~2.0 | 0.6~1.2 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 85 | 85 | 88 | 87 | 88 | 88 | 84 | 88 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 91 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。