X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
13機種 / ¥94,600〜¥103,400 / バス
全13機種の豊富な選択肢で、釣り方を広く受け止めるスティーズのバスロッドシリーズ。
スティーズ リアルコントロールは、ハートランド AGSとスティーズを上位、スティーズ ショアコンペティションを下位とするダイワのバスロッドです。価格帯を意識しつつ、使うルアーと必要な長さが決まっている読者が比較に入れやすいシリーズです。全長は178〜229cm、自重は50〜107gにまたがり、軽量ルアーを扱う仕様から重めのルアーに対応する仕様まで揃います。継数は2本で、仕舞寸法は機種により異なります。選択肢の幅を活かすには、釣り方とルアーを先に定め、全長・自重・適合範囲を照らし合わせるのが要点です。
ルアー適合は軽量側から重めまで幅があり、釣り方に合わせた候補を探せます。まず使うルアーの重さを基準に適合範囲を確認し、そのうえで全長や自重を見比べれば、仕様の違いを整理しながら候補を絞れます。機種数の多さを、用途との照合に活かせるシリーズです。
価格帯で見ると、ハートランド AGSとスティーズを上位、スティーズ ショアコンペティションを下位に置く中間の選択肢です。金額だけで決めず、求める適合ルアー・長さ・自重の優先順位を定めて比較すると、自分に必要な仕様を見極め、機種ごとの差を押さえやすくなります。
継数はいずれも2本で、仕舞寸法は機種ごとに異なります。持ち運びの条件がある人は、候補機種の仕舞寸法を確認しておきたいところです。さらに全長や自重だけで決めず、ルアー適合も並べて比較すれば、移動時と釣り場で求める条件の両方に合う仕様を選びやすくなります。
スティーズ リアルコントロールは、全13機種の仕様幅とバスロッド内での価格帯の位置づけを見ながら、自分の釣り方に合う機種を比較できるシリーズです。ルアー適合を起点に、全長・自重・仕舞寸法まで確認すると選びやすくなります。ただし、選択肢が多く、用途や必要な適合範囲が定まらないままでは候補を絞りにくい点に注意してください。
| 項目 | スティーズ RC S510XUL-SV・ST | スティーズ RC S61L-SV | スティーズ RC S61UL-SV・ST | スティーズ RC S63UL-SV | スティーズ RC S65ML-SV | スティーズ RC C67M-SV・ST | スティーズ RC S68MH-SV | スティーズ RC C610M-SV | スティーズ RC C611MH-SV | スティーズ RC C70MH-LM | スティーズ RC C71MH-SV・ST | スティーズ RC C73H-SV・ST | スティーズ RC C76MH+-SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | ||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥94,600 | ¥94,600 | ¥96,800 | ¥94,600 | ¥96,250 | ¥99,550 | ¥97,900 | ¥97,900 | ¥100,100 | ¥99,000 | ¥101,750 | ¥102,300 | ¥103,400 |
| 実売価格(税込) | ¥75,600楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥70,520(売り切れ)楽天・つり具の銭屋 | ¥77,440(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥77,905(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥79,263(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥84,900(売り切れ)楽天・シマヤフィッシングタックルSHOP | ¥72,980(売り切れ)楽天・つり具の銭屋 | ¥80,623(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥80,080(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥81,528(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥81,400(売り切れ)楽天・釣具のバスメイトインフィニティ | ¥76,260(売り切れ)楽天・つり具の銭屋 | - |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 178cm | 185cm | 185cm | 191cm | 196cm | 201cm | 203cm | 208cm | 211cm | 213cm | 216cm | 221cm | 229cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント |
| 仕舞寸法 | 152 | 159 | 159 | 165 | 170 | 171 | 177 | 178 | 181 | 183 | 185 | 190 | 198 |
| 自重 | 50g | 57g | 52g | 56g | 61g | 81g | 84g | 85g | 91g | 95g | 102g | 107g | 104g |
| 先径 | 0.8/8.4 | 1.3/8.9 | 0.8/8.9 | 1.3/8.9 | 1.4/9.9 | 1.3/12.9 | 1.7/12.4 | 1.7/12.9 | 1.8/12.9 | 2.0/14.9 | 1.4/14.4 | 1.6/14.4 | 1.7/14.4 |
| テーパー | XF | R | F | R | F | XF | F | F | F | F | XF | XF | F |
| ルアー重量 | 0.3~2.7 | 0.9~7 | 0.45~3.5 | 0.45~3.5 | 1.8~11 | 5~21 | 3.5~21 | 5~21 | 7~28 | 7~28 | 7~28 | 11~42 | 9~42 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1~3 | 2.5~6 | 1.5~4 | 1.5~4 | 4~8 | 8~16 | 8~20 | 8~16 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 12~25 | 12~25 |
| ライン(PE) | 0.15~0.4 | 0.2~1.0 | 0.15~0.6 | 0.15~0.8 | 0.4~1.2 | MAX2 | 0.6~2.0 | MAX3 | MAX4 | MAX4 | MAX3 | MAX#4 | MAX4 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
軽量・高感度を実現するAGS(エアガイドシステム)はカーボンフレームを採用しており、チタンと比較して約3倍の剛性をもつカーボンの特性から、ラインを通して伝わるわずかな信号を吸収することなくダイレクトにブランクに伝える高感度を有する。
—ダイワ公式サイトより AGS 公式技術解説
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
大幅に削減されたレジン、それに応じて多量に密入されたグラファイト繊維によって構成された超筋肉質ブランク。高い硬度と張りを持つことから情報伝達能力の高さに繋がり、水中を手に取るような感度をもたらす。
—ダイワ公式サイトより SVF COMPILE-Xナノプラス 公式技術解説
メガトップは繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッドであり、どの方向にも同様の曲がりを見せる。結果、通常のカーボンソリッドに比べて強度が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP 公式技術解説
繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッド「メガトップ」に東レ(株)トレカT1100Gをダイワ独自の製造テクノロジーで組み合わせ、大幅な感度の向上とハイレスポンスな操作性を実現した高弾性カーボンソリッド穂先。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP R 公式技術解説
3DXは、復元力という点に集中して存在感を発揮するサポート構造。安定性と復元力に優れたハニカム構造を、ロッドの形状復元力のために外周部に採用。
—ダイワ公式サイトより 3DX 公式技術解説
ゼロシートはストレスなく、心から釣りを楽しんでもらうことを目指したリールシートの新たな設計思想。
—ダイワ公式サイトより ZERO_SEAT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。