BRAIDING X
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。
—ダイワ公式サイトより BRAIDING X 公式技術解説
10機種 / ¥9,350〜¥13,860 / トラウト
短尺から長尺まで選べる10機種展開と、抑えた価格帯が魅力のダイワ製エリアトラウトロッド。
トラウト X ATは、管理釣り場で使うルアーや釣り場に合わせて長さとパワーを選びたい人に向けたシリーズです。全長は122〜199cm、自重は74〜86gで、いずれも2本継ぎ。短い機種から長い機種までそろい、ルアー適合も機種により0.8〜4g、0.8〜7g、1〜10gと異なるため、軽量ルアー中心か、プラグも交えるかに応じて候補を絞れます。全10機種を並べたダイワのトラウトロッドの中では価格帯を抑えた立ち位置で、トラウト X NT、イプリミ、ピュアリストも比較候補になります。はじめての一本を探す人にも、釣り場とルアーを絞って選びたい人にも、候補を見つけやすいラインアップです。
全10機種は短い設定から長い設定まで並び、適合ルアーも機種により異なります。軽量ルアーを中心にするか、スプーンからプラグまで幅を持たせるか、通う釣り場で決めるかが選び方の軸です。名前の数字だけで決めず、使うルアーの重さと釣り場の広さを先に整理すると、候補を絞りやすくなります。
全長は122〜199cm、自重は74〜86gで、全機種が2本継ぎです。公式解説では、短尺機をプールトラウトや小型ポンドに、長尺側を大規模ポンドでの遠投に挙げています。釣り場の規模を先に決めると、長さの選択がしやすくなります。仕舞寸法の違いも、携行時の確認材料になります。
価格帯を抑えつつ機種数を確保しているため、管理釣り場用の一本を探すときに幅広く候補を持てます。比較対象は同じダイワのトラウト X NT、イプリミ、ピュアリスト。上位候補との価格差だけで決めず、使うルアーの適合や欲しい長さを比べると、自分の釣り方に必要な範囲を整理できます。
トラウト X ATは、短尺から長尺までの10機種から、管理釣り場やルアーに合わせて一本を選びやすいシリーズです。全長・自重・ルアー適合に幅があり、抑えた価格帯で選択肢を確保したい人には比較の出発点になります。一方で、機種ごとに長さや適合が異なるため、用途を決めずに選ぶと候補を絞りにくい点には注意が必要です。
| 項目 | トラウト X AT 40XUL・N | トラウト X AT 46XUL・N | トラウト X AT 50XUL・N | トラウト X AT 56UL・N | トラウト X AT 56XUL・N | トラウト X AT 60L・N | トラウト X AT 60UL・N | トラウト X AT 60XUL・N | トラウト X AT 63UL・N | トラウト X AT 66UL・N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥9,350 | ¥10,120 | ¥10,890 | ¥12,870 | ¥12,870 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,530 | ¥13,860 |
| 実売価格(税込) | ¥7,725楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,263楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥8,801楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,214楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,233楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥10,415楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | - | ¥9,240楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥10,645楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,702楽天・釣具のポイント東日本 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 122cm | 138cm | 152cm | 168cm | 168cm | 183cm | 183cm | 183cm | 191cm | 199cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 65 | 72 | 80 | 87 | 87 | 95 | 95 | 95 | 99 | 102 |
| 自重 | 74g | 78g | 82g | 78g | 76g | 82g | 81g | 80g | 85g | 86g |
| 先径 | 1.3/6.0 | 1.3/6.4 | 1.3/6.5 | 1.3/9.5 | 1.3/6.7 | 1.4/9.5 | 1.4/8.0 | 1.3/6.7 | 1.5/9.7 | 1.5/9.8 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 0.8~4 | 0.8~4 | 0.8~4 | 0.8~7 | 0.8~4 | 1~10 | 0.8~7 | 0.8~4 | 0.8~7 | 0.8~7 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1.5~4 | 1.5~4 | 1.5~4 | 2~6 | 1.5~4 | 3~8 | 2~6 | 1.5~4 | 2~6 | 2~6 |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。
—ダイワ公式サイトより BRAIDING X 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。