BRAIDING X
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。
—ダイワ公式サイトより BRAIDING X 公式技術解説
10機種 / ¥18,150〜¥20,570 / トラウト
幅広い機種展開で釣り方に合わせて選べる、ダイワのトラウトロッド「イプリミ」。
全10機種がそろい、全長168〜199cm、自重59〜78gの幅から長さやパワーを選択できます。適合ルアーは0.4〜2.5gから1.5〜7gまで設定され、軽量ルアーから重めまで候補を比べられます。2本継ぎと4本継ぎがあり、仕舞寸法も機種に応じて異なります。ダイワのトラウトロッドでは、上位のピュアリストと下位のトラウト X NT/ATの間に位置し、価格帯を上げて機種の幅を広げたい人が比較しやすいシリーズです。使うルアーや釣り場に必要な長さを手がかりに、候補を絞れます。
56XXUL―Sから66ULまで、ULやL、MLなど強さの異なる全10機種を展開。全長168〜199cm、自重59〜78gの幅があり、長さやパワーを基準に候補を比べられます。機種名だけで決めず、釣り場で必要な長さや手持ちルアーを想定し、各機種の実値を確かめながら選びましょう。
適合ルアーは0.4〜2.5g、0.6〜3g、0.8〜5g、1.5〜7gの設定があり、軽量ルアー主体から重めまでカバー。ラインの適合設定も複数あり、ルアー重量と使うラインの両方から機種を選べます。よく使うルアーの重量域を含むか、購入前に各機種の適合欄で照らし合わせましょう。
イプリミはダイワ内で上位のピュアリストと下位のトラウト X NT/ATの間に位置します。ピュアリストより予算を抑えたい人や、トラウト Xから価格帯を上げて機種の違いも比較したい人が検討しやすい立ち位置です。購入時は価格関係だけで決めず、10機種の長さや適合を見比べ、実際に使うルアーに合う機種を選びましょう。
イプリミは、長さ・パワー・ルアー適合の選択肢がそろう全10機種のトラウトロッドです。全長と自重の幅に加え、2本継ぎと4本継ぎから選べるため、使うルアーや持ち運び方に合わせて機種を絞れます。ピュアリストとトラウト X NT/ATの間の価格帯で選択肢を広げたい人にとって比較しやすい立ち位置です。ただし、機種ごとに適合が異なるため、購入前に使用ルアーと適合欄を照らし合わせましょう。
| 項目 | イプリミ 56XXUL―S | イプリミ 60XUL | イプリミ 60XUL―4 | イプリミ 62L | イプリミ 62ML | イプリミ 62UL | イプリミ 62XUL | イプリミ 64ML | イプリミ 65L-S | イプリミ 66UL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥18,150 | ¥18,700 | ¥19,250 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥19,800 | ¥20,350 | ¥20,570 |
| 実売価格(税込) | ¥14,132楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,495楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,495楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,255楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,270楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,156楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,090楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥15,023楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,407楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,399楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 168cm | 183cm | 183cm | 188cm | 188cm | 188cm | 188cm | 194cm | 196cm | 199cm |
| 継数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 87 | 94 | 50 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 101 | 102 |
| 自重 | 59g | 64g | 64g | 68g | 70g | 68g | 67g | 78g | 69g | 70g |
| 先径 | 0.8/5.9 | 1.4/5.9 | 1.5/5.9 | 1.5/6.9 | 1.5/6.9 | 1.4/6.9 | 1.4/5.9 | 1.2/8.4 | 0.8/6.9 | 1.5/6.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 0.4~2.5 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.8~5 | 0.6~3 | 0.6~3 | 1.5~7 | 0.8~5 | 0.6~3 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1.5~3 | 1.5~3 | 1.5~3 | 1.5~3 | 2~6 | 1.5~3 | 1.5~3 | 2~6 | 2~6 | 1.5~3 |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 82 | 84 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 88 | 85 | 85 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | オールSiC | オールSiC | オールSiC | オールSiC | オールSiC | オールSiC | オールSiC | オールSiC | オールSiC | オールSiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。
—ダイワ公式サイトより BRAIDING X 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。