X45フルシールド
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
36機種 / ¥51,150〜¥59,950 / バス
機種ごとに扱うルアーを選べる幅広い展開が魅力の、ダイワのバスロッドシリーズ
ブラックレーベルは全36機種をそろえ、適合ルアー、全長、自重の組み合わせから釣り方に合わせて選べます。全長は185〜224cm、自重は79〜153gと機種ごとに幅があり、軽量ルアー向けから重いルアーに対応する機種まで含みます。価格とシリーズ階層ではSWAGGER、ブラックレーベル トラベルより上、ハートランドより下に位置づけられ、ダイワのバスロッドを比較しながら予算と用途の折り合いをつけたい人に検討しやすいシリーズです。
全36機種が並ぶため、機種ごとの適合ルアーを基準に見比べるのが選び方の軸です。軽量ルアー向けから重いルアーに対応するものまで幅があり、手持ちのルアーや使いたい釣り方に合う機種を候補に残せます。適合範囲は機種ごとに確認が必要です。購入前に照合しましょう。
全長は185〜224cm、自重は79〜153gと機種で異なります。釣り場に必要な長さや取り回しを考えると、候補を選びやすくなります。全長と自重を適合ルアーと並べて確認し、使いたい釣りに合う範囲を優先してください。必要な条件を整理して選びましょう。
シリーズ階層はSWAGGERとブラックレーベル トラベルより上、ハートランドより下です。価格帯も参照し、ブラックレーベル内の適合ルアー、全長、自重を照合しましょう。同門シリーズも候補なら、価格と個別スペックを並べ、予算と用途に合う機種を整理できます。
ブラックレーベルは、適合ルアーの幅、全長、自重から36機種を選べるダイワのバスロッドシリーズです。SWAGGERやブラックレーベル トラベルより上、ハートランドより下という価格・系列上の位置づけも判断材料になり、予算内で用途に合う一本を探せます。一方、価格帯が合っても機種ごとに適合範囲は異なるため、個別スペックを照合して選ぶ必要があります。
| 項目 | ブラックレーベル S61L | ブラックレーベル C63MH-FR | ブラックレーベル C64L-BF | ブラックレーベル S64L/ML+ | ブラックレーベル S64UL | ブラックレーベル S64UL-2 | ブラックレーベル SC S64L-2・ST | ブラックレーベル SC S64L-ST | ブラックレーベル C65MH-FR | ブラックレーベル C66L-LM | ブラックレーベル C66L+ -2・BF | ブラックレーベル C66M-LM | ブラックレーベル C66M-ST | ブラックレーベル C66ML-LM | ブラックレーベル C66ML+ | ブラックレーベル SC C66M/ML-ST・BF | ブラックレーベル C67L/ML+ -BF | ブラックレーベル S67L+ | ブラックレーベル C68MH-ST | ブラックレーベル S68ML/MH | ブラックレーベル S68UL-ST | ブラックレーベル SC C68H-2・ST・SB | ブラックレーベル SC C68H-ST・SB | ブラックレーベル S69ML-2・ST | ブラックレーベル S69ML-ST | ブラックレーベル SC C69M+ -2・ST | ブラックレーベル SC C69M+ -ST | ブラックレーベル SC C69MH | ブラックレーベル SC C69MH-2 | ブラックレーベル C610M | ブラックレーベル C610MH | ブラックレーベル C611XH-SB | ブラックレーベル C70H | ブラックレーベル C73ML+ | ブラックレーベル C74H | ブラックレーベル C74MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥52,250 | ¥52,250 | ¥51,700 | ¥53,350 | ¥52,800 | ¥53,900 | ¥56,100 | ¥55,000 | ¥53,900 | ¥51,150 | ¥53,900 | ¥52,250 | ¥57,750 | ¥51,700 | ¥51,700 | ¥58,850 | ¥52,800 | ¥54,450 | ¥57,200 | ¥56,650 | ¥55,550 | ¥59,950 | ¥58,850 | ¥57,750 | ¥56,650 | ¥58,300 | ¥57,200 | ¥57,200 | ¥58,300 | ¥53,350 | ¥53,900 | ¥56,100 | ¥57,200 | ¥54,450 | ¥58,300 | ¥55,550 |
| 実売価格(税込) | ¥40,859楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,859楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥36,190楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥41,617楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥39,536楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥39,536楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,048楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,500楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥41,998楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥35,805楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥39,659楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,859楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥44,654楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,480楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,480楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥45,413楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,111楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,245楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥44,138楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,896楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,136楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,697楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥45,413楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,184楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,896楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,694楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,245楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,694楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,694楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,617楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,998楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,515楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥44,274楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,377楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥45,032楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,885楽天・釣具のポイント 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 185cm | 191cm | 193cm | 193cm | 193cm | 193cm | 193cm | 193cm | 196cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 201cm | 201cm | 203cm | 203cm | 203cm | 203cm | 203cm | 206cm | 206cm | 206cm | 206cm | 206cm | 206cm | 208cm | 208cm | 211cm | 213cm | 221cm | 224cm | 224cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | 並継 | 並継 | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | 並継 | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | 並継 | グリップジョイント | 並継 | グリップジョイント | 並継 | グリップジョイント | グリップジョイント | 並継 | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント |
| 仕舞寸法 | 161 | 164 | 168 | 170 | 170 | 100 | 100 | 168 | 168 | 172 | 103 | 172 | 172 | 172 | 172 | 170 | 175 | 177 | 176 | 177 | 179 | 106 | 172 | 107 | 178 | 107 | 177 | 175 | 107 | 180 | 180 | 176 | 185 | 192 | 192 | 193 |
| 自重 | 79g | 105g | 95g | 95g | 88g | 88g | 87g | 83g | 107g | 114g | 100g | 136g | 106g | 125g | 107g | 103g | 103g | 96g | 124g | 100g | 93g | 137g | 132g | 101g | 99g | 118g | 114g | 113g | 119g | 117g | 121g | 153g | 150g | 116g | 130g | 132g |
| 先径 | 1.4/9.7 | 2.2/12.8 | 1.6/10.7 | 1.6/10.8 | 1.4/9.8 | 1.4/10.8 | 1.5/10.6 | 1.5/10.6 | 2.0/12.8 | 1.8/12.8 | 1.6/10.7 | 2.6/14.8 | 1.3/12.8 | 1.8/13.3 | 2.1/12.8 | 1.6/10.9 | 1.8/12.8 | 1.6/10.8 | 1.2/13.3 | 1.8/13.8 | 1.4/10.3 | 2.2/15.1 | 2.2/15.1 | 1.4/11.4 | 1.4/11.4 | 2.0/13.3 | 2.0/13.3 | 2.4/13.3 | 2.4/13.3 | 2.4/14.8 | 2.5/14.8 | 3.3/17.3 | 2.1/14.8 | 2.3/14.8 | 2.7/14.8 | 2.6/14.8 |
| テーパー | XF | F | F | XF | F | F | F | F | XF | RF | F | RF | XF | RF | RF | XF→S | F | RF | XF | F | F | F | F | F | F | RF | RF | R→S | R→S | RF | RF | RF | F | RF | RF | RF |
| ルアー重量 | 0.9-7 | 7-42 | 1.8-11 | 1.4-14 | 0.45-3.5 | 0.45-3.5 | 0.9-7 | 0.9-7 | 7-42 | 1.8-14 | 2.7-12 | 5-35 | 5-21 | 3.5-21 | 4-28 | 3.5-18 | 1.8-18 | 1.4-9 | 7-42 | 1.8-28 | 0.45-3.5 | 11-113 | 11-113 | 1.8-18 | 1.8-18 | 5-28 | 5-28 | 7-84 | 7-84 | 5-35 | 7-84 | 14-170 | 11-56 | 4-28 | 11-84 | 7-84 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2.5-6 | 10-20 | 5-12 | 2.5-8 | 1.5-4 | 1.5-4 | 2.5-6 | 2.5-6 | 10-20 | 5-12 | 5-12 | 8-16 | 8-16 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 5-14 | 2.5-6 | 10-20 | 4-20 | 1.5-4 | 14-30 | 14-30 | 4-8 | 4-8 | 8-20 | 8-20 | 12-25 | 12-25 | 8-16 | 10-20 | 16-35 | 12-25 | 6-14 | 12-30 | 10-20 |
| ライン(PE) | MAX1.0 | MAX5 | - | MAX1.2 | MAX0.8 | MAX0.8 | MAX1.0 | MAX1.0 | MAX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX1.0 | - | MAX2.0 | MAX0.8 | MAX5 | MAX5 | MAX1.2 | MAX1.2 | - | - | MAX4 | MAX4 | - | MAX5 | MAX8 | MAX5 | - | MAX6 | MAX5 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっている。
—ダイワ公式サイトより HVFカーボン 公式技術解説
SVFカーボンは、HVFより更にレジン量を減らすことで、より多くのカーボン繊維を密入し、軽さ・パワー・細身化を実現。
—ダイワ公式サイトより SVFカーボン 公式技術解説
メガトップは繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッドであり、どの方向にも同様の曲がりを見せる。結果、通常のカーボンソリッドに比べて強度が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP 公式技術解説
繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッド「メガトップ」に東レ(株)トレカT1100Gをダイワ独自の製造テクノロジーで組み合わせ、大幅な感度の向上とハイレスポンスな操作性を実現した高弾性カーボンソリッド穂先。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP R 公式技術解説
3DXは、復元力という点に集中して存在感を発揮するサポート構造。安定性と復元力に優れたハニカム構造を、ロッドの形状復元力のために外周部に採用。
—ダイワ公式サイトより 3DX 公式技術解説
ロッドの継部にバイアス構造のカーボンシートを採用することで、あたかもワンピースロッドのような歪みの少ない美しい曲がりを実現。
—ダイワ公式サイトより V-JOINT 公式技術解説
ゼロシートはストレスなく、心から釣りを楽しんでもらうことを目指したリールシートの新たな設計思想。
—ダイワ公式サイトより ZERO_SEAT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。